| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 26-25 Quảng Nam: 22-70 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-99 Phú Yên: 14-51 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-52 Khánh Hòa: 32-78 Thừa Thiên Huế: 65-86 | TRÚNG Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 68-69 Quảng Ngãi: 29-25 Đắk Nông: 75-83 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 62-96 Ninh Thuận: 17-77 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 47-17 Quảng Trị: 33-23 Quảng Bình: 62-73 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94-16 Khánh Hòa: 31-70 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 62-59 Quảng Nam: 91-76 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 20-23 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 95-88 Khánh Hòa: 11-67 Thừa Thiên Huế: 75-33 | TRÚNG Khánh Hòa 11x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 69-85 Quảng Ngãi: 17-30 Đắk Nông: 44-51 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 11-70 Ninh Thuận: 15-26 | TRÚNG Ninh Thuận 15, 26 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 53-63 Quảng Trị: 64-71 Quảng Bình: 30-23 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 84-88 Khánh Hòa: 85-74 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 76-53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-38 Phú Yên: 49-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 73-41 Thừa Thiên Huế: 50-45 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 75-47 Quảng Ngãi: 32-23 Đắk Nông: 71-78 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-71 Ninh Thuận: 86-27 | TRÚNG Gia Lai 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 62-87 Quảng Trị: 10-39 Quảng Bình: 70-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 79-24 Khánh Hòa: 35-51 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 58-51 Quảng Nam: 70-26 | TRÚNG Quảng Nam 70, 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-25 Phú Yên: 88-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 89-83 Khánh Hòa: 47-94 Thừa Thiên Huế: 84-17 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 71-28 Đắk Nông: 29-72 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 87-28 Ninh Thuận: 51-82 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21-24 Quảng Trị: 67-26 Quảng Bình: 35-42 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Trị 67 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 48-46 Khánh Hòa: 85-83 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-93 Quảng Nam: 51-93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-15 Phú Yên: 69-20 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 52-50 Khánh Hòa: 20-26 Thừa Thiên Huế: 13-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92-54 Quảng Ngãi: 55-86 Đắk Nông: 44-17 | TRÚNG Đà Nẵng 92, 54 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-91 Ninh Thuận: 86-40 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 85-27 Quảng Bình: 53-20 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 67-13 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |