| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 76-53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-38 Phú Yên: 49-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 73-41 Thừa Thiên Huế: 50-45 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 75-47 Quảng Ngãi: 32-23 Đắk Nông: 71-78 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-71 Ninh Thuận: 86-27 | TRÚNG Gia Lai 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 62-87 Quảng Trị: 10-39 Quảng Bình: 70-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 79-24 Khánh Hòa: 35-51 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 58-51 Quảng Nam: 70-26 | TRÚNG Quảng Nam 70, 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-25 Phú Yên: 88-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 89-83 Khánh Hòa: 47-94 Thừa Thiên Huế: 84-17 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 71-28 Đắk Nông: 29-72 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 87-28 Ninh Thuận: 51-82 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21-24 Quảng Trị: 67-26 Quảng Bình: 35-42 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Trị 67 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 48-46 Khánh Hòa: 85-83 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-93 Quảng Nam: 51-93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-15 Phú Yên: 69-20 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 52-50 Khánh Hòa: 20-26 Thừa Thiên Huế: 13-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92-54 Quảng Ngãi: 55-86 Đắk Nông: 44-17 | TRÚNG Đà Nẵng 92, 54 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-91 Ninh Thuận: 86-40 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 85-27 Quảng Bình: 53-20 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 67-13 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 92-88 Quảng Nam: 59-26 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-81 Phú Yên: 56-33 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 35-10 Khánh Hòa: 66-72 Thừa Thiên Huế: 69-81 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 76-12 Quảng Ngãi: 55-69 Đắk Nông: 52-45 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 48-24 Ninh Thuận: 28-68 | TRÚNG Gia Lai 48 TRÚNG Ninh Thuận 68 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 69-16 Quảng Trị: 46-53 Quảng Bình: 88-89 | TRÚNG Bình Định 69 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 92-49 Khánh Hòa: 92-70 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 68-81 Quảng Nam: 83-52 | TRÚNG Đắk Lắk 68 TRÚNG Quảng Nam 52 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-80 Phú Yên: 80-37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 84-45 Khánh Hòa: 29-66 Thừa Thiên Huế: 53-82 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 81-83 Quảng Ngãi: 89-24 Đắk Nông: 76-72 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 85-71 Ninh Thuận: 49-91 | TRÚNG Gia Lai 71 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 67-86 Quảng Trị: 89-54 Quảng Bình: 42-66 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Trị 54 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 77-10 Khánh Hòa: 79-24 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 17-90 Quảng Nam: 18-36 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-99 Phú Yên: 72-12 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 51-26 Khánh Hòa: 58-49 Thừa Thiên Huế: 25-70 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 96-82 Quảng Ngãi: 92-70 Đắk Nông: 87-73 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 28-68 Ninh Thuận: 37-83 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 12-14 Quảng Trị: 59-68 Quảng Bình: 80-81 | TRÚNG Quảng Trị 68 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 86-82 Khánh Hòa: 54-28 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 42-63 Quảng Nam: 66-55 | TRÚNG Đắk Lắk 42 TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-48 Phú Yên: 39-34 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 56-36 Khánh Hòa: 34-90 Thừa Thiên Huế: 23-90 | TRÚNG Kon Tum 36 TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 48-66 Quảng Ngãi: 52-58 Đắk Nông: 98-81 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 98x2 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 98-13 Ninh Thuận: 18-99 | TRÚNG Gia Lai 98 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 54-42 Quảng Trị: 75-43 Quảng Bình: 16-21 | TRÚNG Bình Định 42 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 77-58 Khánh Hòa: 14-76 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 70-65 Quảng Nam: 68-64 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-90 Phú Yên: 48-60 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 48 | 43 |
| Giải bảy | 355 | 508 |
| Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| Giải năm | 7078 | 4006 |
| Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
| Giải nhì | 33351 | 13727 |
| Giải nhất | 56594 | 77396 |
| Đặc biệt | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 23, 25 | 27, 29 |
| 3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
| 5 | 51, 55, 56 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 76, 78 | 73, 77 |
| 8 | 87, 88 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 91, 96 |