| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 82-51 Quảng Ngãi: 47-18 Đắk Nông: 77-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 99-29 Ninh Thuận: 72-32 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 12-14 Quảng Trị: 96-23 Quảng Bình: 10-18 | TRÚNG Bình Định 14 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 51-60 Khánh Hòa: 35-57 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 80-84 Quảng Nam: 26-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-77 Phú Yên: 75-37 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 20-94 Khánh Hòa: 13-66 Thừa Thiên Huế: 96-30 | TRÚNG Kon Tum 20 TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 15-56 Quảng Ngãi: 33-86 Đắk Nông: 60-91 | TRÚNG Quảng Ngãi 86 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 67-10 Ninh Thuận: 52-21 | TRÚNG Gia Lai 67x2, 10 TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 16-26 Quảng Trị: 19-13 Quảng Bình: 10-44 | TRÚNG Quảng Bình 44 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 64-93 Khánh Hòa: 65-88 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 73-18 Quảng Nam: 62-30 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-39 Phú Yên: 64-41 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 46-66 Khánh Hòa: 12-43 Thừa Thiên Huế: 81-49 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 47-86 Quảng Ngãi: 49-97 Đắk Nông: 31-37 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47-99 Ninh Thuận: 24-38 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 47-25 Quảng Trị: 16-99 Quảng Bình: 97-14 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 64-36 Khánh Hòa: 46-28 | TRÚNG Khánh Hòa 28x2 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 26-25 Quảng Nam: 22-70 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-99 Phú Yên: 14-51 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-52 Khánh Hòa: 32-78 Thừa Thiên Huế: 65-86 | TRÚNG Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 68-69 Quảng Ngãi: 29-25 Đắk Nông: 75-83 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 62-96 Ninh Thuận: 17-77 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 47-17 Quảng Trị: 33-23 Quảng Bình: 62-73 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94-16 Khánh Hòa: 31-70 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 62-59 Quảng Nam: 91-76 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 20-23 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 95-88 Khánh Hòa: 11-67 Thừa Thiên Huế: 75-33 | TRÚNG Khánh Hòa 11x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 69-85 Quảng Ngãi: 17-30 Đắk Nông: 44-51 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 11-70 Ninh Thuận: 15-26 | TRÚNG Ninh Thuận 15, 26 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 53-63 Quảng Trị: 64-71 Quảng Bình: 30-23 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 84-88 Khánh Hòa: 85-74 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 76-53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-38 Phú Yên: 49-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 73-41 Thừa Thiên Huế: 50-45 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 75-47 Quảng Ngãi: 32-23 Đắk Nông: 71-78 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-71 Ninh Thuận: 86-27 | TRÚNG Gia Lai 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 62-87 Quảng Trị: 10-39 Quảng Bình: 70-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 79-24 Khánh Hòa: 35-51 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 58-51 Quảng Nam: 70-26 | TRÚNG Quảng Nam 70, 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-25 Phú Yên: 88-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 89-83 Khánh Hòa: 47-94 Thừa Thiên Huế: 84-17 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 71-28 Đắk Nông: 29-72 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 87-28 Ninh Thuận: 51-82 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21-24 Quảng Trị: 67-26 Quảng Bình: 35-42 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Trị 67 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 48-46 Khánh Hòa: 85-83 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-93 Quảng Nam: 51-93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-15 Phú Yên: 69-20 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 52-50 Khánh Hòa: 20-26 Thừa Thiên Huế: 13-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92-54 Quảng Ngãi: 55-86 Đắk Nông: 44-17 | TRÚNG Đà Nẵng 92, 54 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-91 Ninh Thuận: 86-40 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 85-27 Quảng Bình: 53-20 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 67-13 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |