Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 92-13 Quảng Trị: 21-57 Quảng Bình: 24-86 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 76-12 Khánh Hòa: 25-47 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Khánh Hòa 25 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 19-33 Quảng Nam: 33-21 | TRÚNG Quảng Nam 21 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-25 Phú Yên: 53-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 TRÚNG Phú Yên 53 |
22/12/2024 | Kon Tum: 64-70 Khánh Hòa: 63-28 Thừa Thiên Huế: 84-32 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 47-12 Quảng Ngãi: 52-27 Đắk Nông: 11-71 | TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-61 Ninh Thuận: 55-76 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 73-23 Quảng Trị: 75-80 Quảng Bình: 84-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 28-98 Khánh Hòa: 14-49 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 65-69 Quảng Nam: 31-32 | TRÚNG Đắk Lắk 69 TRÚNG Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-88 Phú Yên: 49-57 | TRÚNG Phú Yên 57 |
15/12/2024 | Kon Tum: 39-31 Khánh Hòa: 98-75 Thừa Thiên Huế: 37-79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 80-81 Quảng Ngãi: 59-13 Đắk Nông: 12-40 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 75-47 Ninh Thuận: 26-87 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 55-29 Quảng Trị: 67-92 Quảng Bình: 29-88 | TRÚNG Quảng Trị 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 90-87 Khánh Hòa: 34-78 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 31-40 Quảng Nam: 84-70 | TRÚNG Đắk Lắk 31, 40 TRÚNG Quảng Nam 70 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-73 Phú Yên: 13-86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 TRÚNG Phú Yên 13 |
08/12/2024 | Kon Tum: 98-60 Khánh Hòa: 24-94 Thừa Thiên Huế: 89-35 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 89 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 24-84 Quảng Ngãi: 43-18 Đắk Nông: 11-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
06/12/2024 | Gia Lai: 56-81 Ninh Thuận: 19-75 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 68-45 Quảng Trị: 48-51 Quảng Bình: 56-33 | TRÚNG Bình Định 45 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 25-20 Khánh Hòa: 16-94 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 89-47 Quảng Nam: 69-86 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-33 Phú Yên: 61-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88 |
01/12/2024 | Kon Tum: 79-56 Khánh Hòa: 22-45 Thừa Thiên Huế: 73-33 | TRÚNG Khánh Hòa 45 TRÚNG Thừa Thiên Huế 33 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 97-56 Quảng Ngãi: 77-95 Đắk Nông: 53-72 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
29/11/2024 | Gia Lai: 16-25 Ninh Thuận: 55-40 | TRÚNG Ninh Thuận 55 |
28/11/2024 | Bình Định: 93-55 Quảng Trị: 66-77 Quảng Bình: 21-80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 31-75 Khánh Hòa: 36-12 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 18-49 Quảng Nam: 55-91 | TRÚNG Đắk Lắk 18 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-19 Phú Yên: 35-34 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 TRÚNG Phú Yên 34 |
24/11/2024 | Kon Tum: 70-83 Khánh Hòa: 92-20 Thừa Thiên Huế: 97-87 | TRÚNG Kon Tum 83 TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 40-79 Quảng Ngãi: 23-27 Đắk Nông: 93-88 | TRÚNG Quảng Ngãi 27x2 |
22/11/2024 | Gia Lai: 78-62 Ninh Thuận: 34-38 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 38 |
21/11/2024 | Bình Định: 29-11 Quảng Trị: 45-61 Quảng Bình: 29-81 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 56-80 Khánh Hòa: 80-19 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 61-60 Quảng Nam: 44-17 | TRÚNG Quảng Nam 44 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-10 Phú Yên: 79-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 10 |
17/11/2024 | Kon Tum: 68-50 Khánh Hòa: 19-68 Thừa Thiên Huế: 75-49 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34-70 Quảng Ngãi: 29-74 Đắk Nông: 84-66 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
15/11/2024 | Gia Lai: 85-28 Ninh Thuận: 79-22 | TRÚNG Gia Lai 85 |
14/11/2024 | Bình Định: 79-87 Quảng Trị: 88-68 Quảng Bình: 99-63 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 60-79 Khánh Hòa: 90-68 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 54-50 Quảng Nam: 27-65 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-18 Phú Yên: 44-91 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 75-23 Khánh Hòa: 65-52 Thừa Thiên Huế: 36-81 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 60-53 Quảng Ngãi: 32-33 Đắk Nông: 44-31 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
08/11/2024 | Gia Lai: 71-28 Ninh Thuận: 64-11 | TRÚNG Ninh Thuận 64 |
07/11/2024 | Bình Định: 66-89 Quảng Trị: 68-51 Quảng Bình: 43-29 | TRÚNG Bình Định 89 TRÚNG Quảng Trị 51 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 87-92 Khánh Hòa: 27-72 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 52-14 Quảng Nam: 31-45 | TRÚNG Quảng Nam 45x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-36 Phú Yên: 15-94 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 25-31 Khánh Hòa: 92-34 Thừa Thiên Huế: 44-19 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 29-70 Quảng Ngãi: 71-35 Đắk Nông: 95-47 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 79-95 Ninh Thuận: 98-35 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |