| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 43-33 Quảng Ngãi: 37-11 Đắk Nông: 37-34 | TRÚNG Đà Nẵng 43 TRÚNG Đắk Nông 34 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 15-25 Ninh Thuận: 44-21 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 73-28 Quảng Trị: 78-91 Quảng Bình: 81-68 | TRÚNG Quảng Bình 68 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19-99 Khánh Hòa: 26-52 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 43-67 Quảng Nam: 37-65 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-14 Phú Yên: 70-14 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 83-71 Khánh Hòa: 50-15 Thừa Thiên Huế: 29-63 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 35-18 Quảng Ngãi: 57-21 Đắk Nông: 57-78 | TRÚNG Quảng Ngãi 57 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 44-12 Ninh Thuận: 41-57 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 42-18 Quảng Trị: 51-97 Quảng Bình: 71-24 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 21-93 Khánh Hòa: 36-21 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 87-81 Quảng Nam: 53-24 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-45 Phú Yên: 55-36 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 22-10 Khánh Hòa: 42-77 Thừa Thiên Huế: 14-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 53-55 Quảng Ngãi: 19-90 Đắk Nông: 30-33 | TRÚNG Đà Nẵng 53 TRÚNG Quảng Ngãi 19 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 35-29 Ninh Thuận: 39-47 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 85-99 Quảng Trị: 25-31 Quảng Bình: 47-56 | TRÚNG Bình Định 85 TRÚNG Quảng Bình 56 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 34-67 Khánh Hòa: 54-65 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 10-24 Quảng Nam: 49-61 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-65 Phú Yên: 23-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 12-22 Khánh Hòa: 45-39 Thừa Thiên Huế: 38-59 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 92-22 Quảng Ngãi: 30-67 Đắk Nông: 76-79 | TRÚNG Đà Nẵng 22 TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 60-97 Ninh Thuận: 25-54 | TRÚNG Ninh Thuận 54 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 38-62 Quảng Trị: 81-33 Quảng Bình: 86-39 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 51-19 Khánh Hòa: 76-70 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 84-51 Quảng Nam: 72-50 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-72 Phú Yên: 76-73 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 86-25 Khánh Hòa: 96-62 Thừa Thiên Huế: 31-82 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 61-56 Quảng Ngãi: 37-19 Đắk Nông: 91-84 | TRÚNG Quảng Ngãi 19 TRÚNG Đắk Nông 91x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 72-57 Ninh Thuận: 54-55 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 91-85 Quảng Trị: 74-56 Quảng Bình: 81-87 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 30-11 Khánh Hòa: 62-53 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 84-70 Quảng Nam: 74-51 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-98 Phú Yên: 82-95 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 94-13 Khánh Hòa: 85-63 Thừa Thiên Huế: 14-64 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 64-43 Quảng Ngãi: 51-75 Đắk Nông: 86-57 | TRÚNG Quảng Ngãi 75 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-56 Ninh Thuận: 75-29 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 62-42 Quảng Trị: 66-17 Quảng Bình: 37-78 | TRÚNG Bình Định 42 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-24 Khánh Hòa: 76-21 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 51-12 Quảng Nam: 26-33 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-51 Phú Yên: 16-61 | TRÚNG Phú Yên 61 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 30-14 Khánh Hòa: 29-54 Thừa Thiên Huế: 32-52 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 80-38 Quảng Ngãi: 28-39 Đắk Nông: 80-61 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 95-98 Ninh Thuận: 38-55 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 47-27 Quảng Trị: 83-51 Quảng Bình: 95-29 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 68-80 | TRÚNG Đà Nẵng 62 TRÚNG Khánh Hòa 68 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 26-64 Quảng Nam: 96-24 | TRÚNG Đắk Lắk 64 TRÚNG Quảng Nam 96 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-90 Phú Yên: 21-49 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 57-88 Khánh Hòa: 73-32 Thừa Thiên Huế: 16-84 | TRÚNG Kon Tum 57 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 66-37 Quảng Ngãi: 25-73 Đắk Nông: 17-34 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 89-83 Ninh Thuận: 26-65 | TRÚNG Gia Lai 89 TRÚNG Ninh Thuận 26 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 23-33 Quảng Trị: 85-47 Quảng Bình: 77-34 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 81-99 Khánh Hòa: 80-79 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 28-45 Quảng Nam: 28-47 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-56 Phú Yên: 39-96 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |