Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | 45-44-83-40-70-28 | TRÚNG 70 |
25/12/2024 | 53-58-34-10-24-42 | TRÚNG 53, 10 |
24/12/2024 | 20-43-51-25-66-96 | TRÚNG 66x2 |
23/12/2024 | 59-79-72-64-29-54 | TRÚNG 29 |
22/12/2024 | 36-65-37-83-66-48 | TRÚNG 36 |
21/12/2024 | 34-27-99-94-18-37 | TRÚNG 99 |
20/12/2024 | 91-77-13-12-37-18 | TRÚNG 12 |
19/12/2024 | 70-15-97-53-46-57 | TRÚNG 57 |
18/12/2024 | 50-18-30-98-77-34 | Trượt |
17/12/2024 | 59-78-30-39-69-64 | Trượt |
16/12/2024 | 36-38-54-21-34-89 | TRÚNG 89x2 |
15/12/2024 | 94-80-50-71-67-92 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 66-73-53-97-86-84 | TRÚNG 86 |
13/12/2024 | 32-81-80-35-43-31 | Trượt |
12/12/2024 | 95-53-92-46-81-63 | TRÚNG 53 |
11/12/2024 | 49-75-11-41-92-26 | TRÚNG 49 |
10/12/2024 | 57-37-66-75-38-42 | Trượt |
09/12/2024 | 67-18-60-58-50-69 | TRÚNG 67x2, 60, 69 |
08/12/2024 | 41-43-64-51-89-83 | TRÚNG 43, 64 |
07/12/2024 | 77-99-34-83-95-74 | TRÚNG 77, 83, 74 |
06/12/2024 | 80-82-74-77-54-63 | TRÚNG 77 |
05/12/2024 | 64-54-25-23-31-29 | TRÚNG 64, 31, 29 |
04/12/2024 | 87-13-22-28-67-45 | TRÚNG 28, 67 |
03/12/2024 | 13-67-62-68-58-77 | Trượt |
02/12/2024 | 99-34-46-22-85-32 | Trượt |
01/12/2024 | 45-15-36-99-21-84 | TRÚNG 21 |
30/11/2024 | 18-83-25-55-30-57 | TRÚNG 55, 57 |
29/11/2024 | 25-26-90-84-95-28 | TRÚNG 90, 28 |
28/11/2024 | 18-84-63-26-54-36 | TRÚNG 84 |
27/11/2024 | 92-68-96-74-51-53 | TRÚNG 96, 51, 53 |
26/11/2024 | 97-80-49-81-10-22 | TRÚNG 81 |
25/11/2024 | 51-73-25-91-22-48 | TRÚNG 73, 48 |
24/11/2024 | 14-24-27-44-96-34 | TRÚNG 24 |
23/11/2024 | 21-40-39-30-91-84 | TRÚNG 21, 39 |
22/11/2024 | 23-42-93-99-12-84 | TRÚNG 12 |
21/11/2024 | 95-20-65-33-93-51 | Trượt |
20/11/2024 | 85-65-64-50-18-42 | TRÚNG 85 |
19/11/2024 | 60-94-97-27-55-26 | TRÚNG 94x2 |
18/11/2024 | 69-52-17-40-97-16 | Trượt |
17/11/2024 | 91-92-51-83-77-68 | TRÚNG 83, 77 |
16/11/2024 | 34-55-42-25-58-26 | Trượt |
15/11/2024 | 36-83-13-10-16-65 | TRÚNG 13 |
14/11/2024 | 55-65-39-95-46-30 | TRÚNG 39, 95 |
13/11/2024 | 51-46-42-43-23-40 | TRÚNG 40 |
12/11/2024 | 61-10-80-15-65-18 | TRÚNG 15 |
11/11/2024 | 44-91-77-11-36-40 | TRÚNG 11 |
10/11/2024 | 62-61-41-87-89-22 | TRÚNG 62, 87, 22 |
09/11/2024 | 15-86-78-24-63-97 | TRÚNG 15, 86x2, 24, 63 |
08/11/2024 | 43-67-62-56-36-25 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 21-71-72-82-29-23 | Trượt |
06/11/2024 | 93-61-94-17-11-84 | TRÚNG 61, 94x3, 84 |
05/11/2024 | 80-26-32-01-42-69 | TRÚNG 26x2, 01, 42, 69 |
04/11/2024 | 78-46-61-67-64-68 | TRÚNG 78, 68 |
03/11/2024 | 54-98-38-74-43-66 | Trượt |
02/11/2024 | 61-41-79-60-44-84 | Trượt |
01/11/2024 | 25-34-01-45-89-93 | TRÚNG 25x2, 34, 89, 93 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |