| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | 21-19-36-68-96-89 | Trượt |
| 30/01/2026 | 82-50-96-48-15-88 | TRÚNG 82, 48, 15 |
| 29/01/2026 | 76-79-48-64-38-45 | TRÚNG 76 |
| 28/01/2026 | 57-29-17-20-94-79 | TRÚNG 57, 94, 79 |
| 27/01/2026 | 48-71-77-51-62-15 | TRÚNG 62x2 |
| 26/01/2026 | 44-30-23-88-70-55 | TRÚNG 44 |
| 25/01/2026 | 35-56-63-84-75-59 | TRÚNG 35, 63 |
| 24/01/2026 | 37-69-95-20-89-33 | TRÚNG 69 |
| 23/01/2026 | 47-45-75-55-15-33 | TRÚNG 15 |
| 22/01/2026 | 97-96-12-87-28-68 | TRÚNG 96, 87 |
| 21/01/2026 | 40-89-88-37-74-63 | Trượt |
| 20/01/2026 | 49-96-48-37-26-93 | TRÚNG 49, 48 |
| 19/01/2026 | 87-51-17-25-42-46 | TRÚNG 51 |
| 18/01/2026 | 94-50-79-36-80-39 | TRÚNG 94, 80, 39x2 |
| 17/01/2026 | 71-91-80-78-96-99 | TRÚNG 91x2, 96 |
| 16/01/2026 | 66-42-25-90-17-86 | TRÚNG 66x2 |
| 15/01/2026 | 60-75-95-61-81-89 | TRÚNG 60, 61 |
| 14/01/2026 | 11-13-96-76-71-30 | Trượt |
| 13/01/2026 | 15-86-79-58-69-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | 57-71-40-84-24-16 | TRÚNG 57, 40, 24 |
| 11/01/2026 | 64-86-82-34-77-29 | Trượt |
| 10/01/2026 | 57-66-78-33-71-65 | TRÚNG 78 |
| 09/01/2026 | 36-91-88-55-10-85 | TRÚNG 36, 10 |
| 08/01/2026 | 99-60-42-16-12-93 | Trượt |
| 07/01/2026 | 37-21-48-57-44-18 | TRÚNG 57, 44 |
| 06/01/2026 | 30-18-50-13-63-47 | TRÚNG 18, 50x2, 47 |
| 05/01/2026 | 63-48-56-23-61-89 | TRÚNG 48 |
| 04/01/2026 | 88-87-52-35-67-11 | Trượt |
| 03/01/2026 | 32-48-42-10-85-53 | TRÚNG 48, 85 |
| 02/01/2026 | 24-31-72-71-89-73 | TRÚNG 24, 31, 89 |
| 01/01/2026 | 72-49-96-10-75-52 | TRÚNG 72, 96, 52 |
| 31/12/2025 | 95-53-57-41-35-85 | TRÚNG 41, 85 |
| 30/12/2025 | 95-53-15-49-96-48 | TRÚNG 53 |
| 29/12/2025 | 34-31-75-95-68-96 | TRÚNG 96 |
| 28/12/2025 | 53-29-68-54-80-84 | TRÚNG 29, 84 |
| 27/12/2025 | 24-69-88-90-39-79 | Trượt |
| 26/12/2025 | 27-73-29-85-96-92 | TRÚNG 29 |
| 25/12/2025 | 33-92-67-35-98-97 | TRÚNG 98 |
| 24/12/2025 | 60-12-39-20-55-45 | Trượt |
| 23/12/2025 | 53-95-34-33-92-27 | TRÚNG 95, 34 |
| 22/12/2025 | 34-18-42-16-95-21 | TRÚNG 95 |
| 21/12/2025 | 96-70-69-99-53-66 | TRÚNG 69, 99 |
| 20/12/2025 | 43-24-92-82-60-68 | TRÚNG 43, 92, 60, 68 |
| 19/12/2025 | 64-60-71-14-15-26 | TRÚNG 15 |
| 18/12/2025 | 18-47-68-91-70-46 | TRÚNG 47, 46 |
| 17/12/2025 | 86-80-84-23-28-82 | TRÚNG 86, 84, 28 |
| 16/12/2025 | 54-16-95-17-69-61 | Trượt |
| 15/12/2025 | 78-54-96-99-40-52 | TRÚNG 96, 40, 52 |
| 14/12/2025 | 94-35-54-71-11-76 | TRÚNG 35, 71, 76 |
| 13/12/2025 | 69-38-91-45-99-68 | TRÚNG 68x2 |
| 12/12/2025 | 12-23-67-25-14-66 | TRÚNG 67, 14 |
| 11/12/2025 | 96-85-46-17-56-16 | TRÚNG 96, 85, 46 |
| 10/12/2025 | 81-93-44-79-62-66 | TRÚNG 62 |
| 09/12/2025 | 81-47-36-93-34-41 | TRÚNG 36, 41 |
| 08/12/2025 | 90-72-13-77-69-25 | TRÚNG 77, 69 |
| 07/12/2025 | 13-14-50-32-87-48 | TRÚNG 50, 48x2 |
| 06/12/2025 | 75-52-18-30-69-74 | TRÚNG 75, 30x2 |
| 05/12/2025 | 19-89-31-85-26-65 | TRÚNG 31, 26 |
| 04/12/2025 | 90-46-32-57-67-51 | TRÚNG 67, 51 |
| 03/12/2025 | 32-72-17-77-37-51 | TRÚNG 32, 17, 37 |
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |