| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 42-53 Ninh Thuận: 91-26 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 80-86 Quảng Trị: 98-52 Quảng Bình: 66-18 | TRÚNG Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 84-14 Khánh Hòa: 39-42 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 76-67 Quảng Nam: 16-29 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-79 Phú Yên: 72-10 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 45-44 Khánh Hòa: 74-20 Thừa Thiên Huế: 86-20 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 97-81 Quảng Ngãi: 65-75 Đắk Nông: 56-57 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 59-58 Ninh Thuận: 68-82 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 22-76 Quảng Trị: 65-27 Quảng Bình: 22-43 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 77-31 Khánh Hòa: 43-93 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 27-30 Quảng Nam: 16-89 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-31 Phú Yên: 84-98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 43-41 Khánh Hòa: 27-44 Thừa Thiên Huế: 58-50 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 25-28 Quảng Ngãi: 73-60 Đắk Nông: 34-96 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 98-11 Ninh Thuận: 86-64 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 92-49 Quảng Trị: 26-58 Quảng Bình: 89-80 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 85-51 Khánh Hòa: 11-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 62-74 Quảng Nam: 58-39 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-13 Phú Yên: 84-77 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 82-81 Khánh Hòa: 62-94 Thừa Thiên Huế: 19-56 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-75 Quảng Ngãi: 54-49 Đắk Nông: 79-84 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 39-75 Ninh Thuận: 82-90 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 19-83 Khánh Hòa: 82-33 Thừa Thiên Huế: 13-56 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 89-41 Quảng Ngãi: 74-99 Đắk Nông: 69-99 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 98-73 Ninh Thuận: 66-97 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 49-22 Quảng Trị: 12-15 Quảng Bình: 35-65 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-32 Khánh Hòa: 98-78 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 64-50 Quảng Nam: 59-99 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-60 Phú Yên: 56-45 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 78-91 Khánh Hòa: 66-62 Thừa Thiên Huế: 80-82 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 33-62 Quảng Ngãi: 99-93 Đắk Nông: 29-23 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 60-62 Ninh Thuận: 31-55 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 91-35 Quảng Trị: 38-42 Quảng Bình: 52-81 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 12-65 Khánh Hòa: 43-30 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 46-55 Quảng Nam: 53-91 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-89 Phú Yên: 41-54 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 46-20 Khánh Hòa: 60-10 Thừa Thiên Huế: 70-20 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |