Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 64-15 Quảng Trị: 81-36 Quảng Bình: 46-13 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 65-71 Khánh Hòa: 17-64 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 15-56 Quảng Nam: 40-90 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-56 Phú Yên: 86-64 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 47-82 Khánh Hòa: 35-30 Thừa Thiên Huế: 98-21 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 20-67 Quảng Ngãi: 85-34 Đắk Nông: 54-51 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 32-20 Ninh Thuận: 68-63 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 29-66 Quảng Trị: 80-40 Quảng Bình: 28-14 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 88-77 Khánh Hòa: 86-85 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 22-64 Quảng Nam: 80-94 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-48 Phú Yên: 98-25 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45-99 Khánh Hòa: 11-24 Thừa Thiên Huế: 94-41 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 13-43 Quảng Ngãi: 89-65 Đắk Nông: 29-77 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-98 Ninh Thuận: 97-83 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 53-25 Quảng Trị: 71-56 Quảng Bình: 97-96 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 62-65 Khánh Hòa: 45-43 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-97 Quảng Nam: 96-70 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-79 Phú Yên: 99-59 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 68-57 Khánh Hòa: 71-99 Thừa Thiên Huế: 62-73 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 90-43 Quảng Ngãi: 29-87 Đắk Nông: 50-33 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 84-39 Ninh Thuận: 79-37 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 81-60 Quảng Trị: 25-83 Quảng Bình: 26-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 47-95 Khánh Hòa: 91-57 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 47-42 Quảng Nam: 77-26 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-49 Phú Yên: 72-47 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 50-26 Khánh Hòa: 99-32 Thừa Thiên Huế: 49-73 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 86-84 Quảng Ngãi: 27-86 Đắk Nông: 20-48 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-69 Ninh Thuận: 71-28 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 40-81 Quảng Trị: 69-18 Quảng Bình: 81-48 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 37-48 Khánh Hòa: 12-88 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 18-87 Quảng Nam: 30-82 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-68 Phú Yên: 57-33 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 46-37 Khánh Hòa: 36-37 Thừa Thiên Huế: 17-45 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 52-47 Quảng Ngãi: 72-50 Đắk Nông: 98-45 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 34-39 Ninh Thuận: 93-97 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 15-53 Quảng Trị: 84-92 Quảng Bình: 66-78 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 54-35 Khánh Hòa: 12-56 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 89-12 Quảng Nam: 91-94 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-24 Phú Yên: 16-87 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 74-57 Khánh Hòa: 41-85 Thừa Thiên Huế: 52-14 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 38-43 Quảng Ngãi: 41-70 Đắk Nông: 93-37 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 96-73 Ninh Thuận: 73-46 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 53-18 Quảng Trị: 83-43 Quảng Bình: 98-75 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 50-30 Khánh Hòa: 70-90 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 48-28 Quảng Nam: 43-91 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 86-67 Phú Yên: 27-60 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 31-26 Khánh Hòa: 45-60 Thừa Thiên Huế: 41-12 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 66-23 Quảng Ngãi: 80-32 Đắk Nông: 41-85 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 70-46 Ninh Thuận: 16-44 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 84-67 Quảng Trị: 12-27 Quảng Bình: 63-78 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 17-31 Khánh Hòa: 78-33 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 67-26 Quảng Nam: 59-57 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-77 Phú Yên: 50-58 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 16-92 Khánh Hòa: 50-37 Thừa Thiên Huế: 61-99 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 42-96 Quảng Ngãi: 71-78 Đắk Nông: 63-98 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 36-23 Ninh Thuận: 16-30 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |