| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/11/2025 | Kon Tum: 21-64 Khánh Hòa: 73-40 Thừa Thiên Huế: 32-92 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14-10 Quảng Ngãi: 11-51 Đắk Nông: 89-62 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 74-82 Ninh Thuận: 72-25 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 99-87 Quảng Trị: 44-63 Quảng Bình: 20-25 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 85-61 Khánh Hòa: 22-60 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 12-21 Quảng Nam: 83-33 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-36 Phú Yên: 44-14 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 80-58 Khánh Hòa: 24-67 Thừa Thiên Huế: 31-57 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 57-18 Quảng Ngãi: 95-28 Đắk Nông: 30-28 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 23-71 Ninh Thuận: 50-89 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 68-54 Quảng Trị: 39-58 Quảng Bình: 33-86 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 38-16 Khánh Hòa: 77-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-98 Quảng Nam: 98-16 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-25 Phú Yên: 33-51 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 46-64 Khánh Hòa: 91-30 Thừa Thiên Huế: 13-11 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 12-99 Quảng Ngãi: 90-59 Đắk Nông: 42-95 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 31-52 Ninh Thuận: 93-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 92-94 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 96-71 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 82-40 Khánh Hòa: 59-64 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 28-18 Quảng Nam: 33-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-80 Phú Yên: 63-54 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 42-51 Khánh Hòa: 15-61 Thừa Thiên Huế: 20-69 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 56-32 Quảng Ngãi: 56-38 Đắk Nông: 62-24 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 43-77 Ninh Thuận: 81-32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 99-22 Quảng Trị: 73-20 Quảng Bình: 32-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 40-83 Khánh Hòa: 84-64 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 51-43 Quảng Nam: 80-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-24 Phú Yên: 96-63 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 60-25 Khánh Hòa: 62-94 Thừa Thiên Huế: 45-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 43-41 Quảng Ngãi: 57-86 Đắk Nông: 88-83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81-13 Ninh Thuận: 83-74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-28 Quảng Trị: 67-72 Quảng Bình: 98-91 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 62-54 Khánh Hòa: 31-96 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 59-75 Quảng Nam: 26-29 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-95 Phú Yên: 82-52 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 30-55 Khánh Hòa: 89-25 Thừa Thiên Huế: 90-87 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Quảng Ngãi: 82-94 Đắk Nông: 10-44 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 79-45 Ninh Thuận: 69-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 92-23 Quảng Trị: 83-28 Quảng Bình: 89-25 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 39-62 Khánh Hòa: 76-36 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 41-22 Quảng Nam: 28-87 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-66 Phú Yên: 92-94 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 91-99 Khánh Hòa: 62-58 Thừa Thiên Huế: 43-68 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 53-35 Quảng Ngãi: 36-45 Đắk Nông: 10-41 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51-96 Ninh Thuận: 40-49 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 14-90 Quảng Trị: 72-25 Quảng Bình: 60-47 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 53-44 Khánh Hòa: 30-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 26-72 Quảng Nam: 22-78 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-86 Phú Yên: 28-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 14-39 Khánh Hòa: 50-28 Thừa Thiên Huế: 54-28 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-13 Quảng Ngãi: 28-68 Đắk Nông: 24-74 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 55-23 Ninh Thuận: 39-11 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 31-36 Quảng Trị: 30-74 Quảng Bình: 36-93 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 48-84 Khánh Hòa: 91-44 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |