Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-99 Phú Yên: 52-55 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 88-22 Khánh Hòa: 31-43 Thừa Thiên Huế: 66-38 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 81-82 Quảng Ngãi: 73-43 Đắk Nông: 64-47 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 75-90 Ninh Thuận: 43-45 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 45-66 Quảng Trị: 69-43 Quảng Bình: 90-42 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 55-95 Khánh Hòa: 54-41 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 34-85 Quảng Nam: 63-25 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-12 Phú Yên: 49-30 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 44-20 Khánh Hòa: 28-65 Thừa Thiên Huế: 67-31 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 97-36 Quảng Ngãi: 36-30 Đắk Nông: 34-37 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 28-23 Ninh Thuận: 25-71 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 48-97 Quảng Trị: 51-94 Quảng Bình: 59-11 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 12-74 Khánh Hòa: 26-92 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 59-24 Quảng Nam: 20-62 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-36 Phú Yên: 80-10 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 31-12 Thừa Thiên Huế: 62-57 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 23-21 Đắk Nông: 29-25 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 21-50 Ninh Thuận: 61-62 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 84-68 Quảng Trị: 15-74 Quảng Bình: 34-29 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 88-90 Khánh Hòa: 58-11 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 32-31 Quảng Nam: 27-75 | TRÚNG Quảng Nam 75 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-47 Phú Yên: 69-63 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 35-50 Khánh Hòa: 74-41 Thừa Thiên Huế: 65-60 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 92-35 Quảng Ngãi: 67-37 Đắk Nông: 42-98 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 80-39 Ninh Thuận: 21-30 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 64-15 Quảng Trị: 81-36 Quảng Bình: 46-13 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 65-71 Khánh Hòa: 17-64 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 15-56 Quảng Nam: 40-90 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-56 Phú Yên: 86-64 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 47-82 Khánh Hòa: 35-30 Thừa Thiên Huế: 98-21 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 20-67 Quảng Ngãi: 85-34 Đắk Nông: 54-51 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 32-20 Ninh Thuận: 68-63 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 29-66 Quảng Trị: 80-40 Quảng Bình: 28-14 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 88-77 Khánh Hòa: 86-85 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 22-64 Quảng Nam: 80-94 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-48 Phú Yên: 98-25 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45-99 Khánh Hòa: 11-24 Thừa Thiên Huế: 94-41 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 13-43 Quảng Ngãi: 89-65 Đắk Nông: 29-77 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-98 Ninh Thuận: 97-83 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 53-25 Quảng Trị: 71-56 Quảng Bình: 97-96 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 62-65 Khánh Hòa: 45-43 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-97 Quảng Nam: 96-70 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-79 Phú Yên: 99-59 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 68-57 Khánh Hòa: 71-99 Thừa Thiên Huế: 62-73 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 90-43 Quảng Ngãi: 29-87 Đắk Nông: 50-33 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 84-39 Ninh Thuận: 79-37 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 81-60 Quảng Trị: 25-83 Quảng Bình: 26-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 47-95 Khánh Hòa: 91-57 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 47-42 Quảng Nam: 77-26 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-49 Phú Yên: 72-47 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 50-26 Khánh Hòa: 99-32 Thừa Thiên Huế: 49-73 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 51 | 51 |
Giải bảy | 924 | 830 |
Giải sáu | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
Giải năm | 4856 | 7612 |
Giải tư | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
Giải ba | 35079 52408 | 97111 01262 |
Giải nhì | 34186 | 86906 |
Giải nhất | 14628 | 67870 |
Đặc biệt | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 06 |
1 | 10, 17, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 32 | 30 |
4 | 48 | 46, 49 |
5 | 50, 51, 56, 56, 56 | 51, 51 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 76, 79 | 70, 72 |
8 | 85, 86 | 80, 83 |
9 | 90 |