| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-81 Ninh Thuận: 27-25 | TRÚNG Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 26-84 Quảng Trị: 93-92 Quảng Bình: 32-89 | TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 73-88 Khánh Hòa: 47-55 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 70-68 Quảng Nam: 94-26 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-63 Phú Yên: 84-13 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 26-11 Khánh Hòa: 46-36 Thừa Thiên Huế: 72-51 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 48-87 Quảng Ngãi: 57-20 Đắk Nông: 93-44 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-41 Ninh Thuận: 98-37 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 80-26 Quảng Trị: 71-23 Quảng Bình: 52-91 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 63-78 Khánh Hòa: 99-92 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 62-13 Quảng Nam: 50-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-22 Phú Yên: 99-34 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 89-44 Thừa Thiên Huế: 29-20 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-73 Quảng Ngãi: 98-75 Đắk Nông: 44-76 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-44 Ninh Thuận: 54-66 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 65-44 Quảng Trị: 97-42 Quảng Bình: 47-48 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 75-22 Khánh Hòa: 17-90 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 17-91 Quảng Nam: 68-73 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-74 Phú Yên: 30-81 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 60-19 Khánh Hòa: 32-92 Thừa Thiên Huế: 39-79 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-80 Quảng Ngãi: 47-50 Đắk Nông: 47-12 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 87-40 Ninh Thuận: 95-89 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 85-87 Quảng Trị: 31-28 Quảng Bình: 49-55 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 11-70 Khánh Hòa: 68-98 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 48-89 Quảng Nam: 41-13 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-50 Phú Yên: 36-44 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 20-67 Khánh Hòa: 36-52 Thừa Thiên Huế: 65-93 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88-96 Quảng Ngãi: 80-40 Đắk Nông: 93-54 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 47-27 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 93-32 Quảng Trị: 80-83 Quảng Bình: 44-74 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 95-49 Khánh Hòa: 46-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 61-82 Quảng Nam: 25-98 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-38 Phú Yên: 16-77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 12-17 Khánh Hòa: 73-31 Thừa Thiên Huế: 78-49 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 30-32 Quảng Ngãi: 44-15 Đắk Nông: 39-43 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 33-49 Ninh Thuận: 33-81 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 27-56 Quảng Trị: 25-68 Quảng Bình: 14-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 55-62 Khánh Hòa: 69-46 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 69-59 Quảng Nam: 46-57 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-26 Phú Yên: 41-92 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 69-97 Khánh Hòa: 14-77 Thừa Thiên Huế: 16-70 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 66-65 Quảng Ngãi: 19-95 Đắk Nông: 75-83 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 42-11 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 52-80 Quảng Trị: 60-74 Quảng Bình: 87-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 45-93 Khánh Hòa: 40-73 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 49-30 Quảng Nam: 16-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-34 Phú Yên: 46-32 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |