Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/05/2025 | Đà Nẵng: 11-61 Quảng Ngãi: 46-48 Đắk Nông: 22-52 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 47-95 Ninh Thuận: 80-29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 95-78 Quảng Trị: 49-76 Quảng Bình: 99-50 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 10-14 Khánh Hòa: 83-67 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 69-54 Quảng Nam: 37-31 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-18 Phú Yên: 17-35 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 81-36 Khánh Hòa: 85-90 Thừa Thiên Huế: 80-40 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 37-62 Quảng Ngãi: 32-43 Đắk Nông: 97-21 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 68-92 Ninh Thuận: 52-35 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 85-72 Quảng Trị: 98-96 Quảng Bình: 90-17 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 78-73 Khánh Hòa: 27-83 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 41-34 Quảng Nam: 28-55 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-93 Phú Yên: 25-28 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 11-84 Khánh Hòa: 41-32 Thừa Thiên Huế: 97-91 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 82-80 Quảng Ngãi: 35-20 Đắk Nông: 80-13 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 38-49 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 48-58 Quảng Trị: 84-71 Quảng Bình: 79-85 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 97-71 Khánh Hòa: 26-48 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 58-97 Quảng Nam: 32-30 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-67 Phú Yên: 92-24 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 27-61 Khánh Hòa: 30-98 Thừa Thiên Huế: 75-40 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 73-51 Quảng Ngãi: 54-38 Đắk Nông: 25-90 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 20-52 Ninh Thuận: 65-28 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 71-63 Quảng Trị: 37-33 Quảng Bình: 38-94 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 58-69 Khánh Hòa: 99-97 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 27-77 Quảng Nam: 79-83 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-94 Phú Yên: 88-11 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 55-31 Khánh Hòa: 28-25 Thừa Thiên Huế: 41-40 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 22-37 Quảng Ngãi: 45-90 Đắk Nông: 88-37 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 37-90 Ninh Thuận: 14-12 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 83-93 Quảng Trị: 25-36 Quảng Bình: 54-65 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 86-26 Khánh Hòa: 35-95 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 20-19 Quảng Nam: 61-53 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-99 Phú Yên: 76-15 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 78-28 Khánh Hòa: 78-75 Thừa Thiên Huế: 62-46 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 66-37 Quảng Ngãi: 59-83 Đắk Nông: 36-56 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 25-65 Ninh Thuận: 96-27 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 94-12 Quảng Trị: 25-51 Quảng Bình: 50-89 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 50-46 Khánh Hòa: 71-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 58-47 Quảng Nam: 21-12 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-52 Phú Yên: 29-76 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 47-74 Khánh Hòa: 65-10 Thừa Thiên Huế: 67-63 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 42-82 Quảng Ngãi: 83-45 Đắk Nông: 38-44 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 29-99 Ninh Thuận: 12-84 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 49-66 Quảng Trị: 43-52 Quảng Bình: 72-89 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 81-43 Khánh Hòa: 85-79 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 50-56 Quảng Nam: 19-78 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 46 | 36 | 40 |
Giải bảy | 263 | 097 | 291 |
Giải sáu | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
Giải năm | 0627 | 0166 | 4831 |
Giải tư | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
Giải ba | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
Giải nhì | 09827 | 51574 | 92782 |
Giải nhất | 88822 | 57501 | 48809 |
Đặc biệt | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 09 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27, 27 | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 32, 36 | 31, 34 |
4 | 40, 46 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 75, 76 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99, 99 | 93, 97 | 91, 91, 99 |