Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/09/2025 | Kon Tum: 33-50 Khánh Hòa: 12-50 Thừa Thiên Huế: 19-41 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 83-26 Quảng Ngãi: 35-69 Đắk Nông: 28-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 |
12/09/2025 | Gia Lai: 20-80 Ninh Thuận: 51-24 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 91-25 Quảng Trị: 87-58 Quảng Bình: 55-41 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 40-10 Khánh Hòa: 96-79 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 21-36 Quảng Nam: 59-40 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-27 Phú Yên: 23-12 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 22-25 Khánh Hòa: 90-59 Thừa Thiên Huế: 16-45 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 63-10 Quảng Ngãi: 82-42 Đắk Nông: 67-46 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 90-61 Ninh Thuận: 12-65 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 11-48 Quảng Trị: 88-92 Quảng Bình: 97-84 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 11-30 Khánh Hòa: 22-13 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 67-71 Quảng Nam: 37-18 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-86 Phú Yên: 32-78 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 79-91 Khánh Hòa: 34-72 Thừa Thiên Huế: 44-22 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 29-26 Quảng Ngãi: 38-18 Đắk Nông: 18-42 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 29-83 Ninh Thuận: 17-87 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 72-50 Quảng Trị: 88-46 Quảng Bình: 75-49 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 60-47 Khánh Hòa: 11-48 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 50-12 Quảng Nam: 78-71 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-43 Phú Yên: 19-61 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 23-63 Khánh Hòa: 87-28 Thừa Thiên Huế: 25-69 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 21-44 Quảng Ngãi: 26-77 Đắk Nông: 58-97 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 48-46 Ninh Thuận: 23-14 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 23-49 Quảng Trị: 26-11 Quảng Bình: 17-72 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 15-43 Khánh Hòa: 90-66 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 60-87 Quảng Nam: 13-83 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-62 Phú Yên: 96-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
17/08/2025 | Kon Tum: 91-94 Khánh Hòa: 77-45 Thừa Thiên Huế: 66-13 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 25-88 Quảng Ngãi: 77-33 Đắk Nông: 95-57 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 27-66 Ninh Thuận: 22-48 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 85-96 Quảng Trị: 86-35 Quảng Bình: 16-73 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 28-99 Khánh Hòa: 22-28 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 39-69 Quảng Nam: 64-62 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-15 Phú Yên: 60-61 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 68-71 Khánh Hòa: 43-91 Thừa Thiên Huế: 71-76 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 81-68 Quảng Ngãi: 68-23 Đắk Nông: 91-18 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 34-16 Ninh Thuận: 40-34 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 70-15 Quảng Trị: 50-49 Quảng Bình: 28-83 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 93-33 Khánh Hòa: 94-58 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 11-69 Quảng Nam: 98-43 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-45 Phú Yên: 86-70 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 98-55 Khánh Hòa: 19-67 Thừa Thiên Huế: 18-56 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 19-44 Quảng Ngãi: 41-20 Đắk Nông: 81-47 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 11-40 Ninh Thuận: 95-17 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |