Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-83 Phú Yên: 44-26 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 91-14 Thừa Thiên Huế: 47-59 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 20-55 Quảng Ngãi: 35-54 Đắk Nông: 18-50 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 49-41 Ninh Thuận: 73-53 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 15-66 Quảng Trị: 47-72 Quảng Bình: 45-31 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 70-44 Khánh Hòa: 40-83 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 56-47 Quảng Nam: 60-22 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-96 Phú Yên: 56-22 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 32-59 Khánh Hòa: 16-56 Thừa Thiên Huế: 40-23 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 29-51 Quảng Ngãi: 75-76 Đắk Nông: 39-82 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 59-48 Ninh Thuận: 95-82 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 88-38 Quảng Trị: 76-98 Quảng Bình: 30-97 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 76-67 Khánh Hòa: 50-25 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 97-30 Quảng Nam: 56-66 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-91 Phú Yên: 96-78 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 31-81 Khánh Hòa: 63-15 Thừa Thiên Huế: 87-20 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 79-19 Quảng Ngãi: 63-20 Đắk Nông: 73-21 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 58-89 Ninh Thuận: 26-78 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 10-43 Quảng Trị: 63-54 Quảng Bình: 19-71 | TRÚNG Bình Định 10 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 51-76 Khánh Hòa: 68-70 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 98-19 Quảng Nam: 40-58 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-56 Phú Yên: 29-32 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 25-39 Khánh Hòa: 16-82 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Khánh Hòa 16 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 99-21 Quảng Ngãi: 82-44 Đắk Nông: 30-17 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 55-57 Ninh Thuận: 22-67 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 12-60 Quảng Trị: 50-72 Quảng Bình: 26-23 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 92-64 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 97-56 Quảng Nam: 62-66 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-61 Phú Yên: 38-24 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 13-66 Khánh Hòa: 71-36 Thừa Thiên Huế: 44-93 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-10 Quảng Ngãi: 57-15 Đắk Nông: 50-67 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 68-64 Ninh Thuận: 96-54 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 73-67 Quảng Trị: 21-83 Quảng Bình: 74-62 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 49-58 Khánh Hòa: 66-27 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 86-82 Quảng Nam: 10-84 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-81 Phú Yên: 38-25 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 87-75 Khánh Hòa: 61-26 Thừa Thiên Huế: 41-55 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 43-37 Quảng Ngãi: 60-83 Đắk Nông: 94-61 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-66 Ninh Thuận: 55-73 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 56-64 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 85-50 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 75-10 Khánh Hòa: 98-81 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-87 Quảng Nam: 35-79 | TRÚNG Đắk Lắk 77 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-40 Phú Yên: 37-58 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 97-73 Thừa Thiên Huế: 97-96 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 61-10 Quảng Ngãi: 48-85 Đắk Nông: 38-14 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 19-49 Ninh Thuận: 87-93 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 73-25 Quảng Trị: 73-15 Quảng Bình: 53-31 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 44-28 Khánh Hòa: 52-83 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 34-52 Quảng Nam: 17-25 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-73 Phú Yên: 59-80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 70-47 Khánh Hòa: 36-37 Thừa Thiên Huế: 71-69 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 51 | 51 |
Giải bảy | 924 | 830 |
Giải sáu | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
Giải năm | 4856 | 7612 |
Giải tư | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
Giải ba | 35079 52408 | 97111 01262 |
Giải nhì | 34186 | 86906 |
Giải nhất | 14628 | 67870 |
Đặc biệt | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 06 |
1 | 10, 17, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 32 | 30 |
4 | 48 | 46, 49 |
5 | 50, 51, 56, 56, 56 | 51, 51 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 76, 79 | 70, 72 |
8 | 85, 86 | 80, 83 |
9 | 90 |