| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 45-56 Quảng Ngãi: 14-60 Đắk Nông: 19-88 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 44-27 Ninh Thuận: 41-68 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 39-37 Quảng Trị: 38-65 Quảng Bình: 66-77 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 43-89 Khánh Hòa: 82-50 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 15-37 Quảng Nam: 77-67 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-84 Phú Yên: 78-20 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 53-56 Khánh Hòa: 87-92 Thừa Thiên Huế: 59-34 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 72-56 Quảng Ngãi: 62-79 Đắk Nông: 55-57 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 58-56 Ninh Thuận: 85-30 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 88-70 Quảng Trị: 58-85 Quảng Bình: 28-63 | TRÚNG Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 72-17 Khánh Hòa: 41-18 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 20-23 Quảng Nam: 38-28 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-38 Phú Yên: 61-15 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 66-51 Khánh Hòa: 67-35 Thừa Thiên Huế: 81-79 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 69-63 Quảng Ngãi: 44-41 Đắk Nông: 96-79 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 19-38 Ninh Thuận: 19-47 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 86-26 Quảng Trị: 14-31 Quảng Bình: 61-24 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 23-51 Khánh Hòa: 34-75 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 38-67 Quảng Nam: 75-92 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-81 Phú Yên: 95-21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 47-28 Khánh Hòa: 90-76 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 14-31 Quảng Ngãi: 33-70 Đắk Nông: 88-49 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 74-54 Ninh Thuận: 21-75 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-96 Quảng Trị: 27-61 Quảng Bình: 90-46 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-82 Khánh Hòa: 35-72 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 96-62 Quảng Nam: 75-16 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-89 Phú Yên: 97-34 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 34-29 Khánh Hòa: 93-42 Thừa Thiên Huế: 43-37 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 95-61 Quảng Ngãi: 62-33 Đắk Nông: 43-67 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 47-72 Ninh Thuận: 69-34 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 69-23 Quảng Trị: 91-59 Quảng Bình: 27-26 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 86-29 Khánh Hòa: 94-95 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 33 | 53 | 13 |
| Giải bảy | 210 | 739 | 668 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| Giải năm | 8207 | 3771 | 7374 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| Giải ba | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| Giải nhì | 57256 | 30276 | 98251 |
| Giải nhất | 25541 | 16160 | 15453 |
| Đặc biệt | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 11, 12 | 13, 17 |
| 2 | |||
| 3 | 31, 33, 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 | 50, 52, 53, 58 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 64, 68 | 60, 65, 67 | 60, 61, 68 |
| 7 | 79 | 70, 71, 74, 76 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96, 96 | 98 | 90, 99 |