Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 12-60 Quảng Trị: 50-72 Quảng Bình: 26-23 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 92-64 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 97-56 Quảng Nam: 62-66 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-61 Phú Yên: 38-24 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 13-66 Khánh Hòa: 71-36 Thừa Thiên Huế: 44-93 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-10 Quảng Ngãi: 57-15 Đắk Nông: 50-67 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 68-64 Ninh Thuận: 96-54 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 73-67 Quảng Trị: 21-83 Quảng Bình: 74-62 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 49-58 Khánh Hòa: 66-27 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 86-82 Quảng Nam: 10-84 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-81 Phú Yên: 38-25 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 87-75 Khánh Hòa: 61-26 Thừa Thiên Huế: 41-55 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 43-37 Quảng Ngãi: 60-83 Đắk Nông: 94-61 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-66 Ninh Thuận: 55-73 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 56-64 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 85-50 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 75-10 Khánh Hòa: 98-81 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-87 Quảng Nam: 35-79 | TRÚNG Đắk Lắk 77 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-40 Phú Yên: 37-58 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 97-73 Thừa Thiên Huế: 97-96 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 61-10 Quảng Ngãi: 48-85 Đắk Nông: 38-14 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 19-49 Ninh Thuận: 87-93 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 73-25 Quảng Trị: 73-15 Quảng Bình: 53-31 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 44-28 Khánh Hòa: 52-83 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 34-52 Quảng Nam: 17-25 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-73 Phú Yên: 59-80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 70-47 Khánh Hòa: 36-37 Thừa Thiên Huế: 71-69 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 64-84 Quảng Ngãi: 83-70 Đắk Nông: 30-23 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 12-67 Ninh Thuận: 53-77 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 83-44 Quảng Trị: 86-32 Quảng Bình: 80-81 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 72-64 Khánh Hòa: 98-82 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 19-78 Quảng Nam: 68-76 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-36 Phú Yên: 16-23 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 57-32 Khánh Hòa: 70-74 Thừa Thiên Huế: 67-43 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 73-19 Quảng Ngãi: 46-51 Đắk Nông: 43-81 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 88-50 Ninh Thuận: 83-74 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 89-72 Quảng Trị: 96-74 Quảng Bình: 51-83 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 66-59 Khánh Hòa: 53-98 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 56-28 Quảng Nam: 80-29 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-72 Phú Yên: 52-40 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 13-43 Khánh Hòa: 43-74 Thừa Thiên Huế: 36-46 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 72-28 Quảng Ngãi: 88-42 Đắk Nông: 73-60 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 47-99 Ninh Thuận: 86-85 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 19-57 Quảng Trị: 84-53 Quảng Bình: 41-27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 41-81 Khánh Hòa: 32-10 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 78-38 Quảng Nam: 76-68 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-51 Phú Yên: 76-90 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 34-70 Khánh Hòa: 57-94 Thừa Thiên Huế: 40-41 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 95-12 Quảng Ngãi: 33-40 Đắk Nông: 56-57 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-17 Ninh Thuận: 99-41 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 99-78 Quảng Trị: 33-75 Quảng Bình: 35-36 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 15-55 Khánh Hòa: 42-65 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 78-95 Quảng Nam: 43-24 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-21 Phú Yên: 89-60 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 98-94 Khánh Hòa: 89-41 Thừa Thiên Huế: 54-86 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 38-99 Quảng Ngãi: 48-53 Đắk Nông: 93-21 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 92-86 Ninh Thuận: 64-18 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |