Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/07/2025 | Đà Nẵng: 43-55 Khánh Hòa: 24-19 | Trượt |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 40-28 Quảng Nam: 41-10 | Trượt |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-95 Phú Yên: 81-25 | Trượt |
27/07/2025 | Kon Tum: 83-80 Khánh Hòa: 21-55 Thừa Thiên Huế: 53-98 | Trượt |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 70-61 Quảng Ngãi: 84-63 Đắk Nông: 13-86 | Trượt |
25/07/2025 | Gia Lai: 37-35 Ninh Thuận: 80-35 | Trượt |
24/07/2025 | Bình Định: 37-21 Quảng Trị: 18-67 Quảng Bình: 14-25 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 83-34 Khánh Hòa: 20-79 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 33-65 Quảng Nam: 52-59 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-44 Phú Yên: 37-69 | Trượt |
20/07/2025 | Kon Tum: 90-27 Khánh Hòa: 34-24 Thừa Thiên Huế: 53-68 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 10-55 Quảng Ngãi: 79-25 Đắk Nông: 95-81 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 59-17 Ninh Thuận: 20-16 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 96-16 Quảng Trị: 82-52 Quảng Bình: 19-86 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 77-33 Khánh Hòa: 15-70 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 47-62 Quảng Nam: 87-17 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-15 Phú Yên: 33-93 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 26-16 Khánh Hòa: 15-24 Thừa Thiên Huế: 65-77 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 92-65 Quảng Ngãi: 90-96 Đắk Nông: 10-61 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 89-81 Ninh Thuận: 39-69 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 82-86 Quảng Trị: 88-39 Quảng Bình: 27-43 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 47-63 Khánh Hòa: 49-14 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 42-71 Quảng Nam: 48-21 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-94 Phú Yên: 37-76 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 40-83 Khánh Hòa: 47-98 Thừa Thiên Huế: 95-65 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 68-62 Quảng Ngãi: 74-48 Đắk Nông: 27-64 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 93-38 Ninh Thuận: 40-12 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 45-20 Quảng Trị: 25-94 Quảng Bình: 70-27 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 83-82 Khánh Hòa: 20-80 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 46-57 Quảng Nam: 60-49 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-69 Phú Yên: 10-68 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 64-69 Khánh Hòa: 77-48 Thừa Thiên Huế: 40-50 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 24-87 Quảng Ngãi: 73-86 Đắk Nông: 40-87 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 47-66 Ninh Thuận: 91-32 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 53-60 Quảng Trị: 33-87 Quảng Bình: 41-93 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 85-33 Khánh Hòa: 82-33 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 85-53 Quảng Nam: 94-89 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-87 Phú Yên: 69-32 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 62-42 Thừa Thiên Huế: 39-35 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 27-94 Quảng Ngãi: 26-53 Đắk Nông: 86-51 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 51-96 Ninh Thuận: 10-62 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 73-32 Quảng Trị: 52-43 Quảng Bình: 32-26 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 45-70 Khánh Hòa: 41-69 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 78-43 Quảng Nam: 61-83 | TRÚNG Đắk Lắk 78 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-41 Phú Yên: 43-22 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 40-80 Khánh Hòa: 10-56 Thừa Thiên Huế: 85-66 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 45-52 Quảng Ngãi: 59-87 Đắk Nông: 32-15 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 48-45 Ninh Thuận: 52-42 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 77-58 Quảng Trị: 78-43 Quảng Bình: 33-16 | TRÚNG Bình Định 77 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 95-81 Khánh Hòa: 76-89 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 36-59 Quảng Nam: 75-74 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-78 Phú Yên: 56-29 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 74-76 Khánh Hòa: 93-49 Thừa Thiên Huế: 55-21 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 20-27 Quảng Ngãi: 95-67 Đắk Nông: 23-67 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 56-98 Ninh Thuận: 85-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
05/06/2025 | Bình Định: 54-93 Quảng Trị: 76-21 Quảng Bình: 84-44 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 96-78 Khánh Hòa: 28-24 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 31-34 Quảng Nam: 41-60 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-65 Phú Yên: 58-96 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 83-91 Khánh Hòa: 71-69 Thừa Thiên Huế: 77-40 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 54 | 85 |
Giải bảy | 352 | 166 |
Giải sáu | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
Giải năm | 9033 | 5056 |
Giải tư | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
Giải ba | 83580 40547 | 59601 10506 |
Giải nhì | 81092 | 34467 |
Giải nhất | 80488 | 57087 |
Đặc biệt | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | 01, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23 | 21, 22, 24 |
3 | 32, 33 | |
4 | 47, 48 | 42, 45 |
5 | 52, 54, 54 | 56 |
6 | 66, 67, 68 | |
7 | 72 | 76 |
8 | 80, 85, 88 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 93, 98 | 91 |