| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 86-36 Quảng Ngãi: 75-31 Đắk Nông: 36-20 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 46-29 Ninh Thuận: 28-37 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 34-47 Quảng Trị: 71-67 Quảng Bình: 42-82 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 92-95 Khánh Hòa: 55-84 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 77-49 Quảng Nam: 40-80 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-45 Phú Yên: 53-23 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29-22 Khánh Hòa: 67-33 Thừa Thiên Huế: 69-39 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 77-32 Quảng Ngãi: 54-52 Đắk Nông: 73-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 95-94 Ninh Thuận: 41-12 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 63-50 Quảng Trị: 23-16 Quảng Bình: 37-78 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-46 Khánh Hòa: 36-89 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 71-12 Quảng Nam: 98-81 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 85-32 Phú Yên: 88-83 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-55 Khánh Hòa: 25-72 Thừa Thiên Huế: 78-15 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 39-34 Quảng Ngãi: 70-32 Đắk Nông: 40-12 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 99-39 Ninh Thuận: 72-98 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 53-67 Quảng Trị: 31-89 Quảng Bình: 54-49 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 17-23 Khánh Hòa: 34-73 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 34-81 Quảng Nam: 33-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-33 Phú Yên: 66-57 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 43-66 Khánh Hòa: 97-63 Thừa Thiên Huế: 78-87 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 33-78 Quảng Ngãi: 74-62 Đắk Nông: 46-94 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 17-22 Ninh Thuận: 34-81 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15-91 Quảng Trị: 36-48 Quảng Bình: 82-15 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 21-69 Khánh Hòa: 39-60 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 21-83 Quảng Nam: 44-16 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-84 Phú Yên: 37-27 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 46-53 Khánh Hòa: 22-63 Thừa Thiên Huế: 98-91 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 35-12 Quảng Ngãi: 53-66 Đắk Nông: 64-23 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 80-11 Ninh Thuận: 49-19 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 65-35 Quảng Trị: 63-29 Quảng Bình: 46-95 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 84-11 Khánh Hòa: 67-19 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 56-18 Quảng Nam: 14-88 | TRÚNG Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-17 Phú Yên: 73-52 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 72-58 Khánh Hòa: 41-57 Thừa Thiên Huế: 46-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 42-44 Quảng Ngãi: 71-61 Đắk Nông: 57-23 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 58-69 Ninh Thuận: 28-87 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 35-61 Quảng Trị: 99-47 Quảng Bình: 18-59 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 89-52 Khánh Hòa: 28-75 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 26-49 Quảng Nam: 26-36 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-10 Phú Yên: 83-89 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 93-62 Khánh Hòa: 87-41 Thừa Thiên Huế: 89-97 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 25-64 Quảng Ngãi: 32-59 Đắk Nông: 39-42 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 93-89 Ninh Thuận: 74-10 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 33-54 Quảng Trị: 84-42 Quảng Bình: 91-47 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 29-60 Khánh Hòa: 96-15 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 91-16 Quảng Nam: 94-29 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-51 Phú Yên: 53-19 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 11-61 Khánh Hòa: 54-96 Thừa Thiên Huế: 72-28 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 95-64 Quảng Ngãi: 24-43 Đắk Nông: 75-21 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 16-53 Ninh Thuận: 18-94 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 72-87 Quảng Trị: 99-80 Quảng Bình: 23-83 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 52-20 Khánh Hòa: 49-28 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 19-87 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-37 Phú Yên: 62-59 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 41-82 Khánh Hòa: 50-61 Thừa Thiên Huế: 65-88 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 62-74 Quảng Ngãi: 19-93 Đắk Nông: 37-46 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 24-41 Ninh Thuận: 12-24 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 41-45 Quảng Trị: 67-89 Quảng Bình: 63-73 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 83-31 Khánh Hòa: 34-66 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |