Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-47 Đồng Tháp: 70-41 Cà Mau: 19-83 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 72-77 Kiên Giang: 95-86 Đà Lạt: 76-99 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 18-36 Long An: 23-41 Bình Phước: 39-63 Hậu Giang: 10-49 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 96-75 Bình Dương: 35-52 Trà Vinh: 49-54 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 14-73 An Giang: 79-14 Bình Thuận: 53-17 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 35-43 Cần Thơ: 21-13 Sóc Trăng: 29-15 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 57-91 Vũng Tàu: 21-54 Bạc Liêu: 43-80 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-78 Đồng Tháp: 92-12 Cà Mau: 64-96 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 14-18 Kiên Giang: 50-28 Đà Lạt: 30-87 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99-18 Long An: 43-46 Bình Phước: 93-45 Hậu Giang: 24-50 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 80-89 Bình Dương: 71-21 Trà Vinh: 53-96 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 63-68 An Giang: 62-63 Bình Thuận: 40-58 | TRÚNG Tây Ninh 68 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 90-35 Cần Thơ: 41-63 Sóc Trăng: 23-19 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 50-24 Vũng Tàu: 66-89 Bạc Liêu: 60-69 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51-12 Đồng Tháp: 32-36 Cà Mau: 78-81 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 10-90 Kiên Giang: 32-59 Đà Lạt: 57-53 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-26 Long An: 53-55 Bình Phước: 53-58 Hậu Giang: 91-51 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 19-44 Bình Dương: 49-42 Trà Vinh: 76-86 | TRÚNG Bình Dương 42 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 21-22 An Giang: 22-27 Bình Thuận: 26-63 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 56-57 Cần Thơ: 76-51 Sóc Trăng: 29-48 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 59-89 Vũng Tàu: 44-45 Bạc Liêu: 72-73 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36-98 Đồng Tháp: 39-91 Cà Mau: 36-93 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 34-51 Kiên Giang: 44-90 Đà Lạt: 69-44 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-30 Long An: 15-32 Bình Phước: 26-42 Hậu Giang: 99-77 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 72-96 Bình Dương: 84-37 Trà Vinh: 69-78 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 58-42 An Giang: 52-78 Bình Thuận: 59-93 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 12-25 Cần Thơ: 45-78 Sóc Trăng: 89-97 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 13-47 Vũng Tàu: 30-50 Bạc Liêu: 74-66 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-30 Đồng Tháp: 43-74 Cà Mau: 28-54 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 68-59 Kiên Giang: 49-76 Đà Lạt: 44-63 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-20 Long An: 90-24 Bình Phước: 23-54 Hậu Giang: 76-29 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61-79 Bình Dương: 93-17 Trà Vinh: 21-69 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 23-82 An Giang: 14-77 Bình Thuận: 98-42 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 73-28 Cần Thơ: 17-71 Sóc Trăng: 98-56 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 93-86 Vũng Tàu: 54-86 Bạc Liêu: 73-53 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-29 Đồng Tháp: 57-66 Cà Mau: 82-15 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 66-84 Kiên Giang: 23-20 Đà Lạt: 39-15 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-51 Long An: 98-70 Bình Phước: 23-63 Hậu Giang: 43-84 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 86-46 Bình Dương: 50-58 Trà Vinh: 22-96 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 59-96 An Giang: 19-33 Bình Thuận: 10-79 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 78-62 Cần Thơ: 58-15 Sóc Trăng: 88-18 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 59-73 Vũng Tàu: 60-82 Bạc Liêu: 30-12 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-19 Đồng Tháp: 99-57 Cà Mau: 97-79 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 36-40 Kiên Giang: 26-24 Đà Lạt: 73-58 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-35 Long An: 15-98 Bình Phước: 28-60 Hậu Giang: 89-86 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 79-30 Bình Dương: 18-36 Trà Vinh: 91-97 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-41 An Giang: 41-82 Bình Thuận: 70-98 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 18-32 Cần Thơ: 59-83 Sóc Trăng: 90-29 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 52-55 Vũng Tàu: 60-59 Bạc Liêu: 49-95 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-49 Đồng Tháp: 77-55 Cà Mau: 93-96 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 99-95 Kiên Giang: 96-85 Đà Lạt: 48-90 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: T03 |
Cà Mau L: 25-T01K3 |
Giải tám | 72 | 14 | 97 |
Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
Giải sáu | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải tư | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải ba | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |