| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-36 Long An: 34-90 Bình Phước: 45-13 Hậu Giang: 44-83 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 23-49 Bình Dương: 27-58 Trà Vinh: 29-66 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 59-81 An Giang: 31-30 Bình Thuận: 67-66 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 61-78 Cần Thơ: 33-92 Sóc Trăng: 98-85 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 96-45 Vũng Tàu: 99-67 Bạc Liêu: 95-17 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-47 Đồng Tháp: 97-92 Cà Mau: 28-18 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 86-44 Kiên Giang: 16-49 Đà Lạt: 56-39 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-80 Long An: 41-85 Bình Phước: 61-48 Hậu Giang: 57-80 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 49-17 Bình Dương: 90-47 Trà Vinh: 51-86 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 45-57 An Giang: 71-31 Bình Thuận: 45-72 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 25-87 Cần Thơ: 17-19 Sóc Trăng: 13-97 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 38-43 Vũng Tàu: 83-85 Bạc Liêu: 87-20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-84 Đồng Tháp: 26-86 Cà Mau: 98-23 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 76-31 Kiên Giang: 70-54 Đà Lạt: 75-65 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-22 Long An: 15-88 Bình Phước: 27-55 Hậu Giang: 72-49 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 47-62 Bình Dương: 10-84 Trà Vinh: 43-19 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 82-74 An Giang: 98-47 Bình Thuận: 60-71 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 89-98 Cần Thơ: 69-21 Sóc Trăng: 88-78 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 47-27 Vũng Tàu: 32-41 Bạc Liêu: 86-87 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-32 Đồng Tháp: 33-88 Cà Mau: 16-60 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 18-73 Kiên Giang: 44-64 Đà Lạt: 82-68 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-79 Long An: 72-22 Bình Phước: 50-35 Hậu Giang: 24-64 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 78-58 Bình Dương: 52-73 Trà Vinh: 89-81 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 31-68 An Giang: 45-90 Bình Thuận: 10-82 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-19 Cần Thơ: 29-40 Sóc Trăng: 34-76 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 44-46 Vũng Tàu: 84-25 Bạc Liêu: 19-83 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-81 Đồng Tháp: 94-69 Cà Mau: 63-84 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 35-49 Kiên Giang: 14-87 Đà Lạt: 23-37 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-87 Long An: 47-94 Bình Phước: 97-27 Hậu Giang: 51-99 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-57 Bình Dương: 82-30 Trà Vinh: 81-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 76-58 An Giang: 81-72 Bình Thuận: 82-44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 39-67 Cần Thơ: 35-60 Sóc Trăng: 54-74 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 42-68 Vũng Tàu: 60-45 Bạc Liêu: 76-59 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-64 Đồng Tháp: 38-96 Cà Mau: 76-99 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 13-86 Kiên Giang: 28-64 Đà Lạt: 31-13 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-54 Long An: 96-90 Bình Phước: 35-87 Hậu Giang: 57-19 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 73-75 Bình Dương: 84-94 Trà Vinh: 77-55 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-75 An Giang: 82-42 Bình Thuận: 86-53 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 32-96 Cần Thơ: 53-12 Sóc Trăng: 99-32 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 46-44 Vũng Tàu: 11-28 Bạc Liêu: 95-52 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-28 Đồng Tháp: 52-63 Cà Mau: 75-11 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 86-71 Kiên Giang: 47-93 Đà Lạt: 71-44 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-43 Long An: 45-60 Bình Phước: 87-80 Hậu Giang: 72-73 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 44-35 Bình Dương: 72-13 Trà Vinh: 99-57 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 21-92 An Giang: 25-27 Bình Thuận: 23-25 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 28-62 Cần Thơ: 10-92 Sóc Trăng: 29-93 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 57-12 Bạc Liêu: 71-21 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-45 Đồng Tháp: 15-51 Cà Mau: 20-73 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 72-18 Kiên Giang: 74-38 Đà Lạt: 22-35 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-19 Long An: 90-20 Bình Phước: 75-14 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 58-49 Bình Dương: 67-74 Trà Vinh: 48-24 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 53-11 An Giang: 74-57 Bình Thuận: 66-53 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 89-95 Cần Thơ: 33-42 Sóc Trăng: 80-44 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 80-39 Vũng Tàu: 84-97 Bạc Liêu: 27-95 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 72-69 Đồng Tháp: 60-25 Cà Mau: 86-82 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 27-47 Kiên Giang: 83-44 Đà Lạt: 30-64 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-57 Long An: 45-93 Bình Phước: 75-15 Hậu Giang: 47-49 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-74 Bình Dương: 58-64 Trà Vinh: 11-34 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 23-26 Bình Thuận: 55-86 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 41-12 Cần Thơ: 70-42 Sóc Trăng: 71-16 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |