Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 30-15 Long An: 28-38 Bình Phước: 84-36 Hậu Giang: 39-81 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 47-88 Bình Dương: 80-10 Trà Vinh: 61-85 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 86-36 An Giang: 18-93 Bình Thuận: 17-50 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 63-87 Cần Thơ: 30-68 Sóc Trăng: 85-55 | TRÚNG Cần Thơ 68 |
13/05/2025 | Bến Tre: 85-24 Vũng Tàu: 81-69 Bạc Liêu: 47-97 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-91 Đồng Tháp: 18-56 Cà Mau: 64-50 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 74-68 Kiên Giang: 36-17 Đà Lạt: 42-69 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 73-13 Long An: 91-13 Bình Phước: 77-12 Hậu Giang: 12-90 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 64-87 Bình Dương: 75-10 Trà Vinh: 21-82 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 53-20 An Giang: 25-54 Bình Thuận: 48-94 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 21-11 Cần Thơ: 55-85 Sóc Trăng: 89-43 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 73-95 Vũng Tàu: 57-40 Bạc Liêu: 18-64 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 37-32 Đồng Tháp: 11-93 Cà Mau: 76-96 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 48-14 Kiên Giang: 21-87 Đà Lạt: 34-76 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83-58 Long An: 39-43 Bình Phước: 60-99 Hậu Giang: 49-57 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 94-74 Bình Dương: 85-23 Trà Vinh: 79-43 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 50-62 An Giang: 85-32 Bình Thuận: 65-13 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 71-98 Cần Thơ: 91-26 Sóc Trăng: 26-92 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 85-81 Vũng Tàu: 70-39 Bạc Liêu: 96-60 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47-87 Đồng Tháp: 70-55 Cà Mau: 44-43 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 20-85 Kiên Giang: 35-37 Đà Lạt: 59-27 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84-73 Long An: 91-58 Bình Phước: 21-14 Hậu Giang: 24-60 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 15-92 Bình Dương: 86-87 Trà Vinh: 57-65 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 81-38 An Giang: 65-33 Bình Thuận: 25-10 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 28-61 Cần Thơ: 21-72 Sóc Trăng: 83-67 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 88-70 Vũng Tàu: 90-43 Bạc Liêu: 14-81 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-28 Đồng Tháp: 17-31 Cà Mau: 89-34 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 26-13 Kiên Giang: 48-63 Đà Lạt: 98-73 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 91-29 Long An: 89-82 Bình Phước: 40-36 Hậu Giang: 59-26 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 52-20 Bình Dương: 38-21 Trà Vinh: 83-58 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 31-83 An Giang: 54-45 Bình Thuận: 80-55 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 48-87 Cần Thơ: 14-12 Sóc Trăng: 17-46 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 75-77 Vũng Tàu: 75-18 Bạc Liêu: 59-81 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-44 Đồng Tháp: 34-11 Cà Mau: 71-88 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 74-38 Kiên Giang: 83-18 Đà Lạt: 26-88 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-60 Long An: 92-44 Bình Phước: 74-19 Hậu Giang: 38-59 | TRÚNG Long An 44 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 93-48 Bình Dương: 67-84 Trà Vinh: 62-90 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 33-59 An Giang: 69-11 Bình Thuận: 39-73 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 76-20 Cần Thơ: 42-57 Sóc Trăng: 59-54 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 62-53 Vũng Tàu: 36-11 Bạc Liêu: 38-23 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-63 Đồng Tháp: 26-88 Cà Mau: 72-88 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 91-86 Kiên Giang: 73-35 Đà Lạt: 11-20 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 80-86 Long An: 80-23 Bình Phước: 40-65 Hậu Giang: 92-99 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 17-27 Bình Dương: 54-97 Trà Vinh: 23-26 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 49-55 An Giang: 56-15 Bình Thuận: 25-72 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 50-39 Cần Thơ: 96-30 Sóc Trăng: 10-16 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 95-29 Vũng Tàu: 43-87 Bạc Liêu: 90-74 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |