Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Tây Ninh: 58-42 An Giang: 52-78 Bình Thuận: 59-93 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 12-25 Cần Thơ: 45-78 Sóc Trăng: 89-97 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 13-47 Vũng Tàu: 30-50 Bạc Liêu: 74-66 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-30 Đồng Tháp: 43-74 Cà Mau: 28-54 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 68-59 Kiên Giang: 49-76 Đà Lạt: 44-63 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-20 Long An: 90-24 Bình Phước: 23-54 Hậu Giang: 76-29 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61-79 Bình Dương: 93-17 Trà Vinh: 21-69 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 23-82 An Giang: 14-77 Bình Thuận: 98-42 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 73-28 Cần Thơ: 17-71 Sóc Trăng: 98-56 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 93-86 Vũng Tàu: 54-86 Bạc Liêu: 73-53 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-29 Đồng Tháp: 57-66 Cà Mau: 82-15 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 66-84 Kiên Giang: 23-20 Đà Lạt: 39-15 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-51 Long An: 98-70 Bình Phước: 23-63 Hậu Giang: 43-84 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 86-46 Bình Dương: 50-58 Trà Vinh: 22-96 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 59-96 An Giang: 19-33 Bình Thuận: 10-79 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 78-62 Cần Thơ: 58-15 Sóc Trăng: 88-18 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 59-73 Vũng Tàu: 60-82 Bạc Liêu: 30-12 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-19 Đồng Tháp: 99-57 Cà Mau: 97-79 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 36-40 Kiên Giang: 26-24 Đà Lạt: 73-58 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-35 Long An: 15-98 Bình Phước: 28-60 Hậu Giang: 89-86 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 79-30 Bình Dương: 18-36 Trà Vinh: 91-97 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-41 An Giang: 41-82 Bình Thuận: 70-98 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 18-32 Cần Thơ: 59-83 Sóc Trăng: 90-29 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 52-55 Vũng Tàu: 60-59 Bạc Liêu: 49-95 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-49 Đồng Tháp: 77-55 Cà Mau: 93-96 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 99-95 Kiên Giang: 96-85 Đà Lạt: 48-90 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-52 Long An: 54-78 Bình Phước: 50-77 Hậu Giang: 49-14 | TRÚNG Bình Phước 77 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 58-32 Bình Dương: 39-53 Trà Vinh: 66-30 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 77-91 An Giang: 78-31 Bình Thuận: 47-20 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 33-99 Cần Thơ: 33-38 Sóc Trăng: 29-23 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 24-62 Vũng Tàu: 61-65 Bạc Liêu: 37-96 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-48 Đồng Tháp: 22-50 Cà Mau: 26-57 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 54-72 Kiên Giang: 83-94 Đà Lạt: 76-20 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-86 Long An: 44-83 Bình Phước: 12-34 Hậu Giang: 52-23 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 10-17 Bình Dương: 25-92 Trà Vinh: 87-28 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 73-67 An Giang: 92-58 Bình Thuận: 32-64 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 88-27 Cần Thơ: 45-36 Sóc Trăng: 42-67 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 36-28 Vũng Tàu: 91-56 Bạc Liêu: 67-90 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-43 Đồng Tháp: 22-67 Cà Mau: 50-90 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 22-79 Kiên Giang: 91-10 Đà Lạt: 16-59 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-57 Long An: 39-63 Bình Phước: 93-86 Hậu Giang: 25-89 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 90-96 Bình Dương: 89-22 Trà Vinh: 96-38 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 72-88 An Giang: 43-23 Bình Thuận: 31-34 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 54-14 Cần Thơ: 40-50 Sóc Trăng: 90-58 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 93-80 Vũng Tàu: 40-52 Bạc Liêu: 98-81 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58-97 Đồng Tháp: 47-48 Cà Mau: 30-46 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 73-85 Kiên Giang: 73-16 Đà Lạt: 70-94 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-22 Long An: 38-47 Bình Phước: 94-70 Hậu Giang: 94-81 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 59-65 Bình Dương: 74-50 Trà Vinh: 71-31 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 66-19 An Giang: 82-31 Bình Thuận: 40-36 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 59-88 Cần Thơ: 84-26 Sóc Trăng: 76-43 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 41-52 Vũng Tàu: 31-86 Bạc Liêu: 56-71 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-10 Đồng Tháp: 76-22 Cà Mau: 74-53 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 60-85 Kiên Giang: 16-44 Đà Lạt: 95-88 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-65 Long An: 50-98 Bình Phước: 47-66 Hậu Giang: 60-90 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 47-85 Bình Dương: 61-18 Trà Vinh: 25-70 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |