| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 54 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 11 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 59 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 25 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 49 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 13 | TRÚNG Gia Lai 37x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 37 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 82 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 79 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 87 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 37 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 68 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |