Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 36 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 56 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 31 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 60 | TRÚNG Bình Định 57 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 86 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 49 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
13/12/2024 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
12/12/2024 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 87 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 34 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 61 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 70 | TRÚNG Đà Nẵng 87 TRÚNG Quảng Ngãi 69 |
06/12/2024 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 54 | TRÚNG Quảng Bình 54 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 89 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 55 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 64 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 13 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Đà Nẵng 16 |
29/11/2024 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 58 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 11 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 99 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 67 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Đắk Nông 99 |
22/11/2024 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 21 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 77 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 61 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
15/11/2024 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 90 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 53 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 30 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 41 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Quảng Trị 40 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 90 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 25 | TRÚNG Quảng Nam 25 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 72 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Khánh Hòa 19 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đắk Nông 36 |
01/11/2024 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 13 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |