Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/11/2024 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đắk Nông 36 |
01/11/2024 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 13 |
31/10/2024 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 46 | Trượt |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 90 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 59 | Trượt |
27/10/2024 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 25 | Trượt |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 72 | Trượt |
25/10/2024 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
24/10/2024 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Bình Định 61 |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 90 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 46 | Trượt |
20/10/2024 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 50 | Trượt |
18/10/2024 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 96 | TRÚNG Gia Lai 86 |
17/10/2024 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Quảng Bình 76x2 |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 91 | Trượt |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 21 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 78 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 66 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 87 | TRÚNG Quảng Bình 87 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 89 | TRÚNG Đắk Lắk 68 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 51 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 63 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 94 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 10 | TRÚNG Quảng Bình 10 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 66 | 82 |
Giải bảy | 592 | 661 | 718 |
Giải sáu | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
Giải năm | 9832 | 5031 | 9911 |
Giải tư | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
Giải ba | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
Giải nhì | 74801 | 98469 | 00765 |
Giải nhất | 70349 | 31996 | 93861 |
Đặc biệt | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | |
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | 28 | ||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 |
4 | 49, 49 | 42 | 42 |
5 | 54 | ||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | |
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 |