Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 98 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 98 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
10/10/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 30 | TRÚNG Quảng Trị 80 TRÚNG Quảng Bình 30 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 61 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
05/10/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 93 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
02/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 57 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 13 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 59 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 16 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 57 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 65 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 29 | TRÚNG Quảng Bình 29 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Quảng Nam 57 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 95 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 76 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Đắk Nông 96 |
19/09/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 50 | TRÚNG Ninh Thuận 50 |
18/09/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 20 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 77 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 87 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 49 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 10 |
11/09/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 53 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 74 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 11 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 19 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 83 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Gia Lai 14 TRÚNG Ninh Thuận 98 |
04/09/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 25 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 82 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 74 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |