| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 35 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 22 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 27 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Đà Nẵng 53 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 23 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 11 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 94 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 38 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 30 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 12 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 72 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 45 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 80 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 17 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 31 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 80 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 67 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 34 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 14 | TRÚNG Đắk Lắk 12 TRÚNG Quảng Nam 14 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 37 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 65 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 81 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 35 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |