| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 31-33 Cần Thơ: 15-10 Sóc Trăng: 11-93 | TRÚNG Đồng Nai 33x2 TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 33-13 Vũng Tàu: 98-27 Bạc Liêu: 25-97 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-56 Đồng Tháp: 94-97 Cà Mau: 97-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Cà Mau 97 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-70 Kiên Giang: 86-32 Đà Lạt: 23-19 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-99 Long An: 16-48 Bình Phước: 32-31 Hậu Giang: 17-53 | TRÚNG Long An 16 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 33-22 Bình Dương: 14-54 Trà Vinh: 80-51 | TRÚNG Vĩnh Long 33 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 61-88 An Giang: 29-32 Bình Thuận: 59-73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 63-47 Cần Thơ: 23-91 Sóc Trăng: 46-87 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 11-87 Vũng Tàu: 51-27 Bạc Liêu: 80-79 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-35 Đồng Tháp: 94-52 Cà Mau: 96-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 TRÚNG Đồng Tháp 52 TRÚNG Cà Mau 75x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 92-25 Kiên Giang: 18-77 Đà Lạt: 51-53 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Kiên Giang 77 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-87 Long An: 27-29 Bình Phước: 35-75 Hậu Giang: 61-56 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 38-55 Bình Dương: 19-65 Trà Vinh: 30-14 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 17-90 Kiên Giang: 89-29 Đà Lạt: 78-80 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50-47 Long An: 94-13 Bình Phước: 47-46 Hậu Giang: 65-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 34-38 Bình Dương: 13-73 Trà Vinh: 51-41 | TRÚNG Bình Dương 73 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 64-19 An Giang: 83-28 Bình Thuận: 15-54 | TRÚNG An Giang 28 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 77-88 Cần Thơ: 41-39 Sóc Trăng: 38-53 | TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 89-29 Vũng Tàu: 40-22 Bạc Liêu: 14-47 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-89 Đồng Tháp: 11-32 Cà Mau: 73-40 | TRÚNG Đồng Tháp 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 40-54 Kiên Giang: 20-99 Đà Lạt: 58-71 | TRÚNG Đà Lạt 71 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 99-68 Bình Phước: 45-26 Hậu Giang: 24-62 | TRÚNG Long An 68 TRÚNG Hậu Giang 62 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 32-47 Bình Dương: 14-54 Trà Vinh: 49-61 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 53-73 An Giang: 68-72 Bình Thuận: 83-30 | TRÚNG An Giang 72 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-92 Cần Thơ: 34-10 Sóc Trăng: 92-65 | TRÚNG Đồng Nai 21x2 TRÚNG Cần Thơ 10 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-23 Vũng Tàu: 74-90 Bạc Liêu: 25-31 | TRÚNG Bến Tre 75 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-80 Đồng Tháp: 63-22 Cà Mau: 50-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 25-87 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 73-31 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K1 |
Cần Thơ L: K1T3 |
Sóc Trăng L: K1T3 |
| Giải tám | 35 | 61 | 11 |
| Giải bảy | 324 | 483 | 277 |
| Giải sáu | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| Giải năm | 0697 | 8912 | 4939 |
| Giải tư | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| Giải ba | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| Giải nhì | 70222 | 93193 | 88226 |
| Giải nhất | 32065 | 38170 | 20113 |
| Đặc biệt | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 04 | |
| 1 | 12, 16 | 12, 12 | 11, 13 |
| 2 | 22, 24 | 23, 28 | 21, 22, 26 |
| 3 | 33, 33, 35 | 35, 38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70, 71, 74 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 83, 86 | 82, 83 | 84 |
| 9 | 97, 98 | 93, 93, 99 | 91, 94, 98 |