Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 32-67 Đồng Tháp: 46-86 Cà Mau: 85-78 | TRÚNG Cà Mau 78 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 21-49 Kiên Giang: 96-82 Đà Lạt: 57-91 | TRÚNG Đà Lạt 91x2 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22-72 Long An: 45-16 Bình Phước: 44-64 Hậu Giang: 99-43 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 12-58 Bình Dương: 13-75 Trà Vinh: 61-15 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 33-69 An Giang: 86-25 Bình Thuận: 45-21 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 17-83 Cần Thơ: 68-19 Sóc Trăng: 39-25 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 60-64 Vũng Tàu: 84-50 Bạc Liêu: 98-17 | TRÚNG Vũng Tàu 50 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 59-63 Đồng Tháp: 41-24 Cà Mau: 64-19 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 96-65 Kiên Giang: 30-94 Đà Lạt: 63-88 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 69-81 Long An: 83-22 Bình Phước: 32-70 Hậu Giang: 32-54 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 13-14 Bình Dương: 42-63 Trà Vinh: 84-60 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 61-98 An Giang: 45-43 Bình Thuận: 64-42 | TRÚNG Tây Ninh 61, 98 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 82-36 Cần Thơ: 69-89 Sóc Trăng: 37-59 | TRÚNG Sóc Trăng 59 |
07/01/2025 | Bến Tre: 40-10 Vũng Tàu: 69-99 Bạc Liêu: 36-56 | TRÚNG Vũng Tàu 69 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 32-68 Đồng Tháp: 34-41 Cà Mau: 30-52 | TRÚNG Cà Mau 30x3 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 43-51 Kiên Giang: 26-64 Đà Lạt: 56-41 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 75-85 Long An: 75-30 Bình Phước: 15-98 Hậu Giang: 77-53 | TRÚNG Long An 75 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 74-30 Bình Dương: 67-88 Trà Vinh: 67-88 | TRÚNG Bình Dương 67 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 58-72 An Giang: 49-52 Bình Thuận: 53-95 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 55-22 Cần Thơ: 97-48 Sóc Trăng: 85-50 | TRÚNG Cần Thơ 97, 48 |
31/12/2024 | Bến Tre: 81-66 Vũng Tàu: 78-69 Bạc Liêu: 30-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-63 Đồng Tháp: 27-40 Cà Mau: 53-13 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 30-39 Kiên Giang: 93-38 Đà Lạt: 16-22 | TRÚNG Tiền Giang 30, 39 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-50 Long An: 85-87 Bình Phước: 74-64 Hậu Giang: 99-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Long An 85 TRÚNG Hậu Giang 92 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 79-77 Bình Dương: 37-75 Trà Vinh: 53-90 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 58-59 An Giang: 37-39 Bình Thuận: 87-73 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 41-91 Cần Thơ: 84-64 Sóc Trăng: 42-95 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 59-21 Vũng Tàu: 69-84 Bạc Liêu: 14-78 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-75 Đồng Tháp: 70-98 Cà Mau: 60-62 | TRÚNG Đồng Tháp 98x2 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 85-22 Kiên Giang: 44-57 Đà Lạt: 51-13 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-91 Long An: 12-59 Bình Phước: 47-73 Hậu Giang: 56-49 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 77-23 Bình Dương: 29-71 Trà Vinh: 98-33 | TRÚNG Bình Dương 29, 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 46-65 An Giang: 54-49 Bình Thuận: 75-85 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 58-88 Cần Thơ: 98-81 Sóc Trăng: 49-98 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 71-79 Vũng Tàu: 61-38 Bạc Liêu: 32-16 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-80 Đồng Tháp: 96-58 Cà Mau: 86-39 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 94-50 Kiên Giang: 47-85 Đà Lạt: 51-31 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-98 Long An: 63-73 Bình Phước: 63-62 Hậu Giang: 55-97 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 26-89 Bình Dương: 59-95 Trà Vinh: 80-33 | TRÚNG Bình Dương 95 TRÚNG Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 95-29 An Giang: 71-64 Bình Thuận: 23-17 | TRÚNG An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 34-98 Cần Thơ: 58-53 Sóc Trăng: 38-91 | TRÚNG Sóc Trăng 91 |
10/12/2024 | Bến Tre: 53-38 Vũng Tàu: 40-71 Bạc Liêu: 76-20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-96 Đồng Tháp: 43-89 Cà Mau: 12-31 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 10-40 Kiên Giang: 53-30 Đà Lạt: 62-65 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-49 Long An: 45-76 Bình Phước: 85-17 Hậu Giang: 68-10 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 86-42 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Trà Vinh 73, 75 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 34-15 Bình Thuận: 62-27 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-80 Cần Thơ: 73-51 Sóc Trăng: 70-97 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 15-73 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 55-99 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-93 Đồng Tháp: 48-72 Cà Mau: 81-60 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 52-35 Kiên Giang: 59-48 Đà Lạt: 58-59 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: T03 |
Cà Mau L: 25-T01K3 |
Giải tám | 72 | 14 | 97 |
Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
Giải sáu | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải tư | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải ba | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |