| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 83-88 Bình Dương: 37-54 Trà Vinh: 37-15 | TRÚNG Bình Dương 54 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 55-62 An Giang: 23-90 Bình Thuận: 21-24 | TRÚNG An Giang 23 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 86-76 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 52-89 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 28-76 Vũng Tàu: 14-15 Bạc Liêu: 90-44 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 49-25 Đồng Tháp: 86-42 Cà Mau: 82-13 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 41-29 Kiên Giang: 76-93 Đà Lạt: 59-49 | TRÚNG Tiền Giang 41 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 19-95 Long An: 54-60 Bình Phước: 70-60 Hậu Giang: 82-95 | TRÚNG Bình Phước 60 TRÚNG Hậu Giang 82 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 25-91 Bình Dương: 72-19 Trà Vinh: 57-91 | TRÚNG Vĩnh Long 91 TRÚNG Bình Dương 72x2 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 89-78 An Giang: 98-76 Bình Thuận: 73-35 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 39-70 Cần Thơ: 70-53 Sóc Trăng: 13-22 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 84-60 Vũng Tàu: 31-96 Bạc Liêu: 45-50 | TRÚNG Vũng Tàu 31 TRÚNG Bạc Liêu 50 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 21-35 Đồng Tháp: 71-32 Cà Mau: 55-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 16-41 Kiên Giang: 23-57 Đà Lạt: 64-28 | TRÚNG Đà Lạt 28x2 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-84 Long An: 53-31 Bình Phước: 46-80 Hậu Giang: 77-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 94-82 Trà Vinh: 45-60 | TRÚNG Bình Dương 94x2 TRÚNG Trà Vinh 45 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 21-54 An Giang: 38-25 Bình Thuận: 77-73 | TRÚNG An Giang 38 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 20-92 Cần Thơ: 69-70 Sóc Trăng: 83-82 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 58-75 Vũng Tàu: 95-35 Bạc Liêu: 20-18 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-30 Đồng Tháp: 63-30 Cà Mau: 83-61 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 79-32 Kiên Giang: 55-80 Đà Lạt: 32-86 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31-52 Long An: 26-34 Bình Phước: 70-55 Hậu Giang: 94-54 | TRÚNG Hậu Giang 94 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 14-56 Bình Dương: 43-75 Trà Vinh: 52-32 | TRÚNG Bình Dương 75 TRÚNG Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 30-15 An Giang: 86-42 Bình Thuận: 63-59 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 50-62 Cần Thơ: 55-32 Sóc Trăng: 60-25 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 80-36 Vũng Tàu: 37-58 Bạc Liêu: 24-21 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-96 Đồng Tháp: 59-96 Cà Mau: 40-24 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 86-43 Kiên Giang: 30-49 Đà Lạt: 44-98 | TRÚNG Tiền Giang 86 TRÚNG Kiên Giang 49 TRÚNG Đà Lạt 98 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 79-43 Long An: 83-41 Bình Phước: 86-57 Hậu Giang: 23-42 | TRÚNG Long An 83 TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 57-31 Bình Dương: 60-99 Trà Vinh: 58-72 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 10-76 An Giang: 50-64 Bình Thuận: 22-98 | TRÚNG Bình Thuận 22 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 20-86 Cần Thơ: 49-90 Sóc Trăng: 84-92 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 77-10 Vũng Tàu: 42-49 Bạc Liêu: 79-95 | TRÚNG Bến Tre 77 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 84-34 Đồng Tháp: 18-70 Cà Mau: 13-70 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 24-23 Kiên Giang: 82-55 Đà Lạt: 75-60 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-94 Long An: 81-43 Bình Phước: 11-61 Hậu Giang: 15-68 | TRÚNG Long An 81 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 23-55 Bình Dương: 12-54 Trà Vinh: 88-44 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 69-98 An Giang: 43-96 Bình Thuận: 20-67 | TRÚNG Tây Ninh 98 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 31-33 Cần Thơ: 15-10 Sóc Trăng: 11-93 | TRÚNG Đồng Nai 33x2 TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 33-13 Vũng Tàu: 98-27 Bạc Liêu: 25-97 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-56 Đồng Tháp: 94-97 Cà Mau: 97-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Cà Mau 97 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-70 Kiên Giang: 86-32 Đà Lạt: 23-19 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 69258 | 48129 03692 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 53427 | 98847 | ||
| Giải nhất | 25814 | 95985 | ||
| Đặc biệt | 814258 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12, 14 | 14, 17 |
| 2 | 22 | 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 58 | 51 | 54, 55, 58, 58 | |
| 6 | 61 | 61, 67 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 79 | |||
| 8 | 86 | 88 | 85, 85 | |
| 9 | 94 | 92, 93, 95, 98 | 93, 98 |