| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 28-56 An Giang: 43-86 Bình Thuận: 26-88 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 21-65 Cần Thơ: 63-50 Sóc Trăng: 52-43 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 42-26 Vũng Tàu: 15-42 Bạc Liêu: 71-84 | TRÚNG Vũng Tàu 15, 42 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-56 Đồng Tháp: 44-71 Cà Mau: 71-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 53-59 Kiên Giang: 69-58 Đà Lạt: 64-35 | TRÚNG Tiền Giang 53, 59x2 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-78 Long An: 85-55 Bình Phước: 96-23 Hậu Giang: 81-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 37-12 Bình Dương: 49-25 Trà Vinh: 29-58 | TRÚNG Bình Dương 25 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 98-63 An Giang: 79-69 Bình Thuận: 66-33 | TRÚNG An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 25-45 Cần Thơ: 76-15 Sóc Trăng: 33-89 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 75-22 Vũng Tàu: 29-75 Bạc Liêu: 59-28 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28-27 Đồng Tháp: 52-38 Cà Mau: 21-19 | TRÚNG Cà Mau 19 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81-83 Kiên Giang: 17-91 Đà Lạt: 67-91 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-24 Long An: 27-19 Bình Phước: 61-38 Hậu Giang: 86-30 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 32-83 Bình Dương: 14-17 Trà Vinh: 27-40 | TRÚNG Bình Dương 17 TRÚNG Trà Vinh 40 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 43-83 An Giang: 64-86 Bình Thuận: 58-17 | TRÚNG An Giang 64 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 44-90 Cần Thơ: 75-31 Sóc Trăng: 55-35 | TRÚNG Cần Thơ 75 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 31-22 Vũng Tàu: 74-64 Bạc Liêu: 58-32 | TRÚNG Bến Tre 31x2 TRÚNG Bạc Liêu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-92 Đồng Tháp: 27-69 Cà Mau: 53-43 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 26-55 Kiên Giang: 24-16 Đà Lạt: 69-40 | TRÚNG Tiền Giang 55 TRÚNG Kiên Giang 24x2 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-21 Long An: 24-22 Bình Phước: 68-15 Hậu Giang: 58-35 | TRÚNG Long An 24 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71-32 Bình Dương: 97-63 Trà Vinh: 58-59 | TRÚNG Vĩnh Long 71 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 33-70 An Giang: 71-57 Bình Thuận: 38-54 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 87-92 Cần Thơ: 48-33 Sóc Trăng: 58-74 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 67-26 Vũng Tàu: 19-66 Bạc Liêu: 14-52 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-70 Đồng Tháp: 44-72 Cà Mau: 71-91 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 91-16 Kiên Giang: 49-83 Đà Lạt: 46-48 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-41 Long An: 97-99 Bình Phước: 86-15 Hậu Giang: 58-30 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 40-47 Bình Dương: 19-92 Trà Vinh: 39-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 77-56 An Giang: 40-42 Bình Thuận: 85-28 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 45-11 Cần Thơ: 46-85 Sóc Trăng: 77-93 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 26-83 Vũng Tàu: 31-64 Bạc Liêu: 12-42 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-77 Đồng Tháp: 61-77 Cà Mau: 79-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 75-44 Kiên Giang: 70-55 Đà Lạt: 12-46 | TRÚNG Tiền Giang 44 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-44 Long An: 61-44 Bình Phước: 93-33 Hậu Giang: 85-10 | TRÚNG Hậu Giang 85 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 26-32 Bình Dương: 31-52 Trà Vinh: 88-44 | TRÚNG Bình Dương 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 74-16 An Giang: 99-31 Bình Thuận: 11-19 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98-15 Cần Thơ: 25-77 Sóc Trăng: 40-68 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 45-21 Vũng Tàu: 64-32 Bạc Liêu: 70-87 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 70, 87 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-81 Đồng Tháp: 45-64 Cà Mau: 18-49 | TRÚNG Đồng Tháp 45 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 12-50 Kiên Giang: 61-44 Đà Lạt: 91-99 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-13 Long An: 37-33 Bình Phước: 59-29 Hậu Giang: 80-13 | TRÚNG Bình Phước 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 36-19 Bình Dương: 45-49 Trà Vinh: 20-24 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 50-36 An Giang: 34-10 Bình Thuận: 92-28 | TRÚNG An Giang 34 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 43-10 Cần Thơ: 31-96 Sóc Trăng: 11-40 | TRÚNG Đồng Nai 10 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 76-42 Vũng Tàu: 59-38 Bạc Liêu: 44-88 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-63 Đồng Tháp: 47-64 Cà Mau: 95-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 33-69 Kiên Giang: 44-68 Đà Lạt: 15-30 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-58 Long An: 12-49 Bình Phước: 88-70 Hậu Giang: 76-75 | TRÚNG Long An 12 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 17-20 Bình Dương: 81-97 Trà Vinh: 27-25 | TRÚNG Vĩnh Long 20 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-33 An Giang: 75-24 Bình Thuận: 68-10 | TRÚNG Tây Ninh 33 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 98-40 Cần Thơ: 90-46 Sóc Trăng: 69-93 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 96-73 Vũng Tàu: 47-61 Bạc Liêu: 67-45 | TRÚNG Vũng Tàu 47, 61 TRÚNG Bạc Liêu 67x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-21 Đồng Tháp: 68-93 Cà Mau: 69-43 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 20-72 Kiên Giang: 22-72 Đà Lạt: 24-96 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-96 Long An: 99-96 Bình Phước: 75-58 Hậu Giang: 15-48 | TRÚNG Bình Phước 75, 58 TRÚNG Hậu Giang 15 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 53-49 Bình Dương: 18-86 Trà Vinh: 47-29 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 47, 29 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 12-15 An Giang: 68-57 Bình Thuận: 80-99 | TRÚNG An Giang 68 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35-26 Cần Thơ: 55-84 Sóc Trăng: 26-32 | TRÚNG Cần Thơ 84 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 87-67 Vũng Tàu: 34-90 Bạc Liêu: 42-76 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-19 Đồng Tháp: 40-20 Cà Mau: 92-30 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |