| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-44 Long An: 61-44 Bình Phước: 93-33 Hậu Giang: 85-10 | TRÚNG Hậu Giang 85 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 26-32 Bình Dương: 31-52 Trà Vinh: 88-44 | TRÚNG Bình Dương 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 74-16 An Giang: 99-31 Bình Thuận: 11-19 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98-15 Cần Thơ: 25-77 Sóc Trăng: 40-68 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 45-21 Vũng Tàu: 64-32 Bạc Liêu: 70-87 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 70, 87 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-81 Đồng Tháp: 45-64 Cà Mau: 18-49 | TRÚNG Đồng Tháp 45 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 12-50 Kiên Giang: 61-44 Đà Lạt: 91-99 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-13 Long An: 37-33 Bình Phước: 59-29 Hậu Giang: 80-13 | TRÚNG Bình Phước 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 36-19 Bình Dương: 45-49 Trà Vinh: 20-24 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 50-36 An Giang: 34-10 Bình Thuận: 92-28 | TRÚNG An Giang 34 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 43-10 Cần Thơ: 31-96 Sóc Trăng: 11-40 | TRÚNG Đồng Nai 10 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 76-42 Vũng Tàu: 59-38 Bạc Liêu: 44-88 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-63 Đồng Tháp: 47-64 Cà Mau: 95-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 33-69 Kiên Giang: 44-68 Đà Lạt: 15-30 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-58 Long An: 12-49 Bình Phước: 88-70 Hậu Giang: 76-75 | TRÚNG Long An 12 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 17-20 Bình Dương: 81-97 Trà Vinh: 27-25 | TRÚNG Vĩnh Long 20 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-33 An Giang: 75-24 Bình Thuận: 68-10 | TRÚNG Tây Ninh 33 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 98-40 Cần Thơ: 90-46 Sóc Trăng: 69-93 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 96-73 Vũng Tàu: 47-61 Bạc Liêu: 67-45 | TRÚNG Vũng Tàu 47, 61 TRÚNG Bạc Liêu 67x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-21 Đồng Tháp: 68-93 Cà Mau: 69-43 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 20-72 Kiên Giang: 22-72 Đà Lạt: 24-96 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-96 Long An: 99-96 Bình Phước: 75-58 Hậu Giang: 15-48 | TRÚNG Bình Phước 75, 58 TRÚNG Hậu Giang 15 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 53-49 Bình Dương: 18-86 Trà Vinh: 47-29 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 47, 29 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 12-15 An Giang: 68-57 Bình Thuận: 80-99 | TRÚNG An Giang 68 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35-26 Cần Thơ: 55-84 Sóc Trăng: 26-32 | TRÚNG Cần Thơ 84 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 87-67 Vũng Tàu: 34-90 Bạc Liêu: 42-76 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-19 Đồng Tháp: 40-20 Cà Mau: 92-30 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 22-55 Kiên Giang: 59-69 Đà Lạt: 81-98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-44 Long An: 66-28 Bình Phước: 50-52 Hậu Giang: 20-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Long An 28 TRÚNG Bình Phước 50, 52 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 75-48 Bình Dương: 25-29 Trà Vinh: 54-17 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 27-13 An Giang: 13-79 Bình Thuận: 15-98 | TRÚNG An Giang 13 TRÚNG Bình Thuận 15 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 21-12 Cần Thơ: 49-77 Sóc Trăng: 98-62 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 20-25 Vũng Tàu: 93-96 Bạc Liêu: 78-43 | TRÚNG Bến Tre 25x2 TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-65 Đồng Tháp: 32-61 Cà Mau: 12-22 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 52-32 Kiên Giang: 56-81 Đà Lạt: 53-57 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-66 Long An: 10-27 Bình Phước: 54-70 Hậu Giang: 37-96 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 70-79 Bình Dương: 30-70 Trà Vinh: 87-61 | TRÚNG Trà Vinh 61 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 26-41 An Giang: 17-92 Bình Thuận: 52-72 | TRÚNG An Giang 17, 92 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 72-12 Cần Thơ: 62-28 Sóc Trăng: 78-52 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 97-83 Vũng Tàu: 25-65 Bạc Liêu: 39-57 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-91 Đồng Tháp: 27-45 Cà Mau: 45-96 | TRÚNG Cà Mau 45, 96 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 63-23 Kiên Giang: 58-59 Đà Lạt: 81-28 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-93 Long An: 62-75 Bình Phước: 36-20 Hậu Giang: 40-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 50-79 Bình Dương: 46-23 Trà Vinh: 58-44 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 25-10 An Giang: 86-80 Bình Thuận: 71-75 | TRÚNG Bình Thuận 75 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 54-52 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 18-67 | TRÚNG Đồng Nai 54, 52 TRÚNG Cần Thơ 42 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 18-46 Vũng Tàu: 73-98 Bạc Liêu: 44-95 | TRÚNG Vũng Tàu 98 TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-90 Đồng Tháp: 89-31 Cà Mau: 76-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Cà Mau 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28-97 Kiên Giang: 19-72 Đà Lạt: 56-59 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Long An: 69-20 Bình Phước: 82-45 Hậu Giang: 82-28 | TRÚNG Bình Phước 45 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-49 Bình Dương: 74-33 Trà Vinh: 46-44 | TRÚNG Bình Dương 74 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-91 An Giang: 63-32 Bình Thuận: 84-70 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG An Giang 63 TRÚNG Bình Thuận 84x2, 70 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 69-47 Cần Thơ: 43-93 Sóc Trăng: 21-42 | TRÚNG Đồng Nai 69 TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 54-52 Vũng Tàu: 92-69 Bạc Liêu: 55-27 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-45 Đồng Tháp: 20-35 Cà Mau: 88-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Đồng Tháp 20 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 24-46 Kiên Giang: 98-26 Đà Lạt: 23-91 | TRÚNG Kiên Giang 26x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-37 Long An: 21-24 Bình Phước: 14-77 Hậu Giang: 79-57 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12D7 |
Long An L: 12K4 |
Bình Phước L: 12K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T12 |
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| Giải ba | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |