Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Tây Ninh: 58-59 An Giang: 37-39 Bình Thuận: 87-73 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 41-91 Cần Thơ: 84-64 Sóc Trăng: 42-95 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 59-21 Vũng Tàu: 69-84 Bạc Liêu: 14-78 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-75 Đồng Tháp: 70-98 Cà Mau: 60-62 | TRÚNG Đồng Tháp 98x2 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 85-22 Kiên Giang: 44-57 Đà Lạt: 51-13 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-91 Long An: 12-59 Bình Phước: 47-73 Hậu Giang: 56-49 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 77-23 Bình Dương: 29-71 Trà Vinh: 98-33 | TRÚNG Bình Dương 29, 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 46-65 An Giang: 54-49 Bình Thuận: 75-85 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 58-88 Cần Thơ: 98-81 Sóc Trăng: 49-98 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 71-79 Vũng Tàu: 61-38 Bạc Liêu: 32-16 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-80 Đồng Tháp: 96-58 Cà Mau: 86-39 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 94-50 Kiên Giang: 47-85 Đà Lạt: 51-31 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-98 Long An: 63-73 Bình Phước: 63-62 Hậu Giang: 55-97 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 26-89 Bình Dương: 59-95 Trà Vinh: 80-33 | TRÚNG Bình Dương 95 TRÚNG Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 95-29 An Giang: 71-64 Bình Thuận: 23-17 | TRÚNG An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 34-98 Cần Thơ: 58-53 Sóc Trăng: 38-91 | TRÚNG Sóc Trăng 91 |
10/12/2024 | Bến Tre: 53-38 Vũng Tàu: 40-71 Bạc Liêu: 76-20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-96 Đồng Tháp: 43-89 Cà Mau: 12-31 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 10-40 Kiên Giang: 53-30 Đà Lạt: 62-65 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-49 Long An: 45-76 Bình Phước: 85-17 Hậu Giang: 68-10 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 86-42 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Trà Vinh 73, 75 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 34-15 Bình Thuận: 62-27 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-80 Cần Thơ: 73-51 Sóc Trăng: 70-97 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 15-73 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 55-99 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-93 Đồng Tháp: 48-72 Cà Mau: 81-60 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 52-35 Kiên Giang: 59-48 Đà Lạt: 58-59 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-66 Long An: 14-34 Bình Phước: 14-28 Hậu Giang: 56-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 TRÚNG Long An 34 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 74-46 Bình Dương: 97-39 Trà Vinh: 30-87 | TRÚNG Trà Vinh 30 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 38-96 Bình Thuận: 97-28 | TRÚNG Tây Ninh 80 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 77-69 Cần Thơ: 98-65 Sóc Trăng: 67-80 | TRÚNG Cần Thơ 98 TRÚNG Sóc Trăng 67 |
26/11/2024 | Bến Tre: 52-14 Vũng Tàu: 60-74 Bạc Liêu: 31-63 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-81 Đồng Tháp: 82-99 Cà Mau: 45-83 | TRÚNG Cà Mau 83 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 55-79 Kiên Giang: 78-46 Đà Lạt: 54-75 | TRÚNG Tiền Giang 79 TRÚNG Kiên Giang 78 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-32 Long An: 80-59 Bình Phước: 25-11 Hậu Giang: 30-65 | TRÚNG Hậu Giang 65 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-94 Bình Dương: 39-95 Trà Vinh: 36-46 | TRÚNG Vĩnh Long 30, 94 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 14-60 An Giang: 75-85 Bình Thuận: 11-58 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 92-16 Cần Thơ: 57-27 Sóc Trăng: 81-13 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 61-22 Vũng Tàu: 18-38 Bạc Liêu: 57-66 | TRÚNG Bến Tre 61, 22 TRÚNG Bạc Liêu 66 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-83 Đồng Tháp: 58-16 Cà Mau: 21-81 | TRÚNG Đồng Tháp 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-18 Kiên Giang: 51-35 Đà Lạt: 56-79 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-47 Long An: 31-39 Bình Phước: 95-82 Hậu Giang: 62-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 58-32 Bình Dương: 47-64 Trà Vinh: 33-19 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 18-57 An Giang: 17-69 Bình Thuận: 64-13 | TRÚNG Bình Thuận 64 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 47-83 Cần Thơ: 33-70 Sóc Trăng: 85-27 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 17-58 Vũng Tàu: 40-21 Bạc Liêu: 54-58 | TRÚNG Bạc Liêu 54x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-19 Đồng Tháp: 79-65 Cà Mau: 90-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Cà Mau 42 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 23-35 Kiên Giang: 56-44 Đà Lạt: 69-90 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-35 Long An: 95-33 Bình Phước: 58-39 Hậu Giang: 78-51 | TRÚNG Bình Phước 58 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 71-36 Bình Dương: 49-10 Trà Vinh: 95-31 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Trà Vinh 95 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 37-16 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 20-10 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 75-91 Cần Thơ: 91-32 Sóc Trăng: 56-96 | TRÚNG Cần Thơ 91x2 TRÚNG Sóc Trăng 96 |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-38 Vũng Tàu: 14-49 Bạc Liêu: 92-15 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-67 Đồng Tháp: 55-40 Cà Mau: 40-72 | TRÚNG Đồng Tháp 55 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 61-36 Kiên Giang: 36-37 Đà Lạt: 96-11 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-91 Long An: 51-13 Bình Phước: 50-79 Hậu Giang: 20-75 | TRÚNG Long An 51 TRÚNG Bình Phước 50 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 58-84 Bình Dương: 66-64 Trà Vinh: 64-86 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |