| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-90 Đồng Tháp: 89-31 Cà Mau: 76-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Cà Mau 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28-97 Kiên Giang: 19-72 Đà Lạt: 56-59 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Long An: 69-20 Bình Phước: 82-45 Hậu Giang: 82-28 | TRÚNG Bình Phước 45 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-49 Bình Dương: 74-33 Trà Vinh: 46-44 | TRÚNG Bình Dương 74 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-91 An Giang: 63-32 Bình Thuận: 84-70 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG An Giang 63 TRÚNG Bình Thuận 84x2, 70 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 69-47 Cần Thơ: 43-93 Sóc Trăng: 21-42 | TRÚNG Đồng Nai 69 TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 54-52 Vũng Tàu: 92-69 Bạc Liêu: 55-27 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-45 Đồng Tháp: 20-35 Cà Mau: 88-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Đồng Tháp 20 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 24-46 Kiên Giang: 98-26 Đà Lạt: 23-91 | TRÚNG Kiên Giang 26x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-37 Long An: 21-24 Bình Phước: 14-77 Hậu Giang: 79-57 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 39-66 Bình Dương: 13-96 Trà Vinh: 42-84 | TRÚNG Bình Dương 13 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 45-17 An Giang: 63-40 Bình Thuận: 86-51 | TRÚNG An Giang 63 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 10-35 Cần Thơ: 34-23 Sóc Trăng: 14-18 | TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 78-36 Vũng Tàu: 18-11 Bạc Liêu: 43-32 | TRÚNG Bến Tre 78 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-90 Đồng Tháp: 90-93 Cà Mau: 97-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Cà Mau 35 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 15-14 Kiên Giang: 46-35 Đà Lạt: 33-64 | TRÚNG Tiền Giang 15x2 TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-29 Long An: 81-98 Bình Phước: 87-13 Hậu Giang: 77-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 TRÚNG Long An 98 TRÚNG Bình Phước 13 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 56-20 Bình Dương: 16-46 Trà Vinh: 19-46 | TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-64 An Giang: 34-18 Bình Thuận: 24-22 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 64-20 Cần Thơ: 32-74 Sóc Trăng: 27-72 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 99-76 Vũng Tàu: 71-40 Bạc Liêu: 28-31 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-41 Đồng Tháp: 60-58 Cà Mau: 46-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 TRÚNG Đồng Tháp 60 TRÚNG Cà Mau 46 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 65-77 Kiên Giang: 92-19 Đà Lạt: 73-13 | TRÚNG Tiền Giang 77x2 TRÚNG Đà Lạt 13x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21-32 Long An: 99-65 Bình Phước: 28-70 Hậu Giang: 16-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 72-68 Bình Dương: 73-60 Trà Vinh: 37-19 | TRÚNG Bình Dương 73 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 50-21 An Giang: 73-86 Bình Thuận: 31-68 | TRÚNG An Giang 86 TRÚNG Bình Thuận 68x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 73-81 Cần Thơ: 54-53 Sóc Trăng: 40-56 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 22-51 Vũng Tàu: 97-38 Bạc Liêu: 45-15 | TRÚNG Bạc Liêu 15 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11-70 Đồng Tháp: 59-68 Cà Mau: 58-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 11 TRÚNG Đồng Tháp 59 TRÚNG Cà Mau 46 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 93-35 Kiên Giang: 64-19 Đà Lạt: 17-30 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-86 Long An: 25-69 Bình Phước: 91-64 Hậu Giang: 81-57 | TRÚNG Long An 69 TRÚNG Hậu Giang 81x3 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 93-32 Bình Dương: 92-25 Trà Vinh: 31-98 | TRÚNG Bình Dương 25 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 32-48 An Giang: 83-96 Bình Thuận: 77-45 | TRÚNG Tây Ninh 32x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 36-59 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 13-84 | TRÚNG Sóc Trăng 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 46-85 Vũng Tàu: 33-70 Bạc Liêu: 54-24 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-93 Đồng Tháp: 76-45 Cà Mau: 14-16 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 29-87 Kiên Giang: 17-43 Đà Lạt: 34-83 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-49 Long An: 42-13 Bình Phước: 25-94 Hậu Giang: 64-39 | TRÚNG Long An 13 TRÚNG Hậu Giang 64 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 99-60 Bình Dương: 10-85 Trà Vinh: 65-70 | TRÚNG Bình Dương 10 TRÚNG Trà Vinh 65 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 13-21 An Giang: 44-51 Bình Thuận: 61-72 | TRÚNG An Giang 44 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 23-10 Cần Thơ: 65-79 Sóc Trăng: 57-65 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11C2 |
Đồng Tháp L: T45 |
Cà Mau L: 25-T11K2 |
| Giải tám | 86 | 79 | 87 |
| Giải bảy | 157 | 364 | 326 |
| Giải sáu | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| Giải năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải tư | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| Giải ba | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| Giải nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đặc biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 01 | |
| 1 | 12 | 13, 13, 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22, 26 | |
| 3 | 31 | 30, 33, 37 | 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 46 | 43 | 46 |
| 5 | 52, 57 | 51, 52, 53 | 53, 56 |
| 6 | 64, 64 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 71, 73, 78 | 74, 77, 79, 79 | |
| 8 | 81, 86, 89 | 88 | 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 90 | 97 | 90, 94, 96 |