| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 594-252 Khánh Hòa: 918-790 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 831-179 Quảng Nam: 199-734 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-330 Phú Yên: 402-197 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 666-735 Khánh Hòa: 835-836 Thừa Thiên Huế: 742-361 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 890-975 Quảng Ngãi: 808-110 Đắk Nông: 336-344 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 820-977 Ninh Thuận: 920-116 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 125-328 Quảng Trị: 592-954 Quảng Bình: 555-695 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-324 Khánh Hòa: 916-222 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 634-691 Quảng Nam: 608-455 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 572-474 Phú Yên: 547-401 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 710-688 Khánh Hòa: 859-499 Thừa Thiên Huế: 658-150 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 535-148 Quảng Ngãi: 310-795 Đắk Nông: 533-896 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 544-284 Ninh Thuận: 539-501 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 149-783 Quảng Trị: 933-797 Quảng Bình: 273-943 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 896-936 Khánh Hòa: 998-401 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 479-491 Quảng Nam: 226-797 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-924 Phú Yên: 936-879 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 240-734 Khánh Hòa: 601-543 Thừa Thiên Huế: 533-758 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 993-711 Quảng Ngãi: 723-709 Đắk Nông: 868-256 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 157-705 Ninh Thuận: 895-224 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 117-731 Quảng Trị: 875-851 Quảng Bình: 548-469 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 546-887 Khánh Hòa: 986-561 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 526-711 Quảng Nam: 177-236 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 280-636 Phú Yên: 492-518 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 339-833 Khánh Hòa: 218-101 Thừa Thiên Huế: 903-591 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 290-838 Quảng Ngãi: 625-643 Đắk Nông: 345-685 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 874-922 Ninh Thuận: 315-642 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 992-752 Quảng Trị: 947-652 Quảng Bình: 118-502 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 967-358 Khánh Hòa: 921-910 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 220-710 Quảng Nam: 293-118 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 693-575 Phú Yên: 926-282 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 339-514 Khánh Hòa: 422-476 Thừa Thiên Huế: 318-343 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-344 Quảng Ngãi: 829-438 Đắk Nông: 283-224 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 22 | 70 |
| Giải bảy | 964 | 161 |
| Giải sáu | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| Giải năm | 6991 | 2481 |
| Giải tư | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| Giải ba | 69480 35014 | 85371 80242 |
| Giải nhì | 49091 | 76803 |
| Giải nhất | 46623 | 61358 |
| Đặc biệt | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22, 23, 27 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 42, 46, 48 |
| 5 | 52 | 51, 55, 58 |
| 6 | 64, 65 | 61, 61, 66 |
| 7 | 70, 71, 76, 77 | |
| 8 | 80, 80, 87 | 81 |
| 9 | 91, 91, 98 |