Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/05/2025 | Đà Nẵng: 786-969 Quảng Ngãi: 300-328 Đắk Nông: 743-832 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 496-154 Ninh Thuận: 797-332 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 657-576 Quảng Trị: 855-874 Quảng Bình: 367-813 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 705-294 Khánh Hòa: 976-484 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 809-136 Quảng Nam: 934-118 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-207 Phú Yên: 726-224 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 517-825 Khánh Hòa: 270-729 Thừa Thiên Huế: 469-442 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 742-239 Quảng Ngãi: 886-994 Đắk Nông: 225-236 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 446-605 Ninh Thuận: 300-969 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 197-953 Quảng Trị: 470-190 Quảng Bình: 742-540 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 892-591 Khánh Hòa: 460-570 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 273-973 Quảng Nam: 745-806 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-732 Phú Yên: 942-505 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 661-427 Khánh Hòa: 474-300 Thừa Thiên Huế: 744-447 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 768-717 Quảng Ngãi: 207-426 Đắk Nông: 344-231 | TRÚNG Quảng Ngãi 426 |
02/05/2025 | Gia Lai: 976-632 Ninh Thuận: 143-494 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 795-573 Quảng Trị: 893-560 Quảng Bình: 787-819 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 246-382 Khánh Hòa: 976-162 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 158-985 Quảng Nam: 916-328 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 726-830 Phú Yên: 621-337 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 296-773 Khánh Hòa: 753-974 Thừa Thiên Huế: 768-367 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 969-479 Quảng Ngãi: 497-705 Đắk Nông: 100-645 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 909-977 Ninh Thuận: 387-955 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 558-855 Quảng Trị: 126-471 Quảng Bình: 862-177 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 920-754 Khánh Hòa: 517-788 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 751-736 Quảng Nam: 397-377 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 819-351 Phú Yên: 325-776 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 904-866 Khánh Hòa: 298-401 Thừa Thiên Huế: 684-294 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 382-122 Quảng Ngãi: 689-194 Đắk Nông: 952-647 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 491-484 Ninh Thuận: 317-996 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 103-474 Quảng Trị: 174-788 Quảng Bình: 116-454 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 946-831 Khánh Hòa: 539-693 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 861-478 Quảng Nam: 155-328 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 252-280 Phú Yên: 463-413 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 907-314 Khánh Hòa: 663-888 Thừa Thiên Huế: 979-702 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 408-954 Quảng Ngãi: 837-381 Đắk Nông: 817-929 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 488-114 Ninh Thuận: 404-614 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 929-590 Quảng Trị: 159-999 Quảng Bình: 423-516 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 270-153 Khánh Hòa: 473-843 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 851-964 Quảng Nam: 742-842 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 241-579 Phú Yên: 214-668 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 944-154 Khánh Hòa: 569-301 Thừa Thiên Huế: 146-447 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 204-599 Quảng Ngãi: 730-442 Đắk Nông: 627-314 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 815-937 Ninh Thuận: 955-857 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 866-857 Quảng Trị: 156-610 Quảng Bình: 899-948 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 348-924 Khánh Hòa: 309-299 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 540-185 Quảng Nam: 800-525 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 46 | 36 | 40 |
Giải bảy | 263 | 097 | 291 |
Giải sáu | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
Giải năm | 0627 | 0166 | 4831 |
Giải tư | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
Giải ba | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
Giải nhì | 09827 | 51574 | 92782 |
Giải nhất | 88822 | 57501 | 48809 |
Đặc biệt | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 09 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27, 27 | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 32, 36 | 31, 34 |
4 | 40, 46 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 75, 76 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99, 99 | 93, 97 | 91, 91, 99 |