Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
31/05/2025 | Đà Nẵng: 749-844 Quảng Ngãi: 597-886 Đắk Nông: 361-715 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 865-953 Ninh Thuận: 710-697 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 789-747 Quảng Trị: 651-267 Quảng Bình: 485-302 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 902-316 Khánh Hòa: 897-348 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 991-480 Quảng Nam: 156-559 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-596 Phú Yên: 365-657 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 325-133 Khánh Hòa: 832-453 Thừa Thiên Huế: 230-381 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 566-342 Quảng Ngãi: 242-175 Đắk Nông: 617-290 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 207-653 Ninh Thuận: 669-466 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 183-662 Quảng Trị: 717-439 Quảng Bình: 144-265 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 220-421 Khánh Hòa: 259-162 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 965-875 Quảng Nam: 597-648 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 611-136 Phú Yên: 912-690 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 222-632 Khánh Hòa: 913-117 Thừa Thiên Huế: 300-286 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 786-969 Quảng Ngãi: 300-328 Đắk Nông: 743-832 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 496-154 Ninh Thuận: 797-332 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 657-576 Quảng Trị: 855-874 Quảng Bình: 367-813 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 705-294 Khánh Hòa: 976-484 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 809-136 Quảng Nam: 934-118 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-207 Phú Yên: 726-224 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 517-825 Khánh Hòa: 270-729 Thừa Thiên Huế: 469-442 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 742-239 Quảng Ngãi: 886-994 Đắk Nông: 225-236 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 446-605 Ninh Thuận: 300-969 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 197-953 Quảng Trị: 470-190 Quảng Bình: 742-540 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 892-591 Khánh Hòa: 460-570 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 273-973 Quảng Nam: 745-806 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-732 Phú Yên: 942-505 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 661-427 Khánh Hòa: 474-300 Thừa Thiên Huế: 744-447 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 768-717 Quảng Ngãi: 207-426 Đắk Nông: 344-231 | TRÚNG Quảng Ngãi 426 |
02/05/2025 | Gia Lai: 976-632 Ninh Thuận: 143-494 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 795-573 Quảng Trị: 893-560 Quảng Bình: 787-819 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 95 | 08 | 69 |
Giải bảy | 792 | 793 | 072 |
Giải sáu | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
Giải năm | 7662 | 7681 | 9367 |
Giải tư | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
Giải ba | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
Giải nhì | 26559 | 39009 | 69868 |
Giải nhất | 09805 | 43340 | 65250 |
Đặc biệt | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 06, 08, 09 | 05 |
1 | 13, 13, 16, 18 | 13 | |
2 | 28 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 32 | 32 | |
4 | 42 | 40, 40, 48 | 41, 42 |
5 | 59 | 50, 54, 55 | |
6 | 60, 62, 63 | 69 | 61, 67, 68, 69 |
7 | 72 | 76 | 72, 72 |
8 | 81 | 81, 81, 87 | |
9 | 91, 92, 95, 99 | 93, 94, 97 | 98, 98, 98 |