| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 358-949 Quảng Ngãi: 651-719 Đắk Nông: 718-652 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 106-609 Ninh Thuận: 384-202 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 496-953 Quảng Trị: 300-599 Quảng Bình: 877-208 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 227-260 Khánh Hòa: 934-373 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-563 Quảng Nam: 305-275 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 238-950 Phú Yên: 255-764 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 850-576 Khánh Hòa: 241-457 Thừa Thiên Huế: 337-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 511-751 Quảng Ngãi: 414-658 Đắk Nông: 600-862 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 804-186 Ninh Thuận: 226-366 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 101-723 Khánh Hòa: 452-318 Thừa Thiên Huế: 433-677 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 662-688 Quảng Ngãi: 551-492 Đắk Nông: 273-963 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 868-954 Ninh Thuận: 190-961 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 800-334 Quảng Trị: 951-226 Quảng Bình: 190-497 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 168-850 Khánh Hòa: 779-611 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 672-123 Quảng Nam: 281-751 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 731-793 Phú Yên: 705-449 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 935-448 Khánh Hòa: 116-859 Thừa Thiên Huế: 411-241 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |