| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 293-493 Khánh Hòa: 477-944 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 513-325 Quảng Nam: 116-260 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 896-949 Phú Yên: 827-581 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 611-374 Khánh Hòa: 342-979 Thừa Thiên Huế: 107-706 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 358-949 Quảng Ngãi: 651-719 Đắk Nông: 718-652 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 106-609 Ninh Thuận: 384-202 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 496-953 Quảng Trị: 300-599 Quảng Bình: 877-208 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 227-260 Khánh Hòa: 934-373 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-563 Quảng Nam: 305-275 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 238-950 Phú Yên: 255-764 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 850-576 Khánh Hòa: 241-457 Thừa Thiên Huế: 337-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 511-751 Quảng Ngãi: 414-658 Đắk Nông: 600-862 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 804-186 Ninh Thuận: 226-366 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 101-723 Khánh Hòa: 452-318 Thừa Thiên Huế: 433-677 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 662-688 Quảng Ngãi: 551-492 Đắk Nông: 273-963 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 868-954 Ninh Thuận: 190-961 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 800-334 Quảng Trị: 951-226 Quảng Bình: 190-497 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 168-850 Khánh Hòa: 779-611 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 672-123 Quảng Nam: 281-751 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 731-793 Phú Yên: 705-449 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 935-448 Khánh Hòa: 116-859 Thừa Thiên Huế: 411-241 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |