| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 341-522 Quảng Ngãi: 326-482 Đắk Nông: 185-690 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 977-390 Ninh Thuận: 822-501 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 795-965 Quảng Trị: 938-174 Quảng Bình: 209-525 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 429-249 Khánh Hòa: 766-526 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 192-661 Quảng Nam: 566-517 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 971-259 Phú Yên: 304-815 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 989-620 Khánh Hòa: 232-558 Thừa Thiên Huế: 272-356 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 912-884 Quảng Ngãi: 371-460 Đắk Nông: 769-236 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 931-206 Ninh Thuận: 909-449 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 559-455 Quảng Trị: 468-142 Quảng Bình: 893-789 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 766-221 Khánh Hòa: 258-639 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 781-715 Quảng Nam: 471-216 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-610 Phú Yên: 414-545 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 787-609 Khánh Hòa: 737-861 Thừa Thiên Huế: 704-416 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 845-819 Quảng Ngãi: 575-801 Đắk Nông: 966-518 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 795-168 Ninh Thuận: 627-717 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 868-123 Quảng Trị: 755-272 Quảng Bình: 881-425 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 503-605 Khánh Hòa: 218-956 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 818-210 Quảng Nam: 477-928 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 466-280 Phú Yên: 470-299 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 863-270 Khánh Hòa: 151-218 Thừa Thiên Huế: 195-899 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 313-378 Quảng Ngãi: 476-395 Đắk Nông: 683-467 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 420-668 Ninh Thuận: 144-329 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 688-886 Quảng Trị: 523-646 Quảng Bình: 499-119 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 430-590 Khánh Hòa: 902-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 314-280 Quảng Nam: 442-937 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 773-279 Phú Yên: 821-958 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 141-947 Khánh Hòa: 478-879 Thừa Thiên Huế: 668-474 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 742-343 Quảng Ngãi: 893-735 Đắk Nông: 191-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 730-146 Ninh Thuận: 939-669 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 871-272 Quảng Trị: 399-793 Quảng Bình: 985-654 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |