Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 922-293 Quảng Trị: 335-572 Quảng Bình: 567-230 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 762-859 Khánh Hòa: 334-180 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 135-416 Quảng Nam: 772-903 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 673-464 Phú Yên: 541-162 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 473-884 Khánh Hòa: 493-618 Thừa Thiên Huế: 860-753 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 201-828 Quảng Ngãi: 799-471 Đắk Nông: 632-842 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 662-477 Ninh Thuận: 794-865 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 431-550 Quảng Trị: 271-157 Quảng Bình: 258-802 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 480-620 Khánh Hòa: 697-758 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 661-647 Quảng Nam: 884-307 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 406-377 Phú Yên: 452-856 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 391-126 Khánh Hòa: 695-196 Thừa Thiên Huế: 868-143 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 537-766 Quảng Ngãi: 599-996 Đắk Nông: 302-541 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 898-380 Ninh Thuận: 342-860 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 603-298 Quảng Trị: 255-282 Quảng Bình: 429-818 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 285-634 Khánh Hòa: 377-708 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 107-901 Quảng Nam: 372-482 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 168-525 Phú Yên: 377-248 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 809-162 Khánh Hòa: 266-672 Thừa Thiên Huế: 363-346 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 788-478 Quảng Ngãi: 685-440 Đắk Nông: 513-996 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 203-557 Ninh Thuận: 742-223 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 952-779 Quảng Trị: 757-592 Quảng Bình: 895-944 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 459-546 Khánh Hòa: 375-924 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 212-512 Quảng Nam: 726-728 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 203-382 Phú Yên: 772-343 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 783-282 Khánh Hòa: 227-463 Thừa Thiên Huế: 315-742 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 769-986 Quảng Ngãi: 948-516 Đắk Nông: 176-121 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 675-723 Ninh Thuận: 130-551 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 989-322 Quảng Trị: 650-225 Quảng Bình: 176-149 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 299-396 Khánh Hòa: 983-705 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 987-764 Quảng Nam: 474-553 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 677-791 Phú Yên: 713-652 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 602-185 Khánh Hòa: 977-285 Thừa Thiên Huế: 610-432 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 745-482 Quảng Ngãi: 671-595 Đắk Nông: 188-962 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 382-802 Ninh Thuận: 446-599 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 901-967 Quảng Trị: 153-350 Quảng Bình: 366-296 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 521-211 Khánh Hòa: 594-101 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 839-328 Quảng Nam: 379-513 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 476-892 Phú Yên: 970-125 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 570-621 Khánh Hòa: 999-890 Thừa Thiên Huế: 169-879 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 875-688 Quảng Ngãi: 909-740 Đắk Nông: 441-341 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 219-886 Ninh Thuận: 644-353 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 598-595 Quảng Trị: 357-980 Quảng Bình: 755-533 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 337-158 Khánh Hòa: 142-201 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 583-274 Quảng Nam: 475-576 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 596-225 Phú Yên: 704-518 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 724-735 Khánh Hòa: 906-552 Thừa Thiên Huế: 802-930 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 180-861 Quảng Ngãi: 316-898 Đắk Nông: 488-891 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 202-206 Ninh Thuận: 300-449 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 302-709 Quảng Trị: 523-820 Quảng Bình: 233-223 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 687-574 Khánh Hòa: 460-586 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 996-195 Quảng Nam: 213-855 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 772-463 Phú Yên: 683-705 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 477-608 Khánh Hòa: 852-432 Thừa Thiên Huế: 296-238 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 979-936 Quảng Ngãi: 618-170 Đắk Nông: 869-965 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 482-732 Ninh Thuận: 315-748 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |