| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 275-616 Phú Yên: 480-415 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 338-712 Khánh Hòa: 899-692 Thừa Thiên Huế: 139-179 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 293-757 Quảng Ngãi: 478-903 Đắk Nông: 725-611 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 919-284 Ninh Thuận: 646-538 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 554-320 Quảng Trị: 981-829 Quảng Bình: 963-933 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 293-493 Khánh Hòa: 477-944 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 513-325 Quảng Nam: 116-260 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 896-949 Phú Yên: 827-581 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 611-374 Khánh Hòa: 342-979 Thừa Thiên Huế: 107-706 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 358-949 Quảng Ngãi: 651-719 Đắk Nông: 718-652 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 106-609 Ninh Thuận: 384-202 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 496-953 Quảng Trị: 300-599 Quảng Bình: 877-208 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 227-260 Khánh Hòa: 934-373 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-563 Quảng Nam: 305-275 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 238-950 Phú Yên: 255-764 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 850-576 Khánh Hòa: 241-457 Thừa Thiên Huế: 337-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 511-751 Quảng Ngãi: 414-658 Đắk Nông: 600-862 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 804-186 Ninh Thuận: 226-366 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 101-723 Khánh Hòa: 452-318 Thừa Thiên Huế: 433-677 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 662-688 Quảng Ngãi: 551-492 Đắk Nông: 273-963 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 868-954 Ninh Thuận: 190-961 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 800-334 Quảng Trị: 951-226 Quảng Bình: 190-497 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 168-850 Khánh Hòa: 779-611 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 672-123 Quảng Nam: 281-751 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 731-793 Phú Yên: 705-449 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 935-448 Khánh Hòa: 116-859 Thừa Thiên Huế: 411-241 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 5813 2981 0000 |
| Giải năm | 7805 |
| Giải tư | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| Giải ba | 51751 17665 |
| Giải nhì | 20909 |
| Giải nhất | 55383 |
| Đặc biệt | 740058 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 |