| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 511-751 Quảng Ngãi: 414-658 Đắk Nông: 600-862 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 804-186 Ninh Thuận: 226-366 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 101-723 Khánh Hòa: 452-318 Thừa Thiên Huế: 433-677 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 662-688 Quảng Ngãi: 551-492 Đắk Nông: 273-963 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 868-954 Ninh Thuận: 190-961 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 800-334 Quảng Trị: 951-226 Quảng Bình: 190-497 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 168-850 Khánh Hòa: 779-611 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 672-123 Quảng Nam: 281-751 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 731-793 Phú Yên: 705-449 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 935-448 Khánh Hòa: 116-859 Thừa Thiên Huế: 411-241 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 341-522 Quảng Ngãi: 326-482 Đắk Nông: 185-690 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 977-390 Ninh Thuận: 822-501 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 795-965 Quảng Trị: 938-174 Quảng Bình: 209-525 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 429-249 Khánh Hòa: 766-526 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 192-661 Quảng Nam: 566-517 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 971-259 Phú Yên: 304-815 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 989-620 Khánh Hòa: 232-558 Thừa Thiên Huế: 272-356 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 912-884 Quảng Ngãi: 371-460 Đắk Nông: 769-236 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 931-206 Ninh Thuận: 909-449 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 559-455 Quảng Trị: 468-142 Quảng Bình: 893-789 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 766-221 Khánh Hòa: 258-639 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 781-715 Quảng Nam: 471-216 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-610 Phú Yên: 414-545 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 787-609 Khánh Hòa: 737-861 Thừa Thiên Huế: 704-416 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 845-819 Quảng Ngãi: 575-801 Đắk Nông: 966-518 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 795-168 Ninh Thuận: 627-717 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 868-123 Quảng Trị: 755-272 Quảng Bình: 881-425 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 503-605 Khánh Hòa: 218-956 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 818-210 Quảng Nam: 477-928 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 466-280 Phú Yên: 470-299 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 863-270 Khánh Hòa: 151-218 Thừa Thiên Huế: 195-899 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 313-378 Quảng Ngãi: 476-395 Đắk Nông: 683-467 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 420-668 Ninh Thuận: 144-329 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 688-886 Quảng Trị: 523-646 Quảng Bình: 499-119 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 430-590 Khánh Hòa: 902-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 314-280 Quảng Nam: 442-937 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 773-279 Phú Yên: 821-958 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 141-947 Khánh Hòa: 478-879 Thừa Thiên Huế: 668-474 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 742-343 Quảng Ngãi: 893-735 Đắk Nông: 191-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 730-146 Ninh Thuận: 939-669 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 871-272 Quảng Trị: 399-793 Quảng Bình: 985-654 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |