| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-324 Khánh Hòa: 916-222 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 634-691 Quảng Nam: 608-455 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 572-474 Phú Yên: 547-401 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 710-688 Khánh Hòa: 859-499 Thừa Thiên Huế: 658-150 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 535-148 Quảng Ngãi: 310-795 Đắk Nông: 533-896 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 544-284 Ninh Thuận: 539-501 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 149-783 Quảng Trị: 933-797 Quảng Bình: 273-943 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 896-936 Khánh Hòa: 998-401 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 479-491 Quảng Nam: 226-797 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-924 Phú Yên: 936-879 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 240-734 Khánh Hòa: 601-543 Thừa Thiên Huế: 533-758 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 993-711 Quảng Ngãi: 723-709 Đắk Nông: 868-256 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 157-705 Ninh Thuận: 895-224 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 117-731 Quảng Trị: 875-851 Quảng Bình: 548-469 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 546-887 Khánh Hòa: 986-561 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 526-711 Quảng Nam: 177-236 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 280-636 Phú Yên: 492-518 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 339-833 Khánh Hòa: 218-101 Thừa Thiên Huế: 903-591 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 290-838 Quảng Ngãi: 625-643 Đắk Nông: 345-685 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 874-922 Ninh Thuận: 315-642 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 992-752 Quảng Trị: 947-652 Quảng Bình: 118-502 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 967-358 Khánh Hòa: 921-910 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 220-710 Quảng Nam: 293-118 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 693-575 Phú Yên: 926-282 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 339-514 Khánh Hòa: 422-476 Thừa Thiên Huế: 318-343 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-344 Quảng Ngãi: 829-438 Đắk Nông: 283-224 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 983-598 Ninh Thuận: 953-893 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 275-221 Quảng Trị: 783-969 Quảng Bình: 282-622 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 120-724 Khánh Hòa: 668-699 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 438-747 Quảng Nam: 839-297 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-395 Phú Yên: 240-237 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 935-703 Khánh Hòa: 978-481 Thừa Thiên Huế: 646-653 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 259-946 Quảng Ngãi: 177-464 Đắk Nông: 317-405 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 475-313 Ninh Thuận: 807-258 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 467-763 Quảng Trị: 462-194 Quảng Bình: 467-488 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 285-430 Khánh Hòa: 401-589 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 108-408 Quảng Nam: 660-719 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 230-987 Phú Yên: 176-693 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 959-690 Khánh Hòa: 310-944 Thừa Thiên Huế: 303-918 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 543-756 Quảng Ngãi: 186-799 Đắk Nông: 162-602 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 963-408 Ninh Thuận: 520-123 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 253-602 Quảng Trị: 339-156 Quảng Bình: 441-529 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 514-524 Khánh Hòa: 110-414 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 137-244 Quảng Nam: 482-299 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-436 Phú Yên: 618-613 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 756-116 Khánh Hòa: 343-975 Thừa Thiên Huế: 323-192 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 333-421 Quảng Ngãi: 765-330 Đắk Nông: 826-420 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 182-334 Ninh Thuận: 179-896 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 140-157 Quảng Trị: 963-947 Quảng Bình: 506-149 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 531-991 Khánh Hòa: 633-231 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 859-990 Quảng Nam: 314-640 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 388-760 Phú Yên: 172-528 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 555-409 Khánh Hòa: 469-846 Thừa Thiên Huế: 568-622 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 348-799 Quảng Ngãi: 742-553 Đắk Nông: 589-104 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 312-247 Ninh Thuận: 137-506 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 556-847 Quảng Trị: 219-675 Quảng Bình: 355-209 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 623-981 Khánh Hòa: 639-958 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 14 |
| Giải bảy | 293 | 553 |
| Giải sáu | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| Giải năm | 0027 | 4411 |
| Giải tư | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| Giải ba | 94540 22665 | 48060 12915 |
| Giải nhì | 68415 | 67886 |
| Giải nhất | 06461 | 05830 |
| Đặc biệt | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |