Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 896-775 Quảng Ngãi: 255-200 Đắk Nông: 808-469 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 138-266 Ninh Thuận: 923-897 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 147-300 Quảng Trị: 239-824 Quảng Bình: 701-521 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 503-731 Khánh Hòa: 883-827 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 462-916 Quảng Nam: 828-630 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-651 Phú Yên: 976-814 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 339-539 Khánh Hòa: 965-300 Thừa Thiên Huế: 222-822 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 610-603 Quảng Ngãi: 524-450 Đắk Nông: 514-465 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 337-964 Ninh Thuận: 242-814 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 701-949 Quảng Trị: 661-536 Quảng Bình: 346-809 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 453-102 Khánh Hòa: 518-172 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 564-622 Quảng Nam: 667-380 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 727-474 Phú Yên: 478-961 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 416-740 Khánh Hòa: 413-922 Thừa Thiên Huế: 291-137 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 286-563 Quảng Ngãi: 149-600 Đắk Nông: 910-710 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 547-407 Ninh Thuận: 311-489 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 336-590 Quảng Trị: 474-359 Quảng Bình: 358-388 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 937-116 Khánh Hòa: 283-455 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 871-719 Quảng Nam: 341-163 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 810-308 Phú Yên: 792-182 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 312-955 Khánh Hòa: 736-485 Thừa Thiên Huế: 967-103 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 594-522 Quảng Ngãi: 256-951 Đắk Nông: 184-353 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 791-566 Ninh Thuận: 691-438 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 501-965 Quảng Trị: 290-467 Quảng Bình: 993-343 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 883-114 Khánh Hòa: 272-824 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 465-555 Quảng Nam: 461-969 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 137-690 Phú Yên: 423-101 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 186-988 Khánh Hòa: 133-717 Thừa Thiên Huế: 676-625 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 175-925 Quảng Ngãi: 890-759 Đắk Nông: 465-561 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 890-922 Ninh Thuận: 985-581 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 435-728 Quảng Trị: 539-817 Quảng Bình: 819-146 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 976-428 Khánh Hòa: 605-631 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 552-702 Quảng Nam: 228-422 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-556 Phú Yên: 333-649 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 863-620 Khánh Hòa: 680-948 Thừa Thiên Huế: 169-306 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |