| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 430-590 Khánh Hòa: 902-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 314-280 Quảng Nam: 442-937 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 773-279 Phú Yên: 821-958 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 141-947 Khánh Hòa: 478-879 Thừa Thiên Huế: 668-474 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 742-343 Quảng Ngãi: 893-735 Đắk Nông: 191-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 730-146 Ninh Thuận: 939-669 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 871-272 Quảng Trị: 399-793 Quảng Bình: 985-654 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 258-780 Khánh Hòa: 623-720 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 206-799 Quảng Nam: 356-864 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 267-251 Phú Yên: 605-205 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 151-649 Khánh Hòa: 220-462 Thừa Thiên Huế: 173-474 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 853-201 Quảng Ngãi: 284-400 Đắk Nông: 578-340 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 863-414 Ninh Thuận: 107-651 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 127-485 Quảng Trị: 201-919 Quảng Bình: 552-906 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 586-360 Khánh Hòa: 279-219 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-205 Quảng Nam: 954-705 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 488-521 Phú Yên: 864-173 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 333-929 Khánh Hòa: 967-356 Thừa Thiên Huế: 544-239 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 645-133 Quảng Ngãi: 906-783 Đắk Nông: 740-320 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 720-590 Ninh Thuận: 619-303 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 518-479 Quảng Trị: 306-752 Quảng Bình: 671-872 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 321-697 Khánh Hòa: 958-670 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 257-274 Quảng Nam: 757-315 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 493-605 Phú Yên: 766-160 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 341-224 Khánh Hòa: 587-146 Thừa Thiên Huế: 176-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 123-791 Quảng Ngãi: 664-342 Đắk Nông: 706-650 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 623-873 Ninh Thuận: 634-382 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 764-553 Quảng Trị: 225-226 Quảng Bình: 560-887 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 689-497 Khánh Hòa: 389-229 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 502-586 Quảng Nam: 202-295 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-268 Phú Yên: 381-636 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 963-133 Khánh Hòa: 593-448 Thừa Thiên Huế: 266-795 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 134-385 Quảng Ngãi: 727-666 Đắk Nông: 260-131 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 835-467 Ninh Thuận: 988-623 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 275-589 Quảng Trị: 179-330 Quảng Bình: 426-946 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 594-252 Khánh Hòa: 918-790 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 831-179 Quảng Nam: 199-734 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-330 Phú Yên: 402-197 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| Giải ba | 87698 10592 | 60843 65029 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |