| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 766-221 Khánh Hòa: 258-639 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 781-715 Quảng Nam: 471-216 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-610 Phú Yên: 414-545 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 787-609 Khánh Hòa: 737-861 Thừa Thiên Huế: 704-416 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 845-819 Quảng Ngãi: 575-801 Đắk Nông: 966-518 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 795-168 Ninh Thuận: 627-717 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 868-123 Quảng Trị: 755-272 Quảng Bình: 881-425 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 503-605 Khánh Hòa: 218-956 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 818-210 Quảng Nam: 477-928 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 466-280 Phú Yên: 470-299 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 863-270 Khánh Hòa: 151-218 Thừa Thiên Huế: 195-899 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 313-378 Quảng Ngãi: 476-395 Đắk Nông: 683-467 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 420-668 Ninh Thuận: 144-329 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 688-886 Quảng Trị: 523-646 Quảng Bình: 499-119 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 430-590 Khánh Hòa: 902-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 314-280 Quảng Nam: 442-937 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 773-279 Phú Yên: 821-958 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 141-947 Khánh Hòa: 478-879 Thừa Thiên Huế: 668-474 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 742-343 Quảng Ngãi: 893-735 Đắk Nông: 191-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 730-146 Ninh Thuận: 939-669 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 871-272 Quảng Trị: 399-793 Quảng Bình: 985-654 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 258-780 Khánh Hòa: 623-720 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 206-799 Quảng Nam: 356-864 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 267-251 Phú Yên: 605-205 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 151-649 Khánh Hòa: 220-462 Thừa Thiên Huế: 173-474 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 853-201 Quảng Ngãi: 284-400 Đắk Nông: 578-340 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 863-414 Ninh Thuận: 107-651 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 127-485 Quảng Trị: 201-919 Quảng Bình: 552-906 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 586-360 Khánh Hòa: 279-219 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-205 Quảng Nam: 954-705 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 488-521 Phú Yên: 864-173 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 333-929 Khánh Hòa: 967-356 Thừa Thiên Huế: 544-239 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 645-133 Quảng Ngãi: 906-783 Đắk Nông: 740-320 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 720-590 Ninh Thuận: 619-303 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 518-479 Quảng Trị: 306-752 Quảng Bình: 671-872 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 321-697 Khánh Hòa: 958-670 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 257-274 Quảng Nam: 757-315 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 493-605 Phú Yên: 766-160 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 341-224 Khánh Hòa: 587-146 Thừa Thiên Huế: 176-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 123-791 Quảng Ngãi: 664-342 Đắk Nông: 706-650 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 623-873 Ninh Thuận: 634-382 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 764-553 Quảng Trị: 225-226 Quảng Bình: 560-887 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 689-497 Khánh Hòa: 389-229 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 502-586 Quảng Nam: 202-295 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-268 Phú Yên: 381-636 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 963-133 Khánh Hòa: 593-448 Thừa Thiên Huế: 266-795 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 134-385 Quảng Ngãi: 727-666 Đắk Nông: 260-131 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 835-467 Ninh Thuận: 988-623 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 275-589 Quảng Trị: 179-330 Quảng Bình: 426-946 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 594-252 Khánh Hòa: 918-790 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 831-179 Quảng Nam: 199-734 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-330 Phú Yên: 402-197 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải ba | 22909 31490 | 60160 80039 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |