| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | Bình Định: 782-710 Quảng Trị: 679-383 Quảng Bình: 811-985 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 346-151 Khánh Hòa: 463-213 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 698-657 Quảng Nam: 819-808 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 724-376 Phú Yên: 185-474 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 148-239 Khánh Hòa: 394-956 Thừa Thiên Huế: 415-897 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 662-229 Quảng Ngãi: 329-661 Đắk Nông: 401-879 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 526-528 Ninh Thuận: 560-300 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 725-156 Quảng Trị: 391-452 Quảng Bình: 120-586 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 358-607 Khánh Hòa: 204-336 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 389-657 Quảng Nam: 680-455 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 821-330 Phú Yên: 928-608 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 932-190 Khánh Hòa: 611-767 Thừa Thiên Huế: 872-243 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 528-460 Quảng Ngãi: 299-345 Đắk Nông: 362-749 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 503-101 Ninh Thuận: 305-591 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 724-449 Quảng Trị: 896-917 Quảng Bình: 791-767 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 748-987 Khánh Hòa: 164-671 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 729-504 Quảng Nam: 471-342 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 275-616 Phú Yên: 480-415 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 338-712 Khánh Hòa: 899-692 Thừa Thiên Huế: 139-179 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 293-757 Quảng Ngãi: 478-903 Đắk Nông: 725-611 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 919-284 Ninh Thuận: 646-538 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 554-320 Quảng Trị: 981-829 Quảng Bình: 963-933 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 293-493 Khánh Hòa: 477-944 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 513-325 Quảng Nam: 116-260 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 896-949 Phú Yên: 827-581 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 611-374 Khánh Hòa: 342-979 Thừa Thiên Huế: 107-706 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 358-949 Quảng Ngãi: 651-719 Đắk Nông: 718-652 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 106-609 Ninh Thuận: 384-202 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 496-953 Quảng Trị: 300-599 Quảng Bình: 877-208 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 227-260 Khánh Hòa: 934-373 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-563 Quảng Nam: 305-275 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 238-950 Phú Yên: 255-764 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 850-576 Khánh Hòa: 241-457 Thừa Thiên Huế: 337-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 511-751 Quảng Ngãi: 414-658 Đắk Nông: 600-862 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 804-186 Ninh Thuận: 226-366 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 101-723 Khánh Hòa: 452-318 Thừa Thiên Huế: 433-677 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 662-688 Quảng Ngãi: 551-492 Đắk Nông: 273-963 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 868-954 Ninh Thuận: 190-961 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 800-334 Quảng Trị: 951-226 Quảng Bình: 190-497 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 168-850 Khánh Hòa: 779-611 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 672-123 Quảng Nam: 281-751 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 731-793 Phú Yên: 705-449 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 935-448 Khánh Hòa: 116-859 Thừa Thiên Huế: 411-241 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 975-459 Quảng Ngãi: 102-249 Đắk Nông: 193-807 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 835-515 Ninh Thuận: 772-614 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 172-209 Quảng Trị: 305-614 Quảng Bình: 999-676 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 500-996 Khánh Hòa: 489-774 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 339-269 Quảng Nam: 743-101 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-900 Phú Yên: 398-662 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 637-638 Khánh Hòa: 639-733 Thừa Thiên Huế: 976-604 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |