| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/12/2025 | Kon Tum: 151-649 Khánh Hòa: 220-462 Thừa Thiên Huế: 173-474 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 853-201 Quảng Ngãi: 284-400 Đắk Nông: 578-340 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 863-414 Ninh Thuận: 107-651 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 127-485 Quảng Trị: 201-919 Quảng Bình: 552-906 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 586-360 Khánh Hòa: 279-219 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-205 Quảng Nam: 954-705 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 488-521 Phú Yên: 864-173 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 333-929 Khánh Hòa: 967-356 Thừa Thiên Huế: 544-239 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 645-133 Quảng Ngãi: 906-783 Đắk Nông: 740-320 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 720-590 Ninh Thuận: 619-303 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 518-479 Quảng Trị: 306-752 Quảng Bình: 671-872 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 321-697 Khánh Hòa: 958-670 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 257-274 Quảng Nam: 757-315 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 493-605 Phú Yên: 766-160 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 341-224 Khánh Hòa: 587-146 Thừa Thiên Huế: 176-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 123-791 Quảng Ngãi: 664-342 Đắk Nông: 706-650 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 623-873 Ninh Thuận: 634-382 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 764-553 Quảng Trị: 225-226 Quảng Bình: 560-887 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 689-497 Khánh Hòa: 389-229 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 502-586 Quảng Nam: 202-295 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-268 Phú Yên: 381-636 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 963-133 Khánh Hòa: 593-448 Thừa Thiên Huế: 266-795 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 134-385 Quảng Ngãi: 727-666 Đắk Nông: 260-131 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 835-467 Ninh Thuận: 988-623 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 275-589 Quảng Trị: 179-330 Quảng Bình: 426-946 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 594-252 Khánh Hòa: 918-790 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 831-179 Quảng Nam: 199-734 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-330 Phú Yên: 402-197 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 666-735 Khánh Hòa: 835-836 Thừa Thiên Huế: 742-361 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 890-975 Quảng Ngãi: 808-110 Đắk Nông: 336-344 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 820-977 Ninh Thuận: 920-116 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 125-328 Quảng Trị: 592-954 Quảng Bình: 555-695 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-324 Khánh Hòa: 916-222 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 634-691 Quảng Nam: 608-455 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 572-474 Phú Yên: 547-401 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 710-688 Khánh Hòa: 859-499 Thừa Thiên Huế: 658-150 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 535-148 Quảng Ngãi: 310-795 Đắk Nông: 533-896 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 544-284 Ninh Thuận: 539-501 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 149-783 Quảng Trị: 933-797 Quảng Bình: 273-943 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 896-936 Khánh Hòa: 998-401 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 479-491 Quảng Nam: 226-797 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-924 Phú Yên: 936-879 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 240-734 Khánh Hòa: 601-543 Thừa Thiên Huế: 533-758 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 993-711 Quảng Ngãi: 723-709 Đắk Nông: 868-256 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 157-705 Ninh Thuận: 895-224 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 117-731 Quảng Trị: 875-851 Quảng Bình: 548-469 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 546-887 Khánh Hòa: 986-561 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 526-711 Quảng Nam: 177-236 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 280-636 Phú Yên: 492-518 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 339-833 Khánh Hòa: 218-101 Thừa Thiên Huế: 903-591 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 290-838 Quảng Ngãi: 625-643 Đắk Nông: 345-685 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 874-922 Ninh Thuận: 315-642 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 992-752 Quảng Trị: 947-652 Quảng Bình: 118-502 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 967-358 Khánh Hòa: 921-910 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 220-710 Quảng Nam: 293-118 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 693-575 Phú Yên: 926-282 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 339-514 Khánh Hòa: 422-476 Thừa Thiên Huế: 318-343 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-344 Quảng Ngãi: 829-438 Đắk Nông: 283-224 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 71 | 46 |
| Giải bảy | 267 | 280 |
| Giải sáu | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| Giải năm | 5664 | 9167 |
| Giải tư | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| Giải ba | 47508 36094 | 70820 65052 |
| Giải nhì | 96798 | 02336 |
| Giải nhất | 07367 | 20657 |
| Đặc biệt | 936096 | 109059 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 08 |
| 1 | 19 | 16 |
| 2 | 20, 20 | |
| 3 | 33, 33, 39 | 36, 36 |
| 4 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 59 | 52, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 | 67 |
| 7 | 71 | 70, 71 |
| 8 | 80, 80, 82, 83 | |
| 9 | 94, 96, 98, 98, 98 |