| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Bình Định: 748-747 Quảng Trị: 909-591 Quảng Bình: 661-716 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 718-364 Khánh Hòa: 312-532 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 298-993 Quảng Nam: 831-733 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 415-338 Phú Yên: 884-110 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 376-483 Khánh Hòa: 769-463 Thừa Thiên Huế: 737-402 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 673-167 Quảng Ngãi: 267-250 Đắk Nông: 742-995 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 161-559 Ninh Thuận: 622-604 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 123-236 Quảng Trị: 638-536 Quảng Bình: 124-554 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 789-869 Khánh Hòa: 919-184 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 317-895 Quảng Nam: 968-358 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 457-971 Phú Yên: 602-707 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 748-602 Khánh Hòa: 762-612 Thừa Thiên Huế: 494-369 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 405-220 Quảng Ngãi: 615-350 Đắk Nông: 502-981 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 411-573 Ninh Thuận: 673-956 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 782-710 Quảng Trị: 679-383 Quảng Bình: 811-985 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 346-151 Khánh Hòa: 463-213 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 698-657 Quảng Nam: 819-808 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 724-376 Phú Yên: 185-474 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 148-239 Khánh Hòa: 394-956 Thừa Thiên Huế: 415-897 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 662-229 Quảng Ngãi: 329-661 Đắk Nông: 401-879 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 526-528 Ninh Thuận: 560-300 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 725-156 Quảng Trị: 391-452 Quảng Bình: 120-586 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 358-607 Khánh Hòa: 204-336 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 389-657 Quảng Nam: 680-455 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 821-330 Phú Yên: 928-608 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 932-190 Khánh Hòa: 611-767 Thừa Thiên Huế: 872-243 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 528-460 Quảng Ngãi: 299-345 Đắk Nông: 362-749 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 503-101 Ninh Thuận: 305-591 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 724-449 Quảng Trị: 896-917 Quảng Bình: 791-767 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 748-987 Khánh Hòa: 164-671 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 729-504 Quảng Nam: 471-342 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 275-616 Phú Yên: 480-415 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 338-712 Khánh Hòa: 899-692 Thừa Thiên Huế: 139-179 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 293-757 Quảng Ngãi: 478-903 Đắk Nông: 725-611 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 919-284 Ninh Thuận: 646-538 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 554-320 Quảng Trị: 981-829 Quảng Bình: 963-933 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 293-493 Khánh Hòa: 477-944 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 513-325 Quảng Nam: 116-260 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 896-949 Phú Yên: 827-581 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 611-374 Khánh Hòa: 342-979 Thừa Thiên Huế: 107-706 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |