| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 341-522 Quảng Ngãi: 326-482 Đắk Nông: 185-690 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 977-390 Ninh Thuận: 822-501 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 795-965 Quảng Trị: 938-174 Quảng Bình: 209-525 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 429-249 Khánh Hòa: 766-526 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 192-661 Quảng Nam: 566-517 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 971-259 Phú Yên: 304-815 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 989-620 Khánh Hòa: 232-558 Thừa Thiên Huế: 272-356 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 912-884 Quảng Ngãi: 371-460 Đắk Nông: 769-236 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 931-206 Ninh Thuận: 909-449 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 559-455 Quảng Trị: 468-142 Quảng Bình: 893-789 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 766-221 Khánh Hòa: 258-639 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 781-715 Quảng Nam: 471-216 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-610 Phú Yên: 414-545 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 787-609 Khánh Hòa: 737-861 Thừa Thiên Huế: 704-416 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 845-819 Quảng Ngãi: 575-801 Đắk Nông: 966-518 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 795-168 Ninh Thuận: 627-717 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 868-123 Quảng Trị: 755-272 Quảng Bình: 881-425 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 503-605 Khánh Hòa: 218-956 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 818-210 Quảng Nam: 477-928 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 466-280 Phú Yên: 470-299 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 863-270 Khánh Hòa: 151-218 Thừa Thiên Huế: 195-899 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 313-378 Quảng Ngãi: 476-395 Đắk Nông: 683-467 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 420-668 Ninh Thuận: 144-329 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 688-886 Quảng Trị: 523-646 Quảng Bình: 499-119 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 430-590 Khánh Hòa: 902-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 314-280 Quảng Nam: 442-937 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 773-279 Phú Yên: 821-958 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 141-947 Khánh Hòa: 478-879 Thừa Thiên Huế: 668-474 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 742-343 Quảng Ngãi: 893-735 Đắk Nông: 191-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 730-146 Ninh Thuận: 939-669 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 871-272 Quảng Trị: 399-793 Quảng Bình: 985-654 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 258-780 Khánh Hòa: 623-720 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 206-799 Quảng Nam: 356-864 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 267-251 Phú Yên: 605-205 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 151-649 Khánh Hòa: 220-462 Thừa Thiên Huế: 173-474 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 853-201 Quảng Ngãi: 284-400 Đắk Nông: 578-340 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 863-414 Ninh Thuận: 107-651 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 127-485 Quảng Trị: 201-919 Quảng Bình: 552-906 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 586-360 Khánh Hòa: 279-219 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-205 Quảng Nam: 954-705 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 488-521 Phú Yên: 864-173 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 333-929 Khánh Hòa: 967-356 Thừa Thiên Huế: 544-239 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 645-133 Quảng Ngãi: 906-783 Đắk Nông: 740-320 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 720-590 Ninh Thuận: 619-303 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 518-479 Quảng Trị: 306-752 Quảng Bình: 671-872 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 321-697 Khánh Hòa: 958-670 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 257-274 Quảng Nam: 757-315 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 493-605 Phú Yên: 766-160 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 341-224 Khánh Hòa: 587-146 Thừa Thiên Huế: 176-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 123-791 Quảng Ngãi: 664-342 Đắk Nông: 706-650 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 623-873 Ninh Thuận: 634-382 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 764-553 Quảng Trị: 225-226 Quảng Bình: 560-887 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 689-497 Khánh Hòa: 389-229 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 502-586 Quảng Nam: 202-295 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-268 Phú Yên: 381-636 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 963-133 Khánh Hòa: 593-448 Thừa Thiên Huế: 266-795 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 134-385 Quảng Ngãi: 727-666 Đắk Nông: 260-131 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 835-467 Ninh Thuận: 988-623 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 275-589 Quảng Trị: 179-330 Quảng Bình: 426-946 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 594-252 Khánh Hòa: 918-790 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |