Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 61 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 69 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 72 Bình Thuận: 41 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 32 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 33 | TRÚNG Bến Tre 92 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 65 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 14 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 94 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 67 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 10 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 51 An Giang: 91 Bình Thuận: 90 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
06/05/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Cà Mau 77 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 43 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 69 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 44 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 43 An Giang: 93 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 70 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 97 | TRÚNG Kiên Giang 10 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 93 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Long An 93x2 TRÚNG Bình Phước 50 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 70 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 24 Bình Thuận: 84 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 92 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 67 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 60 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Tiền Giang 60 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 30 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 75 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 37 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 66 Bình Thuận: 79 | TRÚNG An Giang 66 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 81 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Cần Thơ 81x2 |
15/04/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 89 | TRÚNG Bến Tre 39 TRÚNG Vũng Tàu 59 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 32 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 12 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 91 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 78 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 74 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 90 An Giang: 11 Bình Thuận: 62 | TRÚNG An Giang 11 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 73 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 60 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 81 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 59 | TRÚNG Kiên Giang 29 TRÚNG Đà Lạt 59 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 78 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 82 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 80 | TRÚNG Vĩnh Long 71 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 55 Bình Thuận: 99 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 62 | TRÚNG Cần Thơ 53 |
01/04/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 96 | TRÚNG Vũng Tàu 54 TRÚNG Bạc Liêu 96 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |