| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 46 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 64 Bình Thuận: 94 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 53 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 38 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 29 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 86 | TRÚNG Trà Vinh 86 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 42 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Sóc Trăng 13 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 81 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 90 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 36 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 50 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 75 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 75 | TRÚNG Vĩnh Long 33 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74 An Giang: 79 Bình Thuận: 46 | TRÚNG Bình Thuận 46 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 28 | TRÚNG Đồng Tháp 58x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 88 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 12 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 32 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 71 | TRÚNG Kiên Giang 53x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 10 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 13 | TRÚNG Bình Phước 50 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 59 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 81 An Giang: 87 Bình Thuận: 75 | TRÚNG An Giang 87 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Cần Thơ 17 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79x2 TRÚNG Đồng Tháp 66 TRÚNG Cà Mau 28 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 31 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Long An 31 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 42 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 56 An Giang: 68 Bình Thuận: 12 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 46 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 35 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 76 | TRÚNG Đà Lạt 76 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |