Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Tây Ninh: 12-15 An Giang: 76-85 Bình Thuận: 50-67 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 82-55 Cần Thơ: 31-57 Sóc Trăng: 81-64 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 28-70 Vũng Tàu: 41-53 Bạc Liêu: 45-77 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-89 Đồng Tháp: 44-34 Cà Mau: 87-39 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 58-33 Kiên Giang: 62-94 Đà Lạt: 89-62 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-75 Long An: 59-57 Bình Phước: 39-41 Hậu Giang: 30-19 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 52-88 Bình Dương: 51-65 Trà Vinh: 50-65 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 50-56 An Giang: 16-53 Bình Thuận: 58-12 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 47-11 Cần Thơ: 45-49 Sóc Trăng: 31-46 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 54-48 Vũng Tàu: 98-32 Bạc Liêu: 77-46 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-48 Đồng Tháp: 82-58 Cà Mau: 87-43 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 24-22 Kiên Giang: 38-34 Đà Lạt: 49-35 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-62 Long An: 51-88 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 43-50 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-94 Bình Dương: 65-61 Trà Vinh: 48-39 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 20-37 An Giang: 57-19 Bình Thuận: 40-55 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 94-21 Cần Thơ: 56-51 Sóc Trăng: 27-95 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 65-85 Vũng Tàu: 44-86 Bạc Liêu: 88-38 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-92 Đồng Tháp: 91-20 Cà Mau: 93-98 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 99-22 Đà Lạt: 58-27 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-56 Long An: 99-20 Bình Phước: 48-42 Hậu Giang: 11-47 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 57-56 Bình Dương: 64-54 Trà Vinh: 32-45 | TRÚNG Vĩnh Long 56 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 35-69 An Giang: 81-88 Bình Thuận: 73-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-21 Cần Thơ: 46-21 Sóc Trăng: 58-76 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 79-82 Vũng Tàu: 88-49 Bạc Liêu: 31-29 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-73 Đồng Tháp: 35-87 Cà Mau: 81-97 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 58-41 Kiên Giang: 44-50 Đà Lạt: 89-70 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-96 Long An: 28-42 Bình Phước: 47-93 Hậu Giang: 66-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 26-90 Bình Dương: 55-94 Trà Vinh: 54-13 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 98-74 An Giang: 21-57 Bình Thuận: 19-78 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-18 Cần Thơ: 73-68 Sóc Trăng: 71-19 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 39-91 Vũng Tàu: 90-70 Bạc Liêu: 27-59 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-14 Đồng Tháp: 45-94 Cà Mau: 47-50 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 73-49 Kiên Giang: 84-11 Đà Lạt: 53-78 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-82 Long An: 59-92 Bình Phước: 42-49 Hậu Giang: 94-27 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 39-29 Bình Dương: 78-14 Trà Vinh: 23-88 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 26-32 An Giang: 35-30 Bình Thuận: 56-50 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 34-67 Cần Thơ: 64-26 Sóc Trăng: 55-79 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 90-63 Vũng Tàu: 99-75 Bạc Liêu: 65-24 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-43 Đồng Tháp: 14-86 Cà Mau: 85-47 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 24-35 Kiên Giang: 79-59 Đà Lạt: 25-18 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-18 Long An: 94-19 Bình Phước: 44-68 Hậu Giang: 78-94 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 73-38 Bình Dương: 54-36 Trà Vinh: 22-49 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 55-13 An Giang: 19-40 Bình Thuận: 78-86 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 85-72 Cần Thơ: 41-32 Sóc Trăng: 17-16 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 34-68 Vũng Tàu: 30-35 Bạc Liêu: 68-51 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-52 Đồng Tháp: 73-43 Cà Mau: 20-25 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 30-62 Kiên Giang: 33-52 Đà Lạt: 69-50 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-35 Long An: 31-77 Bình Phước: 30-56 Hậu Giang: 77-80 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 95-86 Bình Dương: 43-59 Trà Vinh: 56-85 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 15-57 An Giang: 54-81 Bình Thuận: 34-21 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 64-33 Cần Thơ: 75-24 Sóc Trăng: 86-42 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 59-33 Vũng Tàu: 13-94 Bạc Liêu: 62-74 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-76 Đồng Tháp: 96-60 Cà Mau: 75-51 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 21-77 Kiên Giang: 31-88 Đà Lạt: 49-62 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-79 Long An: 97-53 Bình Phước: 63-87 Hậu Giang: 82-38 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 13-39 Bình Dương: 62-70 Trà Vinh: 65-62 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |