Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 55-38 Đồng Tháp: 87-15 Cà Mau: 89-67 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 75-12 Kiên Giang: 86-81 Đà Lạt: 19-25 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 48-82 Long An: 34-70 Bình Phước: 24-48 Hậu Giang: 32-34 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 10-40 Bình Dương: 54-78 Trà Vinh: 19-39 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 87-74 An Giang: 79-93 Bình Thuận: 65-49 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 37-27 Cần Thơ: 16-68 Sóc Trăng: 82-75 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 64-39 Vũng Tàu: 57-13 Bạc Liêu: 14-20 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 84-61 Đồng Tháp: 73-28 Cà Mau: 22-30 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 44-54 Kiên Giang: 75-73 Đà Lạt: 35-79 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99-58 Long An: 88-83 Bình Phước: 89-69 Hậu Giang: 75-47 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 60-82 Bình Dương: 66-31 Trà Vinh: 66-43 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 35-95 An Giang: 67-26 Bình Thuận: 88-57 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 55-60 Cần Thơ: 99-20 Sóc Trăng: 89-61 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 55-79 Vũng Tàu: 90-16 Bạc Liêu: 22-37 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 97-35 Đồng Tháp: 86-34 Cà Mau: 33-19 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 99-92 Kiên Giang: 86-53 Đà Lạt: 52-50 | TRÚNG Kiên Giang 86 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-94 Long An: 32-41 Bình Phước: 53-67 Hậu Giang: 56-78 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 94-81 Bình Dương: 75-26 Trà Vinh: 94-14 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 51-23 An Giang: 51-63 Bình Thuận: 15-97 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 75-24 Cần Thơ: 41-45 Sóc Trăng: 40-16 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 64-80 Vũng Tàu: 21-96 Bạc Liêu: 46-30 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-35 Đồng Tháp: 73-85 Cà Mau: 63-34 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 93-74 Kiên Giang: 22-32 Đà Lạt: 97-31 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-78 Long An: 89-70 Bình Phước: 44-74 Hậu Giang: 75-11 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 60-70 Bình Dương: 69-52 Trà Vinh: 55-76 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 12-15 An Giang: 76-85 Bình Thuận: 50-67 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 82-55 Cần Thơ: 31-57 Sóc Trăng: 81-64 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 28-70 Vũng Tàu: 41-53 Bạc Liêu: 45-77 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-89 Đồng Tháp: 44-34 Cà Mau: 87-39 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 58-33 Kiên Giang: 62-94 Đà Lạt: 89-62 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-75 Long An: 59-57 Bình Phước: 39-41 Hậu Giang: 30-19 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 52-88 Bình Dương: 51-65 Trà Vinh: 50-65 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 50-56 An Giang: 16-53 Bình Thuận: 58-12 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 47-11 Cần Thơ: 45-49 Sóc Trăng: 31-46 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 54-48 Vũng Tàu: 98-32 Bạc Liêu: 77-46 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-48 Đồng Tháp: 82-58 Cà Mau: 87-43 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 24-22 Kiên Giang: 38-34 Đà Lạt: 49-35 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-62 Long An: 51-88 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 43-50 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-94 Bình Dương: 65-61 Trà Vinh: 48-39 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 20-37 An Giang: 57-19 Bình Thuận: 40-55 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 94-21 Cần Thơ: 56-51 Sóc Trăng: 27-95 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 65-85 Vũng Tàu: 44-86 Bạc Liêu: 88-38 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-92 Đồng Tháp: 91-20 Cà Mau: 93-98 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 99-22 Đà Lạt: 58-27 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-56 Long An: 99-20 Bình Phước: 48-42 Hậu Giang: 11-47 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 57-56 Bình Dương: 64-54 Trà Vinh: 32-45 | TRÚNG Vĩnh Long 56 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 35-69 An Giang: 81-88 Bình Thuận: 73-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-21 Cần Thơ: 46-21 Sóc Trăng: 58-76 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 79-82 Vũng Tàu: 88-49 Bạc Liêu: 31-29 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-73 Đồng Tháp: 35-87 Cà Mau: 81-97 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 58-41 Kiên Giang: 44-50 Đà Lạt: 89-70 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: T03 |
Cà Mau L: 25-T01K3 |
Giải tám | 72 | 14 | 97 |
Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
Giải sáu | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải tư | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải ba | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |