Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17-92 Long An: 38-13 Bình Phước: 74-82 Hậu Giang: 63-86 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 60-43 Bình Dương: 18-20 Trà Vinh: 45-60 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 72-39 An Giang: 40-71 Bình Thuận: 39-58 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 57-90 Cần Thơ: 71-14 Sóc Trăng: 91-75 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 39-91 Vũng Tàu: 47-89 Bạc Liêu: 25-98 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 95-58 Đồng Tháp: 42-73 Cà Mau: 95-40 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 21-19 Kiên Giang: 90-83 Đà Lạt: 73-15 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 96-21 Long An: 31-69 Bình Phước: 48-54 Hậu Giang: 49-30 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 55-11 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 41-96 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 33-54 An Giang: 65-87 Bình Thuận: 82-61 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 88-69 Cần Thơ: 15-22 Sóc Trăng: 26-39 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 50-49 Vũng Tàu: 94-67 Bạc Liêu: 69-37 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-64 Đồng Tháp: 56-74 Cà Mau: 78-92 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 85-36 Kiên Giang: 87-72 Đà Lạt: 87-97 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 88-54 Long An: 71-74 Bình Phước: 88-63 Hậu Giang: 76-83 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 39-28 Bình Dương: 42-50 Trà Vinh: 56-43 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 94-96 An Giang: 86-88 Bình Thuận: 76-46 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 12-77 Cần Thơ: 81-39 Sóc Trăng: 16-13 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 67-65 Vũng Tàu: 68-32 Bạc Liêu: 11-69 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-17 Đồng Tháp: 48-44 Cà Mau: 55-53 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 19-58 Kiên Giang: 70-78 Đà Lạt: 19-87 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-34 Long An: 31-43 Bình Phước: 36-26 Hậu Giang: 55-81 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 67-51 Trà Vinh: 78-55 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 57-68 An Giang: 71-16 Bình Thuận: 20-50 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 26-70 Cần Thơ: 22-64 Sóc Trăng: 34-32 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 62-21 Vũng Tàu: 48-82 Bạc Liêu: 25-67 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-70 Đồng Tháp: 39-82 Cà Mau: 31-90 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 90-95 Kiên Giang: 43-57 Đà Lạt: 52-54 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 18-23 Long An: 95-93 Bình Phước: 57-95 Hậu Giang: 97-27 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 28-99 Bình Dương: 46-17 Trà Vinh: 91-36 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 28-94 An Giang: 49-42 Bình Thuận: 99-12 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 98-24 Cần Thơ: 15-30 Sóc Trăng: 98-30 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 56-97 Vũng Tàu: 66-70 Bạc Liêu: 67-46 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53-22 Đồng Tháp: 94-34 Cà Mau: 74-64 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 22-63 Kiên Giang: 64-14 Đà Lạt: 49-30 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 34-94 Long An: 50-77 Bình Phước: 60-36 Hậu Giang: 94-69 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 97-70 Bình Dương: 68-95 Trà Vinh: 29-11 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 51-96 An Giang: 93-44 Bình Thuận: 66-28 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 97-45 Cần Thơ: 42-89 Sóc Trăng: 23-24 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 17-27 Vũng Tàu: 99-79 Bạc Liêu: 54-80 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24-47 Đồng Tháp: 12-15 Cà Mau: 55-52 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 38-23 Kiên Giang: 73-19 Đà Lạt: 77-15 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 87-93 Long An: 57-92 Bình Phước: 99-66 Hậu Giang: 22-92 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 13-30 Bình Dương: 48-97 Trà Vinh: 21-29 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 22-33 An Giang: 53-88 Bình Thuận: 40-74 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 50-18 Cần Thơ: 42-40 Sóc Trăng: 32-55 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 72-57 Vũng Tàu: 28-87 Bạc Liêu: 40-89 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-17 Đồng Tháp: 32-95 Cà Mau: 86-30 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 87-10 Kiên Giang: 43-16 Đà Lạt: 72-56 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-68 Long An: 29-82 Bình Phước: 49-88 Hậu Giang: 47-60 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 48-21 Bình Dương: 37-36 Trà Vinh: 42-17 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 61-47 An Giang: 64-76 Bình Thuận: 78-81 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 68-22 Cần Thơ: 96-42 Sóc Trăng: 29-58 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 69-15 Vũng Tàu: 39-82 Bạc Liêu: 15-70 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-91 Đồng Tháp: 86-92 Cà Mau: 54-78 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 22-28 Kiên Giang: 40-49 Đà Lạt: 80-17 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 72-85 Long An: 88-74 Bình Phước: 94-76 Hậu Giang: 25-20 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |