| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 45-16 | Trượt |
| 02/03/2026 | 25-33 | Trượt |
| 01/03/2026 | 81-80 | Trượt |
| 28/02/2026 | 33-64 | TRÚNG 64 |
| 27/02/2026 | 94-13 | TRÚNG 94, 13 |
| 26/02/2026 | 48-54 | Trượt |
| 25/02/2026 | 92-32 | Trượt |
| 24/02/2026 | 23-72 | TRÚNG 23 |
| 23/02/2026 | 68-12 | TRÚNG 68 |
| 22/02/2026 | 65-31 | Trượt |
| 21/02/2026 | 93-45 | TRÚNG 45 |
| 20/02/2026 | 60-33 | Trượt |
| 15/02/2026 | 66-89 | Trượt |
| 14/02/2026 | 95-68 | TRÚNG 68 |
| 13/02/2026 | 23-57 | Trượt |
| 12/02/2026 | 48-12 | Trượt |
| 11/02/2026 | 23-51 | Trượt |
| 10/02/2026 | 54-32 | TRÚNG 32 |
| 09/02/2026 | 76-93 | TRÚNG 76 |
| 08/02/2026 | 23-39 | Trượt |
| 07/02/2026 | 15-51 | TRÚNG 51 |
| 06/02/2026 | 37-88 | Trượt |
| 05/02/2026 | 38-83 | Trượt |
| 04/02/2026 | 82-55 | TRÚNG 82 |
| 03/02/2026 | 61-88 | Trượt |
| 02/02/2026 | 39-97 | TRÚNG 39 |
| 01/02/2026 | 28-79 | Trượt |
| Đặc biệt | 70078 |
| Giải nhất | 40950 |
| Giải nhì | 66118 40389 |
| Giải ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| Giải tư | 4710 1311 2871 3800 |
| Giải năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| Giải sáu | 437 240 408 |
| Giải bảy | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 37, 47, 77 |
| 8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
| 9 | 59, 69, 79, 89 |