| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 590-856 An Giang: 139-527 Bình Thuận: 457-197 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 607-167 Cần Thơ: 107-373 Sóc Trăng: 899-445 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 969-641 Vũng Tàu: 195-962 Bạc Liêu: 761-129 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 605-927 Đồng Tháp: 123-955 Cà Mau: 860-527 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 636-970 Kiên Giang: 860-982 Đà Lạt: 324-996 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 486-889 Long An: 327-721 Bình Phước: 595-844 Hậu Giang: 383-157 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 124-820 Bình Dương: 706-715 Trà Vinh: 676-793 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 648-185 An Giang: 181-957 Bình Thuận: 358-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 394-743 Cần Thơ: 214-388 Sóc Trăng: 257-977 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 871-308 Vũng Tàu: 624-671 Bạc Liêu: 932-108 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 805-268 Đồng Tháp: 264-474 Cà Mau: 994-831 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 998-533 Kiên Giang: 332-950 Đà Lạt: 997-640 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 112-732 Long An: 555-357 Bình Phước: 751-576 Hậu Giang: 267-732 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 892-834 Bình Dương: 107-490 Trà Vinh: 333-889 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 505-446 An Giang: 183-411 Bình Thuận: 873-114 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 721-575 Cần Thơ: 138-917 Sóc Trăng: 408-735 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 293-514 Vũng Tàu: 454-327 Bạc Liêu: 175-326 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 108-409 Đồng Tháp: 321-470 Cà Mau: 108-417 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 357-850 Kiên Giang: 870-167 Đà Lạt: 685-813 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 188-340 Long An: 808-232 Bình Phước: 127-474 Hậu Giang: 763-307 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 761-534 Bình Dương: 380-523 Trà Vinh: 252-175 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 337-330 An Giang: 259-696 Bình Thuận: 421-595 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 732-689 Cần Thơ: 474-237 Sóc Trăng: 228-299 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 331-231 Vũng Tàu: 429-235 Bạc Liêu: 266-298 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 550-421 Đồng Tháp: 168-725 Cà Mau: 730-111 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 520-997 Kiên Giang: 503-610 Đà Lạt: 360-130 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 295-433 Long An: 583-264 Bình Phước: 616-228 Hậu Giang: 787-733 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 347-651 Bình Dương: 680-306 Trà Vinh: 374-604 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 882-401 An Giang: 564-874 Bình Thuận: 768-644 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 916-204 Cần Thơ: 765-136 Sóc Trăng: 186-947 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 177-725 Vũng Tàu: 766-432 Bạc Liêu: 501-685 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 262-993 Đồng Tháp: 440-861 Cà Mau: 351-471 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 427-436 Kiên Giang: 176-573 Đà Lạt: 207-149 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 862-820 Long An: 864-158 Bình Phước: 579-717 Hậu Giang: 485-422 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 105-895 Bình Dương: 671-268 Trà Vinh: 300-942 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 841-701 An Giang: 828-953 Bình Thuận: 655-282 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 181-451 Cần Thơ: 545-217 Sóc Trăng: 590-273 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 271-275 Vũng Tàu: 490-444 Bạc Liêu: 356-497 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 162-557 Đồng Tháp: 862-528 Cà Mau: 869-241 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 807-533 Kiên Giang: 390-702 Đà Lạt: 475-378 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 187-684 Long An: 536-839 Bình Phước: 520-992 Hậu Giang: 578-842 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 662-392 Bình Dương: 482-499 Trà Vinh: 354-175 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 273-541 An Giang: 680-573 Bình Thuận: 795-708 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 981-577 Cần Thơ: 218-228 Sóc Trăng: 895-316 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 834-265 Vũng Tàu: 671-204 Bạc Liêu: 416-122 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 450-529 Đồng Tháp: 726-342 Cà Mau: 717-834 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 491-185 Kiên Giang: 329-931 Đà Lạt: 389-973 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 298-981 Long An: 619-947 Bình Phước: 570-195 Hậu Giang: 597-894 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 329-683 Bình Dương: 540-477 Trà Vinh: 199-114 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 367-250 An Giang: 505-136 Bình Thuận: 162-271 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 274-995 Cần Thơ: 740-340 Sóc Trăng: 584-898 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 540-656 Vũng Tàu: 436-731 Bạc Liêu: 188-100 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 533-661 Đồng Tháp: 640-657 Cà Mau: 488-923 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 448-791 Kiên Giang: 322-545 Đà Lạt: 521-945 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 991-816 Long An: 797-375 Bình Phước: 774-392 Hậu Giang: 164-757 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |