| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 600-519 Kiên Giang: 127-104 Đà Lạt: 714-694 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 574-133 Long An: 915-248 Bình Phước: 601-813 Hậu Giang: 269-646 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 425-608 Bình Dương: 709-747 Trà Vinh: 732-600 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 156-756 An Giang: 238-911 Bình Thuận: 296-934 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 578-756 Cần Thơ: 278-894 Sóc Trăng: 765-910 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 482-275 Vũng Tàu: 209-829 Bạc Liêu: 694-246 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-669 Đồng Tháp: 707-731 Cà Mau: 367-901 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 199-382 Kiên Giang: 675-449 Đà Lạt: 197-395 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 889-623 Long An: 340-972 Bình Phước: 731-431 Hậu Giang: 459-345 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 319-396 Bình Dương: 126-667 Trà Vinh: 138-295 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 179-815 An Giang: 139-432 Bình Thuận: 201-999 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 276-608 Cần Thơ: 563-379 Sóc Trăng: 965-944 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 512-921 Vũng Tàu: 393-958 Bạc Liêu: 540-586 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 698-613 Đồng Tháp: 165-714 Cà Mau: 361-641 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 989-269 Kiên Giang: 524-520 Đà Lạt: 188-362 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 416-931 Long An: 809-743 Bình Phước: 806-977 Hậu Giang: 191-387 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 470-389 Bình Dương: 893-295 Trà Vinh: 844-708 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 488-281 An Giang: 582-522 Bình Thuận: 579-242 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 109-698 Cần Thơ: 674-696 Sóc Trăng: 193-295 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 105-892 Vũng Tàu: 883-732 Bạc Liêu: 635-132 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 700-941 Đồng Tháp: 503-469 Cà Mau: 335-228 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 478-803 Kiên Giang: 727-609 Đà Lạt: 115-631 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 137-449 Long An: 875-439 Bình Phước: 944-303 Hậu Giang: 616-883 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 366-626 Bình Dương: 483-669 Trà Vinh: 593-528 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 262-524 An Giang: 988-212 Bình Thuận: 469-583 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 193-563 Cần Thơ: 964-740 Sóc Trăng: 119-501 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 556-444 Vũng Tàu: 778-806 Bạc Liêu: 304-389 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 250-279 Đồng Tháp: 995-904 Cà Mau: 805-184 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 244-189 Kiên Giang: 158-664 Đà Lạt: 602-482 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 846-384 Long An: 105-426 Bình Phước: 706-325 Hậu Giang: 453-404 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 388-340 Bình Dương: 278-115 Trà Vinh: 441-370 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 814-205 Kiên Giang: 166-150 Đà Lạt: 918-819 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 518-787 Long An: 904-888 Bình Phước: 404-688 Hậu Giang: 538-276 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 910-527 Bình Dương: 293-915 Trà Vinh: 465-352 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 148-403 An Giang: 914-849 Bình Thuận: 917-130 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 110-859 Cần Thơ: 147-802 Sóc Trăng: 871-134 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 962-997 Vũng Tàu: 652-937 Bạc Liêu: 599-402 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 355-604 Đồng Tháp: 637-663 Cà Mau: 115-759 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 215-755 Kiên Giang: 245-529 Đà Lạt: 552-539 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 757-689 Long An: 682-796 Bình Phước: 381-650 Hậu Giang: 918-889 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 164-244 Bình Dương: 996-267 Trà Vinh: 319-987 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 121-689 An Giang: 272-218 Bình Thuận: 560-181 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-911 Cần Thơ: 443-891 Sóc Trăng: 276-725 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 651-791 Vũng Tàu: 975-492 Bạc Liêu: 684-509 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 688-365 Đồng Tháp: 303-107 Cà Mau: 654-640 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 573-330 Kiên Giang: 110-441 Đà Lạt: 676-350 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
| Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đặc biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |