| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 478-803 Kiên Giang: 727-609 Đà Lạt: 115-631 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 137-449 Long An: 875-439 Bình Phước: 944-303 Hậu Giang: 616-883 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 366-626 Bình Dương: 483-669 Trà Vinh: 593-528 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 262-524 An Giang: 988-212 Bình Thuận: 469-583 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 193-563 Cần Thơ: 964-740 Sóc Trăng: 119-501 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 556-444 Vũng Tàu: 778-806 Bạc Liêu: 304-389 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 250-279 Đồng Tháp: 995-904 Cà Mau: 805-184 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 244-189 Kiên Giang: 158-664 Đà Lạt: 602-482 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 846-384 Long An: 105-426 Bình Phước: 706-325 Hậu Giang: 453-404 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 388-340 Bình Dương: 278-115 Trà Vinh: 441-370 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 814-205 Kiên Giang: 166-150 Đà Lạt: 918-819 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 518-787 Long An: 904-888 Bình Phước: 404-688 Hậu Giang: 538-276 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 910-527 Bình Dương: 293-915 Trà Vinh: 465-352 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 148-403 An Giang: 914-849 Bình Thuận: 917-130 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 110-859 Cần Thơ: 147-802 Sóc Trăng: 871-134 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 962-997 Vũng Tàu: 652-937 Bạc Liêu: 599-402 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 355-604 Đồng Tháp: 637-663 Cà Mau: 115-759 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 215-755 Kiên Giang: 245-529 Đà Lạt: 552-539 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 757-689 Long An: 682-796 Bình Phước: 381-650 Hậu Giang: 918-889 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 164-244 Bình Dương: 996-267 Trà Vinh: 319-987 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 121-689 An Giang: 272-218 Bình Thuận: 560-181 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-911 Cần Thơ: 443-891 Sóc Trăng: 276-725 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 651-791 Vũng Tàu: 975-492 Bạc Liêu: 684-509 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 688-365 Đồng Tháp: 303-107 Cà Mau: 654-640 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 573-330 Kiên Giang: 110-441 Đà Lạt: 676-350 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |