Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 572-428 Đồng Tháp: 116-228 Cà Mau: 622-688 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 287-221 Kiên Giang: 436-367 Đà Lạt: 425-187 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 375-697 Long An: 455-518 Bình Phước: 484-520 Hậu Giang: 480-900 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 479-446 Bình Dương: 876-466 Trà Vinh: 296-273 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 211-485 An Giang: 887-987 Bình Thuận: 615-940 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 305-303 Cần Thơ: 945-139 Sóc Trăng: 450-700 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 762-457 Vũng Tàu: 154-243 Bạc Liêu: 579-153 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 833-433 Đồng Tháp: 260-804 Cà Mau: 912-338 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 190-903 Kiên Giang: 220-120 Đà Lạt: 923-135 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 643-394 Long An: 842-710 Bình Phước: 275-180 Hậu Giang: 356-249 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 860-145 Bình Dương: 298-633 Trà Vinh: 827-673 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 871-666 An Giang: 813-408 Bình Thuận: 942-607 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 979-250 Cần Thơ: 644-668 Sóc Trăng: 283-312 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 160-238 Vũng Tàu: 822-586 Bạc Liêu: 641-664 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 150-437 Đồng Tháp: 994-449 Cà Mau: 815-696 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 684-535 Kiên Giang: 741-375 Đà Lạt: 176-967 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 277-464 Long An: 607-241 Bình Phước: 675-139 Hậu Giang: 860-206 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 149-326 Bình Dương: 970-459 Trà Vinh: 201-352 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 214-966 An Giang: 768-842 Bình Thuận: 600-683 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 820-928 Cần Thơ: 467-725 Sóc Trăng: 850-207 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 623-100 Vũng Tàu: 176-356 Bạc Liêu: 293-269 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 452-752 Đồng Tháp: 446-167 Cà Mau: 822-446 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 570-621 Kiên Giang: 188-622 Đà Lạt: 163-405 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 921-198 Long An: 700-126 Bình Phước: 368-642 Hậu Giang: 229-461 | TRÚNG Hồ Chí Minh 921 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 708-350 Bình Dương: 643-929 Trà Vinh: 662-281 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 615-329 An Giang: 854-193 Bình Thuận: 954-355 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 175-936 Cần Thơ: 251-892 Sóc Trăng: 654-626 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 861-629 Vũng Tàu: 838-371 Bạc Liêu: 255-385 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 334-980 Đồng Tháp: 634-224 Cà Mau: 255-534 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 689-137 Kiên Giang: 480-813 Đà Lạt: 315-247 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 969-641 Long An: 950-797 Bình Phước: 809-322 Hậu Giang: 595-181 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 634-144 Bình Dương: 559-661 Trà Vinh: 692-542 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 865-841 An Giang: 641-941 Bình Thuận: 917-567 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 236-742 Cần Thơ: 711-978 Sóc Trăng: 534-428 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 513-154 Vũng Tàu: 516-929 Bạc Liêu: 113-206 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 718-869 Đồng Tháp: 941-493 Cà Mau: 611-659 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 153-662 Kiên Giang: 278-818 Đà Lạt: 274-812 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 793-485 Long An: 737-437 Bình Phước: 489-142 Hậu Giang: 123-291 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 777-291 Bình Dương: 251-855 Trà Vinh: 445-411 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 561-616 An Giang: 310-284 Bình Thuận: 446-258 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 978-943 Cần Thơ: 203-145 Sóc Trăng: 127-735 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 724-685 Vũng Tàu: 656-143 Bạc Liêu: 869-876 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 128-185 Đồng Tháp: 989-364 Cà Mau: 936-930 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 170-335 Kiên Giang: 518-299 Đà Lạt: 424-496 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 383-266 Long An: 450-311 Bình Phước: 540-166 Hậu Giang: 256-203 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 683-788 Bình Dương: 175-780 Trà Vinh: 213-703 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 546-806 An Giang: 422-276 Bình Thuận: 182-987 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 484-256 Cần Thơ: 192-100 Sóc Trăng: 400-408 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 677-853 Vũng Tàu: 230-557 Bạc Liêu: 801-588 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 762-816 Đồng Tháp: 136-771 Cà Mau: 459-654 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 960-228 Kiên Giang: 516-567 Đà Lạt: 182-126 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: T03 |
Cà Mau L: 25-T01K3 |
Giải tám | 72 | 14 | 97 |
Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
Giải sáu | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải tư | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải ba | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |