| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 244-189 Kiên Giang: 158-664 Đà Lạt: 602-482 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 846-384 Long An: 105-426 Bình Phước: 706-325 Hậu Giang: 453-404 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 388-340 Bình Dương: 278-115 Trà Vinh: 441-370 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 814-205 Kiên Giang: 166-150 Đà Lạt: 918-819 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 518-787 Long An: 904-888 Bình Phước: 404-688 Hậu Giang: 538-276 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 910-527 Bình Dương: 293-915 Trà Vinh: 465-352 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 148-403 An Giang: 914-849 Bình Thuận: 917-130 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 110-859 Cần Thơ: 147-802 Sóc Trăng: 871-134 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 962-997 Vũng Tàu: 652-937 Bạc Liêu: 599-402 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 355-604 Đồng Tháp: 637-663 Cà Mau: 115-759 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 215-755 Kiên Giang: 245-529 Đà Lạt: 552-539 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 757-689 Long An: 682-796 Bình Phước: 381-650 Hậu Giang: 918-889 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 164-244 Bình Dương: 996-267 Trà Vinh: 319-987 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 121-689 An Giang: 272-218 Bình Thuận: 560-181 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-911 Cần Thơ: 443-891 Sóc Trăng: 276-725 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 651-791 Vũng Tàu: 975-492 Bạc Liêu: 684-509 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 688-365 Đồng Tháp: 303-107 Cà Mau: 654-640 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 573-330 Kiên Giang: 110-441 Đà Lạt: 676-350 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 506-328 Long An: 223-613 Bình Phước: 225-736 Hậu Giang: 579-839 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 634-582 Bình Dương: 431-181 Trà Vinh: 416-389 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 528-455 An Giang: 782-898 Bình Thuận: 494-412 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 864-535 Cần Thơ: 476-149 Sóc Trăng: 568-504 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 453-512 Vũng Tàu: 298-666 Bạc Liêu: 460-192 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 954-308 Đồng Tháp: 776-407 Cà Mau: 898-766 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 644-342 Kiên Giang: 420-461 Đà Lạt: 943-418 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 231-212 Long An: 460-416 Bình Phước: 150-191 Hậu Giang: 466-433 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 328-475 Bình Dương: 759-889 Trà Vinh: 310-398 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 131-693 An Giang: 746-970 Bình Thuận: 573-262 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 380-612 Cần Thơ: 464-124 Sóc Trăng: 270-487 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 618-453 Vũng Tàu: 857-223 Bạc Liêu: 682-242 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 388-658 Đồng Tháp: 890-702 Cà Mau: 694-588 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 843-385 Kiên Giang: 926-314 Đà Lạt: 506-113 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 270-142 Long An: 222-708 Bình Phước: 204-304 Hậu Giang: 544-780 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 298-610 Bình Dương: 859-402 Trà Vinh: 460-461 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 810-370 An Giang: 843-426 Bình Thuận: 331-940 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 888-556 Cần Thơ: 980-934 Sóc Trăng: 384-644 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 424-552 Vũng Tàu: 178-655 Bạc Liêu: 273-670 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 707-462 Đồng Tháp: 378-304 Cà Mau: 116-347 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 897-171 Kiên Giang: 453-126 Đà Lạt: 884-974 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 316-857 Long An: 928-431 Bình Phước: 237-434 Hậu Giang: 983-476 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 824-108 Bình Dương: 980-743 Trà Vinh: 729-954 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 856-532 An Giang: 713-699 Bình Thuận: 169-696 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 599-581 Cần Thơ: 424-554 Sóc Trăng: 635-498 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 103-357 Vũng Tàu: 244-707 Bạc Liêu: 681-602 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 130-354 Đồng Tháp: 806-209 Cà Mau: 575-201 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 475-715 Kiên Giang: 709-213 Đà Lạt: 378-331 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 502-845 Long An: 857-614 Bình Phước: 144-337 Hậu Giang: 223-482 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 525-637 Bình Dương: 687-548 Trà Vinh: 904-124 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 136-271 An Giang: 828-727 Bình Thuận: 816-117 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| Giải ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |