| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 663-884 Đồng Tháp: 550-199 Cà Mau: 321-147 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 286-512 Kiên Giang: 922-110 Đà Lạt: 923-175 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 419-488 Long An: 912-905 Bình Phước: 593-524 Hậu Giang: 709-349 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 284-453 Bình Dương: 627-241 Trà Vinh: 388-989 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 243-729 An Giang: 212-886 Bình Thuận: 157-840 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 502-406 Cần Thơ: 105-850 Sóc Trăng: 756-500 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 105-617 Vũng Tàu: 396-221 Bạc Liêu: 560-934 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 971-409 Đồng Tháp: 161-905 Cà Mau: 585-891 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 600-519 Kiên Giang: 127-104 Đà Lạt: 714-694 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 574-133 Long An: 915-248 Bình Phước: 601-813 Hậu Giang: 269-646 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 425-608 Bình Dương: 709-747 Trà Vinh: 732-600 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 156-756 An Giang: 238-911 Bình Thuận: 296-934 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 578-756 Cần Thơ: 278-894 Sóc Trăng: 765-910 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 482-275 Vũng Tàu: 209-829 Bạc Liêu: 694-246 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-669 Đồng Tháp: 707-731 Cà Mau: 367-901 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 199-382 Kiên Giang: 675-449 Đà Lạt: 197-395 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 889-623 Long An: 340-972 Bình Phước: 731-431 Hậu Giang: 459-345 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 319-396 Bình Dương: 126-667 Trà Vinh: 138-295 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 179-815 An Giang: 139-432 Bình Thuận: 201-999 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 276-608 Cần Thơ: 563-379 Sóc Trăng: 965-944 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 512-921 Vũng Tàu: 393-958 Bạc Liêu: 540-586 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 698-613 Đồng Tháp: 165-714 Cà Mau: 361-641 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 989-269 Kiên Giang: 524-520 Đà Lạt: 188-362 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 416-931 Long An: 809-743 Bình Phước: 806-977 Hậu Giang: 191-387 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 470-389 Bình Dương: 893-295 Trà Vinh: 844-708 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 488-281 An Giang: 582-522 Bình Thuận: 579-242 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 109-698 Cần Thơ: 674-696 Sóc Trăng: 193-295 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 105-892 Vũng Tàu: 883-732 Bạc Liêu: 635-132 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 700-941 Đồng Tháp: 503-469 Cà Mau: 335-228 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 478-803 Kiên Giang: 727-609 Đà Lạt: 115-631 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 137-449 Long An: 875-439 Bình Phước: 944-303 Hậu Giang: 616-883 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 366-626 Bình Dương: 483-669 Trà Vinh: 593-528 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 262-524 An Giang: 988-212 Bình Thuận: 469-583 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 193-563 Cần Thơ: 964-740 Sóc Trăng: 119-501 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 556-444 Vũng Tàu: 778-806 Bạc Liêu: 304-389 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 250-279 Đồng Tháp: 995-904 Cà Mau: 805-184 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 244-189 Kiên Giang: 158-664 Đà Lạt: 602-482 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 846-384 Long An: 105-426 Bình Phước: 706-325 Hậu Giang: 453-404 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 388-340 Bình Dương: 278-115 Trà Vinh: 441-370 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 814-205 Kiên Giang: 166-150 Đà Lạt: 918-819 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 518-787 Long An: 904-888 Bình Phước: 404-688 Hậu Giang: 538-276 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 910-527 Bình Dương: 293-915 Trà Vinh: 465-352 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 148-403 An Giang: 914-849 Bình Thuận: 917-130 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 110-859 Cần Thơ: 147-802 Sóc Trăng: 871-134 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 962-997 Vũng Tàu: 652-937 Bạc Liêu: 599-402 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 355-604 Đồng Tháp: 637-663 Cà Mau: 115-759 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 215-755 Kiên Giang: 245-529 Đà Lạt: 552-539 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 757-689 Long An: 682-796 Bình Phước: 381-650 Hậu Giang: 918-889 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 164-244 Bình Dương: 996-267 Trà Vinh: 319-987 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 121-689 An Giang: 272-218 Bình Thuận: 560-181 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-911 Cần Thơ: 443-891 Sóc Trăng: 276-725 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 651-791 Vũng Tàu: 975-492 Bạc Liêu: 684-509 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 688-365 Đồng Tháp: 303-107 Cà Mau: 654-640 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 573-330 Kiên Giang: 110-441 Đà Lạt: 676-350 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |