| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 641-778 Bình Dương: 231-876 Trà Vinh: 719-798 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 952-831 An Giang: 462-332 Bình Thuận: 691-668 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 590-708 Cần Thơ: 253-719 Sóc Trăng: 377-173 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 444-307 Vũng Tàu: 373-830 Bạc Liêu: 213-483 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 221-766 Đồng Tháp: 353-205 Cà Mau: 115-646 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 365-260 Kiên Giang: 209-429 Đà Lạt: 888-746 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 822-829 Long An: 313-144 Bình Phước: 764-697 Hậu Giang: 239-666 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 296-856 Bình Dương: 500-258 Trà Vinh: 908-118 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 349-473 An Giang: 314-774 Bình Thuận: 778-756 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 182-872 Cần Thơ: 547-268 Sóc Trăng: 534-399 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 729-982 Vũng Tàu: 487-853 Bạc Liêu: 845-114 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 663-884 Đồng Tháp: 550-199 Cà Mau: 321-147 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 286-512 Kiên Giang: 922-110 Đà Lạt: 923-175 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 419-488 Long An: 912-905 Bình Phước: 593-524 Hậu Giang: 709-349 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 284-453 Bình Dương: 627-241 Trà Vinh: 388-989 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 243-729 An Giang: 212-886 Bình Thuận: 157-840 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 502-406 Cần Thơ: 105-850 Sóc Trăng: 756-500 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 105-617 Vũng Tàu: 396-221 Bạc Liêu: 560-934 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 971-409 Đồng Tháp: 161-905 Cà Mau: 585-891 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 600-519 Kiên Giang: 127-104 Đà Lạt: 714-694 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 574-133 Long An: 915-248 Bình Phước: 601-813 Hậu Giang: 269-646 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 425-608 Bình Dương: 709-747 Trà Vinh: 732-600 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 156-756 An Giang: 238-911 Bình Thuận: 296-934 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 578-756 Cần Thơ: 278-894 Sóc Trăng: 765-910 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 482-275 Vũng Tàu: 209-829 Bạc Liêu: 694-246 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-669 Đồng Tháp: 707-731 Cà Mau: 367-901 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 199-382 Kiên Giang: 675-449 Đà Lạt: 197-395 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 889-623 Long An: 340-972 Bình Phước: 731-431 Hậu Giang: 459-345 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 319-396 Bình Dương: 126-667 Trà Vinh: 138-295 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 179-815 An Giang: 139-432 Bình Thuận: 201-999 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 276-608 Cần Thơ: 563-379 Sóc Trăng: 965-944 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 512-921 Vũng Tàu: 393-958 Bạc Liêu: 540-586 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 698-613 Đồng Tháp: 165-714 Cà Mau: 361-641 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 989-269 Kiên Giang: 524-520 Đà Lạt: 188-362 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 416-931 Long An: 809-743 Bình Phước: 806-977 Hậu Giang: 191-387 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 470-389 Bình Dương: 893-295 Trà Vinh: 844-708 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 488-281 An Giang: 582-522 Bình Thuận: 579-242 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 109-698 Cần Thơ: 674-696 Sóc Trăng: 193-295 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 105-892 Vũng Tàu: 883-732 Bạc Liêu: 635-132 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 700-941 Đồng Tháp: 503-469 Cà Mau: 335-228 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 478-803 Kiên Giang: 727-609 Đà Lạt: 115-631 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |