| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 533-661 Đồng Tháp: 640-657 Cà Mau: 488-923 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 448-791 Kiên Giang: 322-545 Đà Lạt: 521-945 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 991-816 Long An: 797-375 Bình Phước: 774-392 Hậu Giang: 164-757 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 119-113 Bình Dương: 863-296 Trà Vinh: 690-367 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 778-700 An Giang: 516-740 Bình Thuận: 316-183 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 735-970 Cần Thơ: 620-883 Sóc Trăng: 964-934 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 971-184 Vũng Tàu: 383-412 Bạc Liêu: 541-805 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 287-659 Đồng Tháp: 286-833 Cà Mau: 655-909 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 516-557 Kiên Giang: 671-489 Đà Lạt: 869-867 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 741-258 Long An: 638-381 Bình Phước: 357-246 Hậu Giang: 214-544 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 943-946 Bình Dương: 899-359 Trà Vinh: 110-844 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 962-275 An Giang: 718-939 Bình Thuận: 704-983 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 968-847 Cần Thơ: 980-367 Sóc Trăng: 827-841 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 785-138 Vũng Tàu: 544-394 Bạc Liêu: 505-260 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 148-670 Đồng Tháp: 360-363 Cà Mau: 334-874 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 825-423 Kiên Giang: 472-660 Đà Lạt: 254-137 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 361-640 Long An: 763-844 Bình Phước: 790-125 Hậu Giang: 950-151 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 305-397 Bình Dương: 468-146 Trà Vinh: 147-290 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 411-211 An Giang: 189-911 Bình Thuận: 963-739 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 903-797 Cần Thơ: 413-689 Sóc Trăng: 142-300 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 189-510 Vũng Tàu: 608-465 Bạc Liêu: 715-903 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 957-462 Đồng Tháp: 448-223 Cà Mau: 890-247 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 140-656 Kiên Giang: 396-770 Đà Lạt: 532-610 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 919-407 Long An: 919-285 Bình Phước: 682-189 Hậu Giang: 894-447 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 118-336 Bình Dương: 649-474 Trà Vinh: 868-150 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 835-581 An Giang: 498-956 Bình Thuận: 567-756 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 963-717 Cần Thơ: 598-413 Sóc Trăng: 451-754 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 507-716 Vũng Tàu: 686-747 Bạc Liêu: 677-318 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 130-941 Đồng Tháp: 202-852 Cà Mau: 777-234 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 977-439 Kiên Giang: 340-385 Đà Lạt: 186-679 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 482-387 Long An: 204-571 Bình Phước: 351-979 Hậu Giang: 480-630 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 291-468 Bình Dương: 887-953 Trà Vinh: 763-434 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 217-702 An Giang: 589-699 Bình Thuận: 942-172 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 924-130 Cần Thơ: 898-209 Sóc Trăng: 710-618 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |