Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/09/2025 | Tây Ninh: 921-167 An Giang: 748-321 Bình Thuận: 703-553 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 366-406 Cần Thơ: 379-478 Sóc Trăng: 805-209 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 556-906 Vũng Tàu: 879-635 Bạc Liêu: 109-401 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 112-655 Đồng Tháp: 582-576 Cà Mau: 887-601 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 541-829 Kiên Giang: 474-482 Đà Lạt: 832-238 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 961-690 Long An: 388-237 Bình Phước: 147-184 Hậu Giang: 101-412 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 675-969 Bình Dương: 816-257 Trà Vinh: 549-709 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 986-156 An Giang: 712-576 Bình Thuận: 400-722 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 161-155 Cần Thơ: 572-143 Sóc Trăng: 117-318 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 421-865 Vũng Tàu: 246-851 Bạc Liêu: 908-447 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 908-966 Đồng Tháp: 124-747 Cà Mau: 854-968 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 293-641 Kiên Giang: 650-713 Đà Lạt: 925-423 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 583-726 Long An: 271-114 Bình Phước: 737-279 Hậu Giang: 391-142 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 728-671 Bình Dương: 720-498 Trà Vinh: 843-911 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 202-269 An Giang: 566-124 Bình Thuận: 574-950 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 401-515 Cần Thơ: 487-603 Sóc Trăng: 375-955 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 875-675 Vũng Tàu: 842-748 Bạc Liêu: 187-703 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 921-335 Đồng Tháp: 462-520 Cà Mau: 554-231 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 110-730 Kiên Giang: 853-640 Đà Lạt: 170-305 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 220-545 Long An: 495-310 Bình Phước: 397-326 Hậu Giang: 768-738 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 941-950 Bình Dương: 230-963 Trà Vinh: 301-322 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 884-751 An Giang: 970-377 Bình Thuận: 248-697 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 263-646 Cần Thơ: 973-712 Sóc Trăng: 357-996 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 833-820 Vũng Tàu: 176-112 Bạc Liêu: 499-603 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 123-954 Đồng Tháp: 655-500 Cà Mau: 294-937 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 193-429 Kiên Giang: 373-819 Đà Lạt: 942-865 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 670-193 Long An: 583-753 Bình Phước: 355-947 Hậu Giang: 633-559 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 277-986 Bình Dương: 701-257 Trà Vinh: 813-377 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 996-303 An Giang: 427-756 Bình Thuận: 782-268 | TRÚNG Tây Ninh 303 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 747-268 Cần Thơ: 901-927 Sóc Trăng: 253-415 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 998-735 Vũng Tàu: 690-910 Bạc Liêu: 829-759 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 507-908 Đồng Tháp: 231-207 Cà Mau: 669-650 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 431-903 Kiên Giang: 244-870 Đà Lạt: 823-937 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 794-173 Long An: 879-406 Bình Phước: 223-860 Hậu Giang: 652-595 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 680-607 Bình Dương: 960-766 Trà Vinh: 473-638 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 975-910 An Giang: 867-287 Bình Thuận: 775-917 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 852-304 Cần Thơ: 362-978 Sóc Trăng: 918-496 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 290-126 Vũng Tàu: 873-524 Bạc Liêu: 972-866 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 907-684 Đồng Tháp: 878-394 Cà Mau: 415-258 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 487-835 Kiên Giang: 534-906 Đà Lạt: 151-562 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 463-408 Long An: 265-714 Bình Phước: 520-469 Hậu Giang: 126-393 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 723-215 Bình Dương: 543-441 Trà Vinh: 650-996 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 311-585 An Giang: 213-742 Bình Thuận: 583-665 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 134-185 Cần Thơ: 163-679 Sóc Trăng: 410-320 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 341-151 Vũng Tàu: 618-233 Bạc Liêu: 584-682 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 393-985 Đồng Tháp: 668-818 Cà Mau: 830-714 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 641-511 Kiên Giang: 737-612 Đà Lạt: 403-654 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 516-659 Long An: 153-668 Bình Phước: 538-177 Hậu Giang: 644-791 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 622-841 Bình Dương: 233-135 Trà Vinh: 716-912 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |