Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Tây Ninh: 615-329 An Giang: 854-193 Bình Thuận: 954-355 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 175-936 Cần Thơ: 251-892 Sóc Trăng: 654-626 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 861-629 Vũng Tàu: 838-371 Bạc Liêu: 255-385 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 334-980 Đồng Tháp: 634-224 Cà Mau: 255-534 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 689-137 Kiên Giang: 480-813 Đà Lạt: 315-247 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 969-641 Long An: 950-797 Bình Phước: 809-322 Hậu Giang: 595-181 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 634-144 Bình Dương: 559-661 Trà Vinh: 692-542 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 865-841 An Giang: 641-941 Bình Thuận: 917-567 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 236-742 Cần Thơ: 711-978 Sóc Trăng: 534-428 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 513-154 Vũng Tàu: 516-929 Bạc Liêu: 113-206 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 718-869 Đồng Tháp: 941-493 Cà Mau: 611-659 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 153-662 Kiên Giang: 278-818 Đà Lạt: 274-812 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 793-485 Long An: 737-437 Bình Phước: 489-142 Hậu Giang: 123-291 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 777-291 Bình Dương: 251-855 Trà Vinh: 445-411 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 561-616 An Giang: 310-284 Bình Thuận: 446-258 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 978-943 Cần Thơ: 203-145 Sóc Trăng: 127-735 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 724-685 Vũng Tàu: 656-143 Bạc Liêu: 869-876 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 128-185 Đồng Tháp: 989-364 Cà Mau: 936-930 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 170-335 Kiên Giang: 518-299 Đà Lạt: 424-496 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 383-266 Long An: 450-311 Bình Phước: 540-166 Hậu Giang: 256-203 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 683-788 Bình Dương: 175-780 Trà Vinh: 213-703 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 546-806 An Giang: 422-276 Bình Thuận: 182-987 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 484-256 Cần Thơ: 192-100 Sóc Trăng: 400-408 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 677-853 Vũng Tàu: 230-557 Bạc Liêu: 801-588 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 762-816 Đồng Tháp: 136-771 Cà Mau: 459-654 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 960-228 Kiên Giang: 516-567 Đà Lạt: 182-126 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 844-608 Long An: 713-281 Bình Phước: 128-154 Hậu Giang: 315-607 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 324-595 Bình Dương: 282-298 Trà Vinh: 250-516 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 595-841 An Giang: 284-159 Bình Thuận: 275-428 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 282-798 Cần Thơ: 599-759 Sóc Trăng: 829-641 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 326-921 Vũng Tàu: 531-989 Bạc Liêu: 944-849 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 473-270 Đồng Tháp: 524-331 Cà Mau: 925-616 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 533-349 Kiên Giang: 983-648 Đà Lạt: 336-412 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 901-229 Long An: 373-488 Bình Phước: 324-249 Hậu Giang: 664-594 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 687-919 Bình Dương: 352-967 Trà Vinh: 822-435 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 356-419 An Giang: 821-307 Bình Thuận: 107-953 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 176-982 Cần Thơ: 804-525 Sóc Trăng: 309-507 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 417-302 Vũng Tàu: 138-421 Bạc Liêu: 857-841 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 308-129 Đồng Tháp: 120-985 Cà Mau: 663-321 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 330-277 Kiên Giang: 883-312 Đà Lạt: 438-400 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 397-163 Long An: 582-436 Bình Phước: 412-474 Hậu Giang: 310-460 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 368-458 Bình Dương: 403-439 Trà Vinh: 479-494 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 950-641 An Giang: 301-575 Bình Thuận: 125-364 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 545-773 Cần Thơ: 406-832 Sóc Trăng: 960-943 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 846-173 Vũng Tàu: 430-507 Bạc Liêu: 916-508 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 729-358 Đồng Tháp: 343-320 Cà Mau: 803-265 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 150-571 Kiên Giang: 833-196 Đà Lạt: 558-824 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 699-576 Long An: 956-490 Bình Phước: 120-429 Hậu Giang: 615-961 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 755-957 Bình Dương: 438-283 Trà Vinh: 864-678 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 516-490 An Giang: 898-857 Bình Thuận: 365-145 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 937-994 Cần Thơ: 964-476 Sóc Trăng: 899-953 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 638-266 Vũng Tàu: 777-458 Bạc Liêu: 451-243 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 695-499 Đồng Tháp: 816-963 Cà Mau: 868-743 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 367-620 Kiên Giang: 132-837 Đà Lạt: 649-576 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 331-822 Long An: 689-353 Bình Phước: 891-817 Hậu Giang: 343-140 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 214-175 Bình Dương: 375-547 Trà Vinh: 780-236 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |