| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 349-473 An Giang: 314-774 Bình Thuận: 778-756 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 182-872 Cần Thơ: 547-268 Sóc Trăng: 534-399 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 729-982 Vũng Tàu: 487-853 Bạc Liêu: 845-114 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 663-884 Đồng Tháp: 550-199 Cà Mau: 321-147 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 286-512 Kiên Giang: 922-110 Đà Lạt: 923-175 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 419-488 Long An: 912-905 Bình Phước: 593-524 Hậu Giang: 709-349 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 284-453 Bình Dương: 627-241 Trà Vinh: 388-989 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 243-729 An Giang: 212-886 Bình Thuận: 157-840 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 502-406 Cần Thơ: 105-850 Sóc Trăng: 756-500 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 105-617 Vũng Tàu: 396-221 Bạc Liêu: 560-934 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 971-409 Đồng Tháp: 161-905 Cà Mau: 585-891 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 600-519 Kiên Giang: 127-104 Đà Lạt: 714-694 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 574-133 Long An: 915-248 Bình Phước: 601-813 Hậu Giang: 269-646 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 425-608 Bình Dương: 709-747 Trà Vinh: 732-600 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 156-756 An Giang: 238-911 Bình Thuận: 296-934 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 578-756 Cần Thơ: 278-894 Sóc Trăng: 765-910 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 482-275 Vũng Tàu: 209-829 Bạc Liêu: 694-246 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-669 Đồng Tháp: 707-731 Cà Mau: 367-901 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 199-382 Kiên Giang: 675-449 Đà Lạt: 197-395 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 889-623 Long An: 340-972 Bình Phước: 731-431 Hậu Giang: 459-345 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 319-396 Bình Dương: 126-667 Trà Vinh: 138-295 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 179-815 An Giang: 139-432 Bình Thuận: 201-999 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 276-608 Cần Thơ: 563-379 Sóc Trăng: 965-944 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 512-921 Vũng Tàu: 393-958 Bạc Liêu: 540-586 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 698-613 Đồng Tháp: 165-714 Cà Mau: 361-641 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 989-269 Kiên Giang: 524-520 Đà Lạt: 188-362 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 416-931 Long An: 809-743 Bình Phước: 806-977 Hậu Giang: 191-387 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 470-389 Bình Dương: 893-295 Trà Vinh: 844-708 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 488-281 An Giang: 582-522 Bình Thuận: 579-242 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 109-698 Cần Thơ: 674-696 Sóc Trăng: 193-295 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 105-892 Vũng Tàu: 883-732 Bạc Liêu: 635-132 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 700-941 Đồng Tháp: 503-469 Cà Mau: 335-228 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 478-803 Kiên Giang: 727-609 Đà Lạt: 115-631 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |