| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 824-108 Bình Dương: 980-743 Trà Vinh: 729-954 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 856-532 An Giang: 713-699 Bình Thuận: 169-696 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 599-581 Cần Thơ: 424-554 Sóc Trăng: 635-498 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 103-357 Vũng Tàu: 244-707 Bạc Liêu: 681-602 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 130-354 Đồng Tháp: 806-209 Cà Mau: 575-201 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 475-715 Kiên Giang: 709-213 Đà Lạt: 378-331 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 502-845 Long An: 857-614 Bình Phước: 144-337 Hậu Giang: 223-482 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 525-637 Bình Dương: 687-548 Trà Vinh: 904-124 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 136-271 An Giang: 828-727 Bình Thuận: 816-117 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 546-608 Cần Thơ: 167-394 Sóc Trăng: 587-520 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 164-277 Vũng Tàu: 702-557 Bạc Liêu: 255-423 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 837-530 Đồng Tháp: 400-133 Cà Mau: 812-361 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 891-718 Kiên Giang: 704-938 Đà Lạt: 213-390 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 586-748 Long An: 377-315 Bình Phước: 127-529 Hậu Giang: 224-776 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 597-790 Bình Dương: 452-638 Trà Vinh: 294-206 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 590-856 An Giang: 139-527 Bình Thuận: 457-197 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 607-167 Cần Thơ: 107-373 Sóc Trăng: 899-445 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 969-641 Vũng Tàu: 195-962 Bạc Liêu: 761-129 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 605-927 Đồng Tháp: 123-955 Cà Mau: 860-527 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 636-970 Kiên Giang: 860-982 Đà Lạt: 324-996 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 486-889 Long An: 327-721 Bình Phước: 595-844 Hậu Giang: 383-157 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 124-820 Bình Dương: 706-715 Trà Vinh: 676-793 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 648-185 An Giang: 181-957 Bình Thuận: 358-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 394-743 Cần Thơ: 214-388 Sóc Trăng: 257-977 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 871-308 Vũng Tàu: 624-671 Bạc Liêu: 932-108 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 805-268 Đồng Tháp: 264-474 Cà Mau: 994-831 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 998-533 Kiên Giang: 332-950 Đà Lạt: 997-640 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 112-732 Long An: 555-357 Bình Phước: 751-576 Hậu Giang: 267-732 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 892-834 Bình Dương: 107-490 Trà Vinh: 333-889 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 505-446 An Giang: 183-411 Bình Thuận: 873-114 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 721-575 Cần Thơ: 138-917 Sóc Trăng: 408-735 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 293-514 Vũng Tàu: 454-327 Bạc Liêu: 175-326 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 108-409 Đồng Tháp: 321-470 Cà Mau: 108-417 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 357-850 Kiên Giang: 870-167 Đà Lạt: 685-813 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 188-340 Long An: 808-232 Bình Phước: 127-474 Hậu Giang: 763-307 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 761-534 Bình Dương: 380-523 Trà Vinh: 252-175 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 337-330 An Giang: 259-696 Bình Thuận: 421-595 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 732-689 Cần Thơ: 474-237 Sóc Trăng: 228-299 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 331-231 Vũng Tàu: 429-235 Bạc Liêu: 266-298 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 550-421 Đồng Tháp: 168-725 Cà Mau: 730-111 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL02 |
Bình Dương L: 01K02 |
Trà Vinh L: 35TV02 |
| Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| Giải sáu | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải tư | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| Giải ba | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| Giải nhì | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| Đặc biệt | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
| 5 | 56, 57 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |