| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 805-268 Đồng Tháp: 264-474 Cà Mau: 994-831 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 998-533 Kiên Giang: 332-950 Đà Lạt: 997-640 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 112-732 Long An: 555-357 Bình Phước: 751-576 Hậu Giang: 267-732 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 892-834 Bình Dương: 107-490 Trà Vinh: 333-889 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 505-446 An Giang: 183-411 Bình Thuận: 873-114 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 721-575 Cần Thơ: 138-917 Sóc Trăng: 408-735 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 293-514 Vũng Tàu: 454-327 Bạc Liêu: 175-326 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 108-409 Đồng Tháp: 321-470 Cà Mau: 108-417 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 357-850 Kiên Giang: 870-167 Đà Lạt: 685-813 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 188-340 Long An: 808-232 Bình Phước: 127-474 Hậu Giang: 763-307 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 761-534 Bình Dương: 380-523 Trà Vinh: 252-175 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 337-330 An Giang: 259-696 Bình Thuận: 421-595 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 732-689 Cần Thơ: 474-237 Sóc Trăng: 228-299 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 331-231 Vũng Tàu: 429-235 Bạc Liêu: 266-298 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 550-421 Đồng Tháp: 168-725 Cà Mau: 730-111 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 520-997 Kiên Giang: 503-610 Đà Lạt: 360-130 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 295-433 Long An: 583-264 Bình Phước: 616-228 Hậu Giang: 787-733 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 347-651 Bình Dương: 680-306 Trà Vinh: 374-604 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 882-401 An Giang: 564-874 Bình Thuận: 768-644 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 916-204 Cần Thơ: 765-136 Sóc Trăng: 186-947 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 177-725 Vũng Tàu: 766-432 Bạc Liêu: 501-685 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 262-993 Đồng Tháp: 440-861 Cà Mau: 351-471 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 427-436 Kiên Giang: 176-573 Đà Lạt: 207-149 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 862-820 Long An: 864-158 Bình Phước: 579-717 Hậu Giang: 485-422 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 105-895 Bình Dương: 671-268 Trà Vinh: 300-942 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 841-701 An Giang: 828-953 Bình Thuận: 655-282 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 181-451 Cần Thơ: 545-217 Sóc Trăng: 590-273 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 271-275 Vũng Tàu: 490-444 Bạc Liêu: 356-497 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 162-557 Đồng Tháp: 862-528 Cà Mau: 869-241 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 807-533 Kiên Giang: 390-702 Đà Lạt: 475-378 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 187-684 Long An: 536-839 Bình Phước: 520-992 Hậu Giang: 578-842 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 662-392 Bình Dương: 482-499 Trà Vinh: 354-175 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 273-541 An Giang: 680-573 Bình Thuận: 795-708 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 981-577 Cần Thơ: 218-228 Sóc Trăng: 895-316 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 834-265 Vũng Tàu: 671-204 Bạc Liêu: 416-122 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 450-529 Đồng Tháp: 726-342 Cà Mau: 717-834 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 491-185 Kiên Giang: 329-931 Đà Lạt: 389-973 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 298-981 Long An: 619-947 Bình Phước: 570-195 Hậu Giang: 597-894 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 329-683 Bình Dương: 540-477 Trà Vinh: 199-114 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 367-250 An Giang: 505-136 Bình Thuận: 162-271 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 274-995 Cần Thơ: 740-340 Sóc Trăng: 584-898 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 540-656 Vũng Tàu: 436-731 Bạc Liêu: 188-100 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 533-661 Đồng Tháp: 640-657 Cà Mau: 488-923 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 448-791 Kiên Giang: 322-545 Đà Lạt: 521-945 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 991-816 Long An: 797-375 Bình Phước: 774-392 Hậu Giang: 164-757 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |