| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/03/2026 | 22-33-49-79-20 | TRÚNG 22 |
| 16/03/2026 | 81-94-25-63-15 | Trượt |
| 15/03/2026 | 57-39-50-34-92 | TRÚNG 57 |
| 14/03/2026 | 37-46-19-99-16 | Trượt |
| 13/03/2026 | 65-73-29-21-94 | TRÚNG 65, 21 |
| 12/03/2026 | 67-75-90-60-30 | TRÚNG 90, 30x2 |
| 11/03/2026 | 62-13-38-40-34 | Trượt |
| 10/03/2026 | 18-89-59-19-97 | Trượt |
| 09/03/2026 | 73-44-97-54-76 | Trượt |
| 08/03/2026 | 70-85-53-13-76 | TRÚNG 53 |
| 07/03/2026 | 23-15-70-31-53 | TRÚNG 23, 15, 31 |
| 06/03/2026 | 30-64-77-55-59 | Trượt |
| 05/03/2026 | 57-73-32-78-77 | TRÚNG 57, 32 |
| 04/03/2026 | 39-36-48-67-54 | TRÚNG 39, 67 |
| 03/03/2026 | 31-93-36-78-35 | TRÚNG 36, 78x2 |
| 02/03/2026 | 63-84-74-93-94 | Trượt |
| 01/03/2026 | 39-35-26-83-91 | TRÚNG 91 |
| 28/02/2026 | 17-90-93-65-84 | TRÚNG 17, 93, 65 |
| 27/02/2026 | 61-38-92-13-91 | TRÚNG 38, 13 |
| 26/02/2026 | 93-82-40-72-22 | Trượt |
| 25/02/2026 | 60-61-29-27-58 | Trượt |
| 24/02/2026 | 44-32-61-87-29 | TRÚNG 44 |
| 23/02/2026 | 45-71-87-62-67 | TRÚNG 45x2, 62 |
| 22/02/2026 | 23-13-97-26-17 | TRÚNG 26, 17x2 |
| 21/02/2026 | 93-41-19-23-52 | TRÚNG 41 |
| 20/02/2026 | 60-45-94-15-84 | Trượt |
| 15/02/2026 | 82-62-41-74-50 | TRÚNG 82, 62x2, 41 |
| 14/02/2026 | 77-92-99-17-42 | Trượt |
| 13/02/2026 | 38-64-56-74-10 | TRÚNG 10 |
| 12/02/2026 | 34-50-98-86-79 | TRÚNG 50 |
| 11/02/2026 | 69-68-63-80-11 | Trượt |
| 10/02/2026 | 26-13-65-21-76 | Trượt |
| 09/02/2026 | 89-81-47-38-57 | TRÚNG 89, 47 |
| 08/02/2026 | 13-86-42-64-92 | TRÚNG 13 |
| 07/02/2026 | 29-49-70-40-23 | TRÚNG 49x2, 70, 23 |
| 06/02/2026 | 53-40-84-98-42 | TRÚNG 42 |
| 05/02/2026 | 84-99-61-95-75 | TRÚNG 61 |
| 04/02/2026 | 56-76-25-43-41 | TRÚNG 25 |
| 03/02/2026 | 32-71-33-22-69 | TRÚNG 22 |
| 02/02/2026 | 99-34-26-43-55 | TRÚNG 55 |
| 01/02/2026 | 69-29-34-45-81 | Trượt |
| Đặc biệt | 07969 |
| Giải nhất | 09435 |
| Giải nhì | 75015 57586 |
| Giải ba | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| Giải tư | 1801 0972 1330 3310 |
| Giải năm | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| Giải sáu | 239 362 997 |
| Giải bảy | 90 22 75 93 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 30, 30, 90, 90 |
| 1 | 01, 01, 21 |
| 2 | 22, 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 35, 75 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69, 99 |