Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | 42-14-37-17-28 | TRÚNG 42, 14 |
25/12/2024 | 41-34-52-29-86 | TRÚNG 86 |
24/12/2024 | 59-57-30-33-54 | TRÚNG 30, 54 |
23/12/2024 | 81-17-33-22-19 | TRÚNG 19x2 |
22/12/2024 | 53-38-74-19-34 | TRÚNG 34 |
21/12/2024 | 28-53-30-26-74 | Trượt |
20/12/2024 | 79-91-26-13-53 | Trượt |
19/12/2024 | 68-74-72-47-70 | TRÚNG 74, 47 |
18/12/2024 | 53-69-92-67-55 | Trượt |
17/12/2024 | 38-51-24-25-75 | Trượt |
16/12/2024 | 55-57-32-51-10 | TRÚNG 51 |
15/12/2024 | 36-68-71-31-49 | TRÚNG 49 |
14/12/2024 | 86-98-46-16-62 | TRÚNG 86, 46 |
13/12/2024 | 78-62-42-34-58 | Trượt |
12/12/2024 | 79-50-95-58-18 | TRÚNG 79, 50 |
11/12/2024 | 68-40-59-67-14 | TRÚNG 14 |
10/12/2024 | 63-84-31-52-54 | TRÚNG 52 |
09/12/2024 | 47-54-38-28-53 | TRÚNG 38, 53 |
08/12/2024 | 55-52-69-81-74 | Trượt |
07/12/2024 | 91-23-48-71-94 | TRÚNG 91 |
06/12/2024 | 73-87-59-60-35 | TRÚNG 73, 87, 59x2 |
05/12/2024 | 63-32-12-78-17 | TRÚNG 12 |
04/12/2024 | 75-28-72-52-25 | TRÚNG 75, 28 |
03/12/2024 | 61-11-38-75-45 | TRÚNG 75 |
02/12/2024 | 38-15-26-30-44 | TRÚNG 30 |
01/12/2024 | 85-69-28-21-10 | TRÚNG 28, 21 |
30/11/2024 | 30-20-40-19-52 | TRÚNG 19 |
29/11/2024 | 64-51-70-60-80 | TRÚNG 80 |
28/11/2024 | 16-43-74-89-80 | TRÚNG 16, 89 |
27/11/2024 | 31-18-32-89-94 | TRÚNG 18, 94 |
26/11/2024 | 87-23-43-13-32 | TRÚNG 32 |
25/11/2024 | 57-66-56-92-37 | Trượt |
24/11/2024 | 37-91-72-85-79 | TRÚNG 91 |
23/11/2024 | 15-49-65-87-42 | TRÚNG 49, 42 |
22/11/2024 | 90-41-71-96-85 | Trượt |
21/11/2024 | 89-25-16-37-55 | TRÚNG 37, 55 |
20/11/2024 | 57-10-82-16-47 | TRÚNG 57, 47 |
19/11/2024 | 85-14-46-37-17 | TRÚNG 37 |
18/11/2024 | 48-54-32-65-47 | TRÚNG 48, 65 |
17/11/2024 | 37-97-10-96-83 | TRÚNG 83 |
16/11/2024 | 20-47-45-89-19 | TRÚNG 47, 89, 19 |
15/11/2024 | 38-41-52-10-32 | TRÚNG 32 |
14/11/2024 | 59-99-43-33-51 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 63-11-66-85-80 | TRÚNG 11 |
12/11/2024 | 64-89-24-46-72 | TRÚNG 64 |
11/11/2024 | 52-10-89-31-92 | TRÚNG 52, 10, 31 |
10/11/2024 | 49-23-94-25-43 | TRÚNG 49 |
09/11/2024 | 15-86-78-24-63 | TRÚNG 15, 86x2, 24, 63 |
08/11/2024 | 92-71-81-46-83 | TRÚNG 81, 46 |
07/11/2024 | 87-57-42-49-61 | TRÚNG 42 |
06/11/2024 | 88-82-47-16-93 | Trượt |
05/11/2024 | 80-26-32-01-42 | TRÚNG 26x2, 01, 42 |
04/11/2024 | 49-82-71-99-58 | Trượt |
03/11/2024 | 46-25-27-26-49 | TRÚNG 26 |
02/11/2024 | 17-97-60-93-22 | TRÚNG 93, 22 |
01/11/2024 | 34-01-45-89-93 | TRÚNG 34, 89, 93 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |