| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | 56-18-48-33-10 | TRÚNG 56, 10 |
| 30/01/2026 | 12-96-13-88-91 | Trượt |
| 29/01/2026 | 27-68-85-11-90 | TRÚNG 90 |
| 28/01/2026 | 54-32-20-65-69 | TRÚNG 32, 69 |
| 27/01/2026 | 76-79-69-74-93 | Trượt |
| 26/01/2026 | 54-52-12-84-10 | Trượt |
| 25/01/2026 | 82-80-62-14-36 | TRÚNG 80, 62, 36 |
| 24/01/2026 | 92-13-83-91-79 | TRÚNG 13, 83 |
| 23/01/2026 | 36-16-93-51-98 | Trượt |
| 22/01/2026 | 84-97-32-33-11 | Trượt |
| 21/01/2026 | 44-39-41-51-62 | TRÚNG 44, 39 |
| 20/01/2026 | 76-88-83-70-85 | TRÚNG 76, 70 |
| 19/01/2026 | 20-19-67-54-93 | TRÚNG 19, 93 |
| 18/01/2026 | 40-17-61-53-78 | TRÚNG 17 |
| 17/01/2026 | 46-78-42-11-62 | TRÚNG 42 |
| 16/01/2026 | 52-40-36-72-92 | TRÚNG 40, 72 |
| 15/01/2026 | 11-32-37-27-38 | Trượt |
| 14/01/2026 | 27-48-73-90-39 | Trượt |
| 13/01/2026 | 66-61-17-42-64 | TRÚNG 42, 64 |
| 12/01/2026 | 18-98-65-56-24 | TRÚNG 24 |
| 11/01/2026 | 69-68-27-20-76 | TRÚNG 69, 68 |
| 10/01/2026 | 22-96-21-32-34 | TRÚNG 21 |
| 09/01/2026 | 72-27-86-94-24 | TRÚNG 86 |
| 08/01/2026 | 90-88-96-20-77 | TRÚNG 88 |
| 07/01/2026 | 26-77-87-60-16 | TRÚNG 77, 16 |
| 06/01/2026 | 20-22-30-50-95 | TRÚNG 50x2 |
| 05/01/2026 | 82-60-12-64-26 | TRÚNG 60 |
| 04/01/2026 | 43-37-25-92-19 | TRÚNG 43, 25 |
| 03/01/2026 | 70-30-38-90-56 | TRÚNG 70 |
| 02/01/2026 | 38-13-64-73-17 | TRÚNG 38 |
| 01/01/2026 | 18-19-24-94-48 | Trượt |
| 31/12/2025 | 10-26-16-35-54 | TRÚNG 10 |
| 30/12/2025 | 51-79-88-82-45 | TRÚNG 82 |
| 29/12/2025 | 66-52-91-81-38 | TRÚNG 91x2 |
| 28/12/2025 | 16-56-43-76-40 | Trượt |
| 27/12/2025 | 16-30-20-82-94 | TRÚNG 16, 20, 82x2 |
| 26/12/2025 | 85-55-75-95-98 | TRÚNG 98 |
| 25/12/2025 | 24-16-60-31-56 | TRÚNG 16, 56 |
| 24/12/2025 | 58-60-18-67-64 | TRÚNG 67 |
| 23/12/2025 | 30-54-14-41-22 | TRÚNG 22 |
| 22/12/2025 | 60-53-48-42-10 | TRÚNG 53, 10 |
| 21/12/2025 | 18-98-30-82-33 | TRÚNG 18x2 |
| 20/12/2025 | 96-57-92-69-65 | TRÚNG 92 |
| 19/12/2025 | 54-77-46-62-26 | TRÚNG 54, 46 |
| 18/12/2025 | 29-24-76-38-11 | TRÚNG 38x2 |
| 17/12/2025 | 64-28-90-51-42 | TRÚNG 28 |
| 16/12/2025 | 34-37-24-91-52 | TRÚNG 34, 91 |
| 15/12/2025 | 49-57-27-96-22 | TRÚNG 96 |
| 14/12/2025 | 22-88-30-12-27 | TRÚNG 22, 12 |
| 13/12/2025 | 47-53-36-24-88 | TRÚNG 53, 24, 88 |
| 12/12/2025 | 47-74-94-22-48 | TRÚNG 94 |
| 11/12/2025 | 33-17-38-70-88 | Trượt |
| 10/12/2025 | 20-54-36-72-61 | TRÚNG 61 |
| 09/12/2025 | 50-60-86-24-40 | TRÚNG 50 |
| 08/12/2025 | 36-24-97-58-33 | TRÚNG 36, 24, 58 |
| 07/12/2025 | 33-87-35-11-79 | Trượt |
| 06/12/2025 | 13-25-75-64-73 | TRÚNG 75, 73 |
| 05/12/2025 | 75-79-32-98-76 | TRÚNG 32, 98 |
| 04/12/2025 | 48-86-78-43-68 | Trượt |
| 03/12/2025 | 25-18-90-60-45 | TRÚNG 18, 60 |
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |