Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/07/2025 | Bến Tre: 111-149 Vũng Tàu: 742-550 Bạc Liêu: 689-225 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 226-789 Đồng Tháp: 550-695 Cà Mau: 418-299 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 220-674 Kiên Giang: 152-307 Đà Lạt: 123-613 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 659-753 Long An: 179-510 Bình Phước: 454-311 Hậu Giang: 540-398 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 641-734 Bình Dương: 817-329 Trà Vinh: 478-451 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 488-326 An Giang: 740-549 Bình Thuận: 879-519 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 167-451 Cần Thơ: 146-572 Sóc Trăng: 842-442 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 159-309 Vũng Tàu: 123-762 Bạc Liêu: 573-763 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 607-933 Đồng Tháp: 983-836 Cà Mau: 214-866 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 737-540 Kiên Giang: 651-790 Đà Lạt: 724-983 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 264-310 Long An: 997-855 Bình Phước: 675-500 Hậu Giang: 663-868 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 177-321 Bình Dương: 519-669 Trà Vinh: 621-738 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 577-304 An Giang: 391-594 Bình Thuận: 695-347 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 875-612 Cần Thơ: 693-708 Sóc Trăng: 936-856 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 213-866 Vũng Tàu: 162-722 Bạc Liêu: 922-930 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 317-606 Đồng Tháp: 853-432 Cà Mau: 941-415 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 433-143 Kiên Giang: 593-382 Đà Lạt: 459-702 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 778-930 Long An: 635-278 Bình Phước: 671-643 Hậu Giang: 801-282 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 243-179 Bình Dương: 823-215 Trà Vinh: 320-447 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 475-373 An Giang: 966-188 Bình Thuận: 520-206 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 183-573 Cần Thơ: 162-422 Sóc Trăng: 733-447 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 839-396 Vũng Tàu: 441-784 Bạc Liêu: 369-681 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 239-371 Đồng Tháp: 319-530 Cà Mau: 982-423 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 482-534 Kiên Giang: 854-290 Đà Lạt: 181-587 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 986-696 Long An: 645-336 Bình Phước: 852-876 Hậu Giang: 711-901 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 341-532 Bình Dương: 158-194 Trà Vinh: 611-892 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 399-925 An Giang: 421-414 Bình Thuận: 579-712 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 191-798 Cần Thơ: 682-544 Sóc Trăng: 702-733 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 440-648 Vũng Tàu: 217-669 Bạc Liêu: 956-688 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 782-353 Đồng Tháp: 329-441 Cà Mau: 952-560 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 314-752 Kiên Giang: 382-977 Đà Lạt: 181-997 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38, 39 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |