Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/06/2025 | Bình Định: 79-33 Quảng Trị: 63-76 Quảng Bình: 95-62 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 82-30 Khánh Hòa: 61-93 | TRÚNG Đà Nẵng 30 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 30-28 Quảng Nam: 82-90 | TRÚNG Đắk Lắk 30 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-64 Phú Yên: 66-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
15/06/2025 | Kon Tum: 81-69 Khánh Hòa: 39-84 Thừa Thiên Huế: 36-77 | TRÚNG Kon Tum 81x2 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 17-51 Quảng Ngãi: 99-93 Đắk Nông: 83-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
13/06/2025 | Gia Lai: 73-52 Ninh Thuận: 36-88 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 27-23 Quảng Trị: 38-71 Quảng Bình: 72-29 | TRÚNG Bình Định 23 TRÚNG Quảng Trị 71 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 69-20 Khánh Hòa: 73-47 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 98-84 Quảng Nam: 64-94 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-79 Phú Yên: 33-65 | TRÚNG Phú Yên 65 |
08/06/2025 | Kon Tum: 96-93 Khánh Hòa: 32-93 Thừa Thiên Huế: 67-60 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 23-90 Quảng Ngãi: 51-30 Đắk Nông: 46-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 30 |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-62 Ninh Thuận: 28-64 | TRÚNG Gia Lai 25 TRÚNG Ninh Thuận 28, 64x3 |
05/06/2025 | Bình Định: 16-18 Quảng Trị: 42-85 Quảng Bình: 92-13 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Trị 42 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 20-63 Khánh Hòa: 73-21 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 78-27 Quảng Nam: 76-87 | TRÚNG Đắk Lắk 78 TRÚNG Quảng Nam 87x2 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-57 Phú Yên: 56-13 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 63-52 Khánh Hòa: 79-75 Thừa Thiên Huế: 34-31 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 65-62 Quảng Ngãi: 92-31 Đắk Nông: 28-65 | TRÚNG Đà Nẵng 62 |
30/05/2025 | Gia Lai: 16-44 Ninh Thuận: 21-42 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 31-63 Quảng Trị: 86-57 Quảng Bình: 93-23 | TRÚNG Quảng Bình 93 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 60-17 Khánh Hòa: 64-77 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 59-31 Quảng Nam: 34-65 | TRÚNG Đắk Lắk 59 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-78 Phú Yên: 89-42 | TRÚNG Phú Yên 89 |
25/05/2025 | Kon Tum: 46-97 Khánh Hòa: 35-70 Thừa Thiên Huế: 41-80 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 33-55 Quảng Ngãi: 89-41 Đắk Nông: 82-26 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 55-75 Ninh Thuận: 92-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
22/05/2025 | Bình Định: 99-24 Quảng Trị: 90-65 Quảng Bình: 78-83 | TRÚNG Bình Định 99, 24 TRÚNG Quảng Bình 78, 83 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 10-36 Khánh Hòa: 21-11 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 87-11 Quảng Nam: 23-36 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-31 Phú Yên: 89-23 | TRÚNG Phú Yên 89 |
18/05/2025 | Kon Tum: 18-37 Khánh Hòa: 75-77 Thừa Thiên Huế: 95-41 | TRÚNG Kon Tum 18 TRÚNG Khánh Hòa 75 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 32-68 Quảng Ngãi: 55-40 Đắk Nông: 39-66 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 70-78 Ninh Thuận: 36-20 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 57-32 Quảng Trị: 39-53 Quảng Bình: 86-95 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 10-27 Khánh Hòa: 50-15 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 45-43 Quảng Nam: 27-25 | TRÚNG Đắk Lắk 45, 43 TRÚNG Quảng Nam 27 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-30 Phú Yên: 39-78 | TRÚNG Phú Yên 78 |
11/05/2025 | Kon Tum: 29-24 Khánh Hòa: 57-67 Thừa Thiên Huế: 36-87 | TRÚNG Khánh Hòa 57x2, 67x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 51-99 Quảng Ngãi: 59-54 Đắk Nông: 97-37 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
09/05/2025 | Gia Lai: 14-27 Ninh Thuận: 71-13 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 15-33 Quảng Trị: 21-16 Quảng Bình: 64-78 | TRÚNG Bình Định 33 TRÚNG Quảng Trị 21, 16 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 21-28 Khánh Hòa: 36-85 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 43-58 Quảng Nam: 16-52 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-29 Phú Yên: 87-71 | TRÚNG Phú Yên 87 |
04/05/2025 | Kon Tum: 73-58 Khánh Hòa: 16-14 Thừa Thiên Huế: 56-64 | TRÚNG Kon Tum 58 TRÚNG Khánh Hòa 16 TRÚNG Thừa Thiên Huế 56 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 67-41 Quảng Ngãi: 48-16 Đắk Nông: 42-80 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 79-94 Ninh Thuận: 98-72 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 39-20 Quảng Trị: 48-73 Quảng Bình: 17-81 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 59 | 58 |
Giải bảy | 837 | 146 | 840 |
Giải sáu | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
Giải năm | 6464 | 5683 | 3276 |
Giải tư | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
Giải ba | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
Giải nhì | 96164 | 26290 | 35230 |
Giải nhất | 68317 | 73670 | 01519 |
Đặc biệt | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 10, 15, 17 | 13, 19, 19 | |
2 | 21, 23 | 23 | 24, 24 |
3 | 31, 37 | 33 | 30, 31 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 40, 42 | |
5 | 52, 57 | 50, 51, 59 | 58, 59 |
6 | 63, 64, 64, 66, 69 | 64, 65, 69 | 60 |
7 | 70, 70, 75 | 70 | 76, 76, 78 |
8 | 83, 86 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |