| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 31-52 Ninh Thuận: 93-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 92-94 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 96-71 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 82-40 Khánh Hòa: 59-64 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 28-18 Quảng Nam: 33-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-80 Phú Yên: 63-54 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 42-51 Khánh Hòa: 15-61 Thừa Thiên Huế: 20-69 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 56-32 Quảng Ngãi: 56-38 Đắk Nông: 62-24 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 43-77 Ninh Thuận: 81-32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 99-22 Quảng Trị: 73-20 Quảng Bình: 32-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 40-83 Khánh Hòa: 84-64 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 51-43 Quảng Nam: 80-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-24 Phú Yên: 96-63 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 60-25 Khánh Hòa: 62-94 Thừa Thiên Huế: 45-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 43-41 Quảng Ngãi: 57-86 Đắk Nông: 88-83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81-13 Ninh Thuận: 83-74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-28 Quảng Trị: 67-72 Quảng Bình: 98-91 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 62-54 Khánh Hòa: 31-96 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 59-75 Quảng Nam: 26-29 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-95 Phú Yên: 82-52 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 30-55 Khánh Hòa: 89-25 Thừa Thiên Huế: 90-87 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Quảng Ngãi: 82-94 Đắk Nông: 10-44 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 79-45 Ninh Thuận: 69-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 92-23 Quảng Trị: 83-28 Quảng Bình: 89-25 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 39-62 Khánh Hòa: 76-36 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 41-22 Quảng Nam: 28-87 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-66 Phú Yên: 92-94 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 91-99 Khánh Hòa: 62-58 Thừa Thiên Huế: 43-68 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 53-35 Quảng Ngãi: 36-45 Đắk Nông: 10-41 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51-96 Ninh Thuận: 40-49 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 14-90 Quảng Trị: 72-25 Quảng Bình: 60-47 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 53-44 Khánh Hòa: 30-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 26-72 Quảng Nam: 22-78 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-86 Phú Yên: 28-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 14-39 Khánh Hòa: 50-28 Thừa Thiên Huế: 54-28 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-13 Quảng Ngãi: 28-68 Đắk Nông: 24-74 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 55-23 Ninh Thuận: 39-11 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 31-36 Quảng Trị: 30-74 Quảng Bình: 36-93 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 48-84 Khánh Hòa: 91-44 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |