Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/04/2025 | Gia Lai: 93-60 Ninh Thuận: 77-95 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 48-67 Quảng Trị: 70-51 Quảng Bình: 35-20 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 24-43 Khánh Hòa: 51-92 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 89-45 Quảng Nam: 68-29 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-48 Phú Yên: 74-64 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 97-26 Khánh Hòa: 75-87 Thừa Thiên Huế: 63-69 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 91-95 Quảng Ngãi: 52-11 Đắk Nông: 51-92 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 62-10 Ninh Thuận: 95-76 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 90-94 Quảng Trị: 55-36 Quảng Bình: 61-97 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 81-52 Khánh Hòa: 68-75 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 96-62 Quảng Nam: 54-62 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-26 Phú Yên: 61-48 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 78-48 Khánh Hòa: 48-52 Thừa Thiên Huế: 59-21 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 45-32 Quảng Ngãi: 98-66 Đắk Nông: 33-76 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 56-48 Ninh Thuận: 43-36 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 23-78 Quảng Trị: 86-97 Quảng Bình: 94-80 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 92-69 Khánh Hòa: 98-82 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 55-58 Quảng Nam: 57-10 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-56 Phú Yên: 70-19 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 24-22 Khánh Hòa: 78-71 Thừa Thiên Huế: 43-21 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 93-19 Quảng Ngãi: 45-62 Đắk Nông: 39-46 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 76-67 Ninh Thuận: 43-46 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 38-80 Quảng Trị: 76-50 Quảng Bình: 60-43 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 16-69 Khánh Hòa: 96-24 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 56-41 Quảng Nam: 97-26 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-40 Phú Yên: 72-51 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 14-96 Khánh Hòa: 28-14 Thừa Thiên Huế: 93-37 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 15-55 Quảng Ngãi: 72-90 Đắk Nông: 19-65 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 95-89 Ninh Thuận: 27-43 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 99-50 Quảng Trị: 39-95 Quảng Bình: 42-27 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 60-63 Khánh Hòa: 57-77 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 37-67 Quảng Nam: 76-83 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-11 Phú Yên: 64-91 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 17-69 Khánh Hòa: 31-49 Thừa Thiên Huế: 15-49 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 81-12 Quảng Ngãi: 89-90 Đắk Nông: 80-54 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 21 | 56 | 75 |
Giải bảy | 540 | 158 | 202 |
Giải sáu | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
Giải năm | 1623 | 5650 | 9228 |
Giải tư | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
Giải ba | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
Giải nhì | 08193 | 02654 | 48613 |
Giải nhất | 49903 | 78082 | 84741 |
Đặc biệt | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |