Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/06/2025 | Bình Định: 336-590 Quảng Trị: 474-359 Quảng Bình: 358-388 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 937-116 Khánh Hòa: 283-455 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 871-719 Quảng Nam: 341-163 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 810-308 Phú Yên: 792-182 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 312-955 Khánh Hòa: 736-485 Thừa Thiên Huế: 967-103 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 594-522 Quảng Ngãi: 256-951 Đắk Nông: 184-353 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 791-566 Ninh Thuận: 691-438 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 501-965 Quảng Trị: 290-467 Quảng Bình: 993-343 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 883-114 Khánh Hòa: 272-824 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 465-555 Quảng Nam: 461-969 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 137-690 Phú Yên: 423-101 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 186-988 Khánh Hòa: 133-717 Thừa Thiên Huế: 676-625 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 175-925 Quảng Ngãi: 890-759 Đắk Nông: 465-561 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 890-922 Ninh Thuận: 985-581 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 435-728 Quảng Trị: 539-817 Quảng Bình: 819-146 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 976-428 Khánh Hòa: 605-631 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 552-702 Quảng Nam: 228-422 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-556 Phú Yên: 333-649 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 863-620 Khánh Hòa: 680-948 Thừa Thiên Huế: 169-306 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 749-844 Quảng Ngãi: 597-886 Đắk Nông: 361-715 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 865-953 Ninh Thuận: 710-697 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 789-747 Quảng Trị: 651-267 Quảng Bình: 485-302 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 902-316 Khánh Hòa: 897-348 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 991-480 Quảng Nam: 156-559 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-596 Phú Yên: 365-657 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 325-133 Khánh Hòa: 832-453 Thừa Thiên Huế: 230-381 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 566-342 Quảng Ngãi: 242-175 Đắk Nông: 617-290 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 207-653 Ninh Thuận: 669-466 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 183-662 Quảng Trị: 717-439 Quảng Bình: 144-265 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 220-421 Khánh Hòa: 259-162 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 965-875 Quảng Nam: 597-648 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 611-136 Phú Yên: 912-690 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 222-632 Khánh Hòa: 913-117 Thừa Thiên Huế: 300-286 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 786-969 Quảng Ngãi: 300-328 Đắk Nông: 743-832 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 496-154 Ninh Thuận: 797-332 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 657-576 Quảng Trị: 855-874 Quảng Bình: 367-813 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 705-294 Khánh Hòa: 976-484 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 809-136 Quảng Nam: 934-118 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-207 Phú Yên: 726-224 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 517-825 Khánh Hòa: 270-729 Thừa Thiên Huế: 469-442 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 742-239 Quảng Ngãi: 886-994 Đắk Nông: 225-236 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 446-605 Ninh Thuận: 300-969 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 197-953 Quảng Trị: 470-190 Quảng Bình: 742-540 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 892-591 Khánh Hòa: 460-570 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 273-973 Quảng Nam: 745-806 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-732 Phú Yên: 942-505 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 661-427 Khánh Hòa: 474-300 Thừa Thiên Huế: 744-447 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 768-717 Quảng Ngãi: 207-426 Đắk Nông: 344-231 | TRÚNG Quảng Ngãi 426 |
02/05/2025 | Gia Lai: 976-632 Ninh Thuận: 143-494 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 795-573 Quảng Trị: 893-560 Quảng Bình: 787-819 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 59 | 58 |
Giải bảy | 837 | 146 | 840 |
Giải sáu | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
Giải năm | 6464 | 5683 | 3276 |
Giải tư | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
Giải ba | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
Giải nhì | 96164 | 26290 | 35230 |
Giải nhất | 68317 | 73670 | 01519 |
Đặc biệt | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 10, 15, 17 | 13, 19, 19 | |
2 | 21, 23 | 23 | 24, 24 |
3 | 31, 37 | 33 | 30, 31 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 40, 42 | |
5 | 52, 57 | 50, 51, 59 | 58, 59 |
6 | 63, 64, 64, 66, 69 | 64, 65, 69 | 60 |
7 | 70, 70, 75 | 70 | 76, 76, 78 |
8 | 83, 86 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |