| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 874-922 Ninh Thuận: 315-642 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 992-752 Quảng Trị: 947-652 Quảng Bình: 118-502 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 967-358 Khánh Hòa: 921-910 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 220-710 Quảng Nam: 293-118 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 693-575 Phú Yên: 926-282 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 339-514 Khánh Hòa: 422-476 Thừa Thiên Huế: 318-343 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-344 Quảng Ngãi: 829-438 Đắk Nông: 283-224 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 983-598 Ninh Thuận: 953-893 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 275-221 Quảng Trị: 783-969 Quảng Bình: 282-622 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 120-724 Khánh Hòa: 668-699 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 438-747 Quảng Nam: 839-297 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-395 Phú Yên: 240-237 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 935-703 Khánh Hòa: 978-481 Thừa Thiên Huế: 646-653 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 259-946 Quảng Ngãi: 177-464 Đắk Nông: 317-405 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 475-313 Ninh Thuận: 807-258 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 467-763 Quảng Trị: 462-194 Quảng Bình: 467-488 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 285-430 Khánh Hòa: 401-589 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 108-408 Quảng Nam: 660-719 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 230-987 Phú Yên: 176-693 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 959-690 Khánh Hòa: 310-944 Thừa Thiên Huế: 303-918 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 543-756 Quảng Ngãi: 186-799 Đắk Nông: 162-602 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 963-408 Ninh Thuận: 520-123 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 253-602 Quảng Trị: 339-156 Quảng Bình: 441-529 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 514-524 Khánh Hòa: 110-414 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 137-244 Quảng Nam: 482-299 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-436 Phú Yên: 618-613 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 756-116 Khánh Hòa: 343-975 Thừa Thiên Huế: 323-192 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 333-421 Quảng Ngãi: 765-330 Đắk Nông: 826-420 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 182-334 Ninh Thuận: 179-896 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 140-157 Quảng Trị: 963-947 Quảng Bình: 506-149 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 531-991 Khánh Hòa: 633-231 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 859-990 Quảng Nam: 314-640 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 388-760 Phú Yên: 172-528 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 555-409 Khánh Hòa: 469-846 Thừa Thiên Huế: 568-622 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 348-799 Quảng Ngãi: 742-553 Đắk Nông: 589-104 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 312-247 Ninh Thuận: 137-506 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 556-847 Quảng Trị: 219-675 Quảng Bình: 355-209 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 623-981 Khánh Hòa: 639-958 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |