| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 86 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 44 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Quảng Ngãi 70 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 33 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Quảng Trị 91 TRÚNG Quảng Bình 27 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 49 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 64 | TRÚNG Đắk Nông 64 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 41 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 85 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 19 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 29 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 49 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 98 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 30 | TRÚNG Quảng Trị 80 TRÚNG Quảng Bình 30 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 61 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 57 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 13 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |