Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 507-908 Đồng Tháp: 231-207 Cà Mau: 669-650 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 431-903 Kiên Giang: 244-870 Đà Lạt: 823-937 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 794-173 Long An: 879-406 Bình Phước: 223-860 Hậu Giang: 652-595 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 680-607 Bình Dương: 960-766 Trà Vinh: 473-638 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 975-910 An Giang: 867-287 Bình Thuận: 775-917 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 852-304 Cần Thơ: 362-978 Sóc Trăng: 918-496 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 290-126 Vũng Tàu: 873-524 Bạc Liêu: 972-866 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 907-684 Đồng Tháp: 878-394 Cà Mau: 415-258 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 487-835 Kiên Giang: 534-906 Đà Lạt: 151-562 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 463-408 Long An: 265-714 Bình Phước: 520-469 Hậu Giang: 126-393 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 723-215 Bình Dương: 543-441 Trà Vinh: 650-996 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 311-585 An Giang: 213-742 Bình Thuận: 583-665 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 134-185 Cần Thơ: 163-679 Sóc Trăng: 410-320 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 341-151 Vũng Tàu: 618-233 Bạc Liêu: 584-682 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 393-985 Đồng Tháp: 668-818 Cà Mau: 830-714 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 641-511 Kiên Giang: 737-612 Đà Lạt: 403-654 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 516-659 Long An: 153-668 Bình Phước: 538-177 Hậu Giang: 644-791 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 622-841 Bình Dương: 233-135 Trà Vinh: 716-912 | Trượt |
31/07/2025 | Tây Ninh: 260-775 An Giang: 898-737 Bình Thuận: 875-809 | Trượt |
30/07/2025 | Đồng Nai: 138-901 Cần Thơ: 820-679 Sóc Trăng: 263-812 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 263-286 Vũng Tàu: 492-841 Bạc Liêu: 971-519 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 947-634 Đồng Tháp: 114-411 Cà Mau: 856-524 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 653-701 Kiên Giang: 589-823 Đà Lạt: 156-936 | Trượt |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 884-558 Long An: 410-211 Bình Phước: 315-951 Hậu Giang: 113-902 | Trượt |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 771-479 Bình Dương: 591-640 Trà Vinh: 251-587 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 621-463 An Giang: 925-732 Bình Thuận: 661-767 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 494-685 Cần Thơ: 829-502 Sóc Trăng: 462-203 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 347-422 Vũng Tàu: 186-168 Bạc Liêu: 901-135 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 692-229 Đồng Tháp: 226-527 Cà Mau: 946-941 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 156-909 Kiên Giang: 535-499 Đà Lạt: 147-587 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 345-920 Long An: 398-153 Bình Phước: 693-836 Hậu Giang: 574-512 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 643-463 Bình Dương: 187-883 Trà Vinh: 984-773 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 472-994 An Giang: 474-967 Bình Thuận: 383-902 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 607-851 Cần Thơ: 859-483 Sóc Trăng: 316-115 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 222-382 Vũng Tàu: 993-427 Bạc Liêu: 123-888 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 860-227 Đồng Tháp: 589-976 Cà Mau: 741-615 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 754-929 Kiên Giang: 493-813 Đà Lạt: 426-177 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 340-472 Long An: 603-200 Bình Phước: 201-459 Hậu Giang: 627-792 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 558-590 Bình Dương: 534-530 Trà Vinh: 604-274 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 298-934 An Giang: 532-242 Bình Thuận: 605-816 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 171-206 Cần Thơ: 492-513 Sóc Trăng: 247-248 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 789-329 Vũng Tàu: 476-293 Bạc Liêu: 961-853 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 772-395 Đồng Tháp: 406-454 Cà Mau: 938-782 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 138-286 Kiên Giang: 431-346 Đà Lạt: 122-624 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 578-558 Long An: 890-228 Bình Phước: 448-500 Hậu Giang: 754-496 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 780-313 Bình Dương: 232-927 Trà Vinh: 574-494 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 757-777 An Giang: 432-845 Bình Thuận: 125-382 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 284-227 Cần Thơ: 676-872 Sóc Trăng: 788-206 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 111-149 Vũng Tàu: 742-550 Bạc Liêu: 689-225 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 8D2 |
Đồng Tháp L: T33 |
Cà Mau L: 25-T08K3 |
Giải tám | 06 | 22 | 32 |
Giải bảy | 498 | 190 | 233 |
Giải sáu | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
Giải năm | 6238 | 5713 | 7114 |
Giải tư | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
Giải ba | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
Giải nhì | 69628 | 92602 | 83724 |
Giải nhất | 65820 | 10804 | 89739 |
Đặc biệt | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04 | 01, 03 |
1 | 13 | 13 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 22, 25 | 23, 24, 26, 27 |
3 | 38 | 36, 39 | 32, 33, 39, 39 |
4 | 42 | ||
5 | 53, 59 | 53, 55, 57 | |
6 | 64, 66 | 61, 66, 67 | |
7 | 70, 71 | 76 | 75 |
8 | 82, 87 | 84 | |
9 | 93, 98, 99 | 90, 92, 93, 96, 99 | 92, 92 |