Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-20 Long An: 25-77 Bình Phước: 89-68 Hậu Giang: 31-15 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 17-86 Bình Dương: 84-25 Trà Vinh: 87-96 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 83-23 An Giang: 97-81 Bình Thuận: 27-74 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 75-64 Cần Thơ: 19-70 Sóc Trăng: 82-73 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 89-11 Vũng Tàu: 30-51 Bạc Liêu: 87-80 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-98 Đồng Tháp: 84-89 Cà Mau: 37-68 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 74-42 Kiên Giang: 91-17 Đà Lạt: 35-61 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36-83 Long An: 86-73 Bình Phước: 47-52 Hậu Giang: 60-29 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 70-62 Bình Dương: 96-89 Trà Vinh: 63-86 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 59-61 An Giang: 64-61 Bình Thuận: 26-73 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 81-15 Cần Thơ: 21-47 Sóc Trăng: 13-34 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 49-79 Vũng Tàu: 14-26 Bạc Liêu: 13-11 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-29 Đồng Tháp: 75-42 Cà Mau: 82-32 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 22-94 Kiên Giang: 51-73 Đà Lạt: 78-34 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-21 Long An: 49-69 Bình Phước: 65-24 Hậu Giang: 14-67 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 70-68 Bình Dương: 75-60 Trà Vinh: 61-81 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 51-77 An Giang: 86-39 Bình Thuận: 44-99 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 21-11 Cần Thơ: 44-76 Sóc Trăng: 94-84 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
30/09/2025 | Bến Tre: 46-52 Vũng Tàu: 37-38 Bạc Liêu: 62-48 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 29-20 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 83-54 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 56-77 Kiên Giang: 51-30 Đà Lạt: 24-61 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 41-91 Long An: 13-41 Bình Phước: 93-88 Hậu Giang: 43-75 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 99-67 Bình Dương: 13-74 Trà Vinh: 50-75 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 93-37 An Giang: 91-41 Bình Thuận: 95-73 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 62-59 Cần Thơ: 21-19 Sóc Trăng: 80-58 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 13-52 Vũng Tàu: 79-43 Bạc Liêu: 21-26 | TRÚNG Bạc Liêu 26 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 82-24 Đồng Tháp: 40-26 Cà Mau: 65-97 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 37-29 Kiên Giang: 38-40 Đà Lạt: 36-26 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 88-83 Long An: 73-28 Bình Phước: 64-32 Hậu Giang: 24-93 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 35-17 Bình Dương: 85-35 Trà Vinh: 34-38 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 38-83 An Giang: 44-84 Bình Thuận: 72-43 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 45-41 Cần Thơ: 75-58 Sóc Trăng: 97-55 | TRÚNG Sóc Trăng 97 |
16/09/2025 | Bến Tre: 44-27 Vũng Tàu: 83-99 Bạc Liêu: 71-15 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 80-72 Đồng Tháp: 86-77 Cà Mau: 27-40 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 96-73 Kiên Giang: 18-34 Đà Lạt: 43-57 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-73 Long An: 74-70 Bình Phước: 96-66 Hậu Giang: 14-47 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 35-67 Bình Dương: 10-22 Trà Vinh: 24-17 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 67-85 An Giang: 91-51 Bình Thuận: 56-90 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 39-40 Cần Thơ: 46-73 Sóc Trăng: 99-40 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 32-99 Vũng Tàu: 20-79 Bạc Liêu: 89-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-96 Đồng Tháp: 83-36 Cà Mau: 29-65 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 99-77 Kiên Giang: 25-93 Đà Lạt: 36-45 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-71 Long An: 33-59 Bình Phước: 49-56 Hậu Giang: 28-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 77-18 Bình Dương: 73-87 Trà Vinh: 37-78 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 84-89 An Giang: 52-59 Bình Thuận: 36-76 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 78-77 Cần Thơ: 13-28 Sóc Trăng: 88-36 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 17-80 Vũng Tàu: 91-19 Bạc Liêu: 77-66 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-53 Đồng Tháp: 63-62 Cà Mau: 52-87 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |