| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 93-53 Bình Dương: 92-14 Trà Vinh: 97-69 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 27-24 An Giang: 26-60 Bình Thuận: 40-65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 48-17 Cần Thơ: 44-39 Sóc Trăng: 66-98 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 15-25 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 76-32 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-98 Đồng Tháp: 58-87 Cà Mau: 51-75 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 75-40 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 36-69 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 88-47 Long An: 66-73 Bình Phước: 65-28 Hậu Giang: 62-58 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 88-84 Bình Dương: 64-41 Trà Vinh: 55-77 | TRÚNG Bình Dương 64 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 71-82 An Giang: 41-76 Bình Thuận: 88-34 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 46-45 Cần Thơ: 33-67 Sóc Trăng: 25-57 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 49-59 Vũng Tàu: 88-17 Bạc Liêu: 46-68 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-90 Đồng Tháp: 59-13 Cà Mau: 70-51 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 35-44 Kiên Giang: 87-37 Đà Lạt: 86-41 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-31 Long An: 42-15 Bình Phước: 72-73 Hậu Giang: 15-10 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 83-85 Bình Dương: 17-71 Trà Vinh: 26-30 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 82-34 An Giang: 46-38 Bình Thuận: 14-25 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 17-75 Cần Thơ: 68-70 Sóc Trăng: 93-28 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 10-64 Vũng Tàu: 15-18 Bạc Liêu: 61-70 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-34 Đồng Tháp: 72-78 Cà Mau: 73-90 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 39-40 Kiên Giang: 66-45 Đà Lạt: 87-58 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-20 Long An: 25-77 Bình Phước: 89-68 Hậu Giang: 31-15 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 17-86 Bình Dương: 84-25 Trà Vinh: 87-96 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 83-23 An Giang: 97-81 Bình Thuận: 27-74 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 75-64 Cần Thơ: 19-70 Sóc Trăng: 82-73 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 89-11 Vũng Tàu: 30-51 Bạc Liêu: 87-80 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-98 Đồng Tháp: 84-89 Cà Mau: 37-68 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 74-42 Kiên Giang: 91-17 Đà Lạt: 35-61 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36-83 Long An: 86-73 Bình Phước: 47-52 Hậu Giang: 60-29 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 70-62 Bình Dương: 96-89 Trà Vinh: 63-86 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 59-61 An Giang: 64-61 Bình Thuận: 26-73 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 81-15 Cần Thơ: 21-47 Sóc Trăng: 13-34 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 49-79 Vũng Tàu: 14-26 Bạc Liêu: 13-11 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-29 Đồng Tháp: 75-42 Cà Mau: 82-32 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 22-94 Kiên Giang: 51-73 Đà Lạt: 78-34 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-21 Long An: 49-69 Bình Phước: 65-24 Hậu Giang: 14-67 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 70-68 Bình Dương: 75-60 Trà Vinh: 61-81 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 51-77 An Giang: 86-39 Bình Thuận: 44-99 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 21-11 Cần Thơ: 44-76 Sóc Trăng: 94-84 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |